
この日の店舗サマリー
平均G2,380G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/172台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 501 | 4,156 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 502 | 2,843 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 503 | 6,599 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 504 | 871 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 505 | 2,052 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 506 | 8,590 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 507 | 2,478 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 508 | 2,861 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 509 | 4,579 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 510 | 3,453 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 511 | 6,523 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 512 | 4,825 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 513 | 4,329 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 514 | 7,496 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 515 | 506 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 516 | 5,373 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 517 | 2,726 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 518 | 4,647 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 519 | 1,592 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 520 | 8,156 | 0枚 |
🎰 機種別データ(39機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・2機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAKE BONUS TRIGGER | 447 | 897 | 0枚 | 2 | 2 |
| マッピー | 473 | 5,449 | 0枚 | 25 | 13 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,819G | 0.0%(0/18) |
| 1 | 0枚 | 2,804G | 0.0%(0/18) |
| 2 | 0枚 | 2,351G | 0.0%(0/17) |
| 3 | 0枚 | 2,298G | 0.0%(0/18) |
| 4 | 0枚 | 2,787G | 0.0%(0/16) |
| 5 | 0枚 | 3,071G | 0.0%(0/16) |
| 6 | 0枚 | 2,979G | 0.0%(0/16) |
| 7 | 0枚 | 2,061G | 0.0%(0/17) |
| 8 | 0枚 | 1,899G | 0.0%(0/18) |
| 9 | 0枚 | 1,822G | 0.0%(0/18) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,513G | 0.0%(0/16) |