
この日の店舗サマリー
平均G1,865G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/108台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 35 | 2,103 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 36 | 3,357 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 37 | 1,172 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 38 | 569 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 39 | 6,375 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 40 | 375 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 41 | 2,238 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 42 | 2,006 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 43 | 756 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 44 | 4,798 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 45 | 8,513 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 46 | 1,555 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 47 | 760 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 48 | 3,306 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 49 | 2,119 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 50 | 3,688 | 0枚 |
| 17.ゴーゴージャグラー3 | 55 | 2,925 | 0枚 |
| 18.ゴーゴージャグラー3 | 56 | 984 | 0枚 |
| 19.ゴーゴージャグラー3 | 57 | 568 | 0枚 |
| 20.ゴーゴージャグラー3 | 58 | 6,881 | 0枚 |
🎰 機種別データ(36機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・2機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| シャーマンキング | 88 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ToLOVEるダークネス | 128 | 695 | 0枚 | 2 | 1 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,412G | 0.0%(0/11) |
| 1 | 0枚 | 2,435G | 0.0%(0/12) |
| 2 | 0枚 | 1,822G | 0.0%(0/10) |
| 3 | 0枚 | 1,135G | 0.0%(0/10) |
| 4 | 0枚 | 3,375G | 0.0%(0/10) |
| 5 | 0枚 | 2,379G | 0.0%(0/11) |
| 6 | 0枚 | 2,493G | 0.0%(0/12) |
| 7 | 0枚 | 1,116G | 0.0%(0/10) |
| 8 | 0枚 | 1,742G | 0.0%(0/11) |
| 9 | 0枚 | 2,327G | 0.0%(0/11) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,013G | 0.0%(0/10) |