
この日の店舗サマリー
平均G1,625G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/151台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 491 | 4,793 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 492 | 2,183 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 493 | 1,868 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 494 | 1,880 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 495 | 732 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 496 | 6,417 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 497 | 844 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 498 | 3,283 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 499 | 1,361 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 500 | 2,837 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 501 | 2,894 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 502 | 3,691 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 503 | 2,691 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 504 | 6,306 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 505 | 247 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 536 | 3,179 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 537 | 1,465 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 538 | 1,248 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 539 | 3,099 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 540 | 2,160 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- 新台入替新台入替(P-WORLD引用)
🎰 機種別データ(33機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・19機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| アレックス ブライト | 401 | 1,379 | 0枚 | 4 | 4 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 402 | 3,706 | 0枚 | 12 | 8 |
| ネオプラネット | 403 | 1,149 | 0枚 | 4 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 404 | 784 | 0枚 | 0 | 2 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 405 | 1,127 | 0枚 | 5 | 3 |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 406 | 1,938 | 0枚 | 10 | 4 |
| バイオハザード5 | 407 | 112 | 0枚 | 0 | 0 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 408 | 1,326 | 0枚 | 9 | 5 |
| 主役は銭形5 | 409 | 107 | 0枚 | 0 | 0 |
| スーパーブラックジャック | 410 | 1,561 | 0枚 | 11 | 2 |
| 七つの魔剣が支配する | 411 | 968 | 0枚 | 13 | 4 |
| 化物語 | 477 | 3,414 | 0枚 | 24 | 11 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 478 | 26 | 0枚 | 0 | 0 |
| クランキークレスト | 481 | 1,418 | 0枚 | 8 | 2 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 482 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 沖ドキ!DUO | 483 | 1,188 | 0枚 | 11 | 2 |
| 甲鉄城のカバネリ | 484 | 287 | 0枚 | 8 | 1 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 485 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 押忍!番長ZERO | 486 | 2,352 | 0枚 | 20 | 4 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,925G | 0.0%(0/16) |
| 1 | 0枚 | 2,370G | 0.0%(0/15) |
| 2 | 0枚 | 2,428G | 0.0%(0/13) |
| 3 | 0枚 | 1,407G | 0.0%(0/15) |
| 4 | 0枚 | 1,875G | 0.0%(0/15) |
| 5 | 0枚 | 1,319G | 0.0%(0/15) |
| 6 | 0枚 | 1,910G | 0.0%(0/15) |
| 7 | 0枚 | 1,544G | 0.0%(0/16) |
| 8 | 0枚 | 1,056G | 0.0%(0/15) |
| 9 | 0枚 | 1,491G | 0.0%(0/16) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,627G | 0.0%(0/15) |