
この日の店舗サマリー
平均G2,035G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/300台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ジャグラーガールズ | 759 | 3,112 | 0枚 |
| 2.ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 780 | 2,044 | 0枚 |
| 3.クランキークレスト | 781 | 207 | 0枚 |
| 4.ひぐらしのなく頃に祭2 | 784 | 2,406 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 601 | 1,737 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 602 | 4,098 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 603 | 1,108 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 604 | 2,666 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 605 | 1,650 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 606 | 5,933 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 607 | 1,634 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 608 | 4,614 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 609 | 5,232 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 610 | 2,813 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 611 | 474 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 612 | 1,119 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 613 | 3,040 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 614 | 3,421 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 707 | 4,401 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 708 | 233 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- うぃざーどすろっとぱーぷるうぃざーど
🎰 機種別データ(49機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・16機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 639 | 282 | 0枚 | 3 | 1 |
| チバリヨ2プラス | 640 | 3,030 | 0枚 | 37 | 18 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 641 | 404 | 0枚 | 1 | 1 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 642 | 1,010 | 0枚 | 11 | 3 |
| 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 643 | 2,750 | 0枚 | 31 | 1 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 644 | 1,241 | 0枚 | 5 | 2 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 685 | 2,058 | 0枚 | 6 | 4 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 686 | 3,011 | 0枚 | 12 | 8 |
| 真・一騎当千 | 687 | 2,097 | 0枚 | 13 | 6 |
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 688 | 997 | 0枚 | 16 | 4 |
| ネオプラネット | 689 | 1,501 | 0枚 | 5 | 3 |
| 主役は銭形5 | 690 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ジャグラーガールズ | 759 | 3,112 | 0枚 | 12 | 10 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 780 | 2,044 | 0枚 | 10 | 18 |
| クランキークレスト | 781 | 207 | 0枚 | 0 | 0 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 784 | 2,406 | 0枚 | 7 | 8 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,459G | 0.0%(0/31) |
| 1 | 0枚 | 2,136G | 0.0%(0/31) |
| 2 | 0枚 | 2,177G | 0.0%(0/31) |
| 3 | 0枚 | 2,463G | 0.0%(0/29) |
| 4 | 0枚 | 1,780G | 0.0%(0/28) |
| 5 | 0枚 | 1,911G | 0.0%(0/29) |
| 6 | 0枚 | 1,897G | 0.0%(0/28) |
| 7 | 0枚 | 1,994G | 0.0%(0/30) |
| 8 | 0枚 | 1,520G | 0.0%(0/31) |
| 9 | 0枚 | 2,250G | 0.0%(0/32) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,237G | 0.0%(0/29) |