
この日の店舗サマリー
平均G2,945G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/385台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.化物語 | 586 | 1,237 | 0枚 |
| 2.化物語 | 587 | 708 | 0枚 |
| 3.化物語 | 588 | 670 | 0枚 |
| 4.沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 706 | 2,217 | 0枚 |
| 5.沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 707 | 6,532 | 0枚 |
| 6.沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 708 | 1,697 | 0枚 |
| 7.沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 709 | 2,003 | 0枚 |
| 8.沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 710 | 238 | 0枚 |
| 9.ToLOVEるダークネス | 534 | 822 | 0枚 |
| 10.ToLOVEるダークネス | 535 | 1,932 | 0枚 |
| 11.ToLOVEるダークネス | 536 | 2,197 | 0枚 |
| 12.ToLOVEるダークネス | 537 | 2,686 | 0枚 |
| 13.ウルトラミラクルジャグラー | 744 | 3,269 | 0枚 |
| 14.ウルトラミラクルジャグラー | 745 | 3,249 | 0枚 |
| 15.ウルトラミラクルジャグラー | 746 | 1,324 | 0枚 |
| 16.ウルトラミラクルジャグラー | 747 | 8,646 | 0枚 |
| 17.かぐや様は告らせたい | 521 | 2,662 | 0枚 |
| 18.かぐや様は告らせたい | 522 | 2,346 | 0枚 |
| 19.かぐや様は告らせたい | 523 | 5,535 | 0枚 |
| 20.かぐや様は告らせたい | 524 | 5,794 | 0枚 |
🎯 この日の取材(2件)
🎰 機種別データ(52機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・9機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| シャーマンキング | 653 | 2,291 | 0枚 | 16 | 7 |
| ようこそ実力至上主義の教室へ | 662 | 4,174 | 0枚 | 15 | 23 |
| スーパーブラックジャック | 675 | 1,323 | 0枚 | 4 | 2 |
| 七つの魔剣が支配する | 684 | 1,655 | 0枚 | 9 | 7 |
| 頭文字D 2nd | 685 | 489 | 0枚 | 8 | 2 |
| 主役は銭形4 | 686 | 2,623 | 0枚 | 17 | 8 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 687 | 1,438 | 0枚 | 4 | 5 |
| L麻雀物語 | 688 | 3,136 | 0枚 | 21 | 4 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 703 | 2,082 | 0枚 | 6 | 5 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 3,138G | 0.0%(0/37) |
| 1 | 0枚 | 3,049G | 0.0%(0/38) |
| 2 | 0枚 | 3,014G | 0.0%(0/40) |
| 3 | 0枚 | 3,213G | 0.0%(0/39) |
| 4 | 0枚 | 2,687G | 0.0%(0/39) |
| 5 | 0枚 | 2,846G | 0.0%(0/38) |
| 6 | 0枚 | 2,928G | 0.0%(0/39) |
| 7 | 0枚 | 2,827G | 0.0%(0/39) |
| 8 | 0枚 | 3,086G | 0.0%(0/38) |
| 9 | 0枚 | 3,208G | 0.0%(0/38) |
| ゾロ目 | 0枚 | 3,133G | 0.0%(0/38) |