
この日の店舗サマリー
平均G1,873G
平均差枚+27枚
総差枚+10,162枚
勝率118/375台(31.5%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.キングハナハナ-30 | 701 | 8,613 | +4,715枚 |
| 2.マイジャグラーV | 50 | 5,810 | +4,392枚 |
| 3.ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 587 | 8,258 | +4,277枚 |
| 4.マイジャグラーV | 20 | 6,579 | +3,770枚 |
| 5.ニューキングハナハナV‐30 | 610 | 7,630 | +3,268枚 |
| 6.マイジャグラーV | 37 | 5,795 | +3,075枚 |
| 7.東京喰種 | 728 | 1,919 | +2,925枚 |
| 8.不二子BT | 512 | 2,816 | +2,561枚 |
| 9.沖ドキ!GOLD‐30 | 617 | 252 | +2,518枚 |
| 10.ジャグラーガールズ | 82 | 4,797 | +2,518枚 |
| 11.ニューキングハナハナV‐30 | 675 | 6,753 | +2,453枚 |
| 12.マイジャグラーV | 75 | 8,214 | +2,411枚 |
| 13.ニューキングハナハナV‐30 | 677 | 6,092 | +2,368枚 |
| 14.スターハナハナ‐30 | 577 | 5,050 | +2,325枚 |
| 15.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 652 | 3,540 | +2,303枚 |
| 16.バイオハザード RE:3 | 635 | 1,290 | +2,196枚 |
| 17.マイジャグラーV | 32 | 7,037 | +2,025枚 |
| 18.ファンキージャグラー2 | 223 | 5,594 | +1,982枚 |
| 19.マイジャグラーV | 81 | 5,298 | +1,961枚 |
| 20.甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 637 | 5,217 | +1,961枚 |
🎰 機種別データ(49機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・42機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ニューパルサーBT | 500 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロ サンダーV | 508 | 2,377 | +1,121枚 | 13 | 3 |
| うみねこのなく頃に2 | 510 | 2,361 | -1,522枚 | 4 | 4 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 511 | 1,829 | -1,093枚 | 3 | 5 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 517 | 269 | -279枚 | 0 | 1 |
| 探偵オペラ ミルキィホームズR 大収穫祭!!!! | 815 | 205 | +635枚 | 2 | 0 |
| 1000ちゃん | 816 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| Wake Up, Girls!Seven Memories | 817 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 咲‐Saki‐ | 818 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ボンバーガール | 820 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 頭文字D | 821 | 389 | -379枚 | 0 | 0 |
| いざ!番長 | 822 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| バンドリ! | 823 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 賞金首Angel | 825 | 934 | +278枚 | 0 | 2 |
| 桃太郎電鉄 ~パチスロも定番!~ | 826 | 22 | -43枚 | 0 | 0 |
| Sky Love | 827 | 61 | -86枚 | 0 | 0 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 828 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スーパーブラックジャック | 830 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 転生したら剣でした | 831 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スマスロキングパルサー | 833 | 351 | +50枚 | 2 | 0 |
| 主役は銭形5 | 835 | 6 | -14枚 | 0 | 0 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 837 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ドリームクルーン2 | 838 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 新鬼武者2 | 850 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 851 | 351 | -393枚 | 1 | 1 |
| アクエリオン ALL STARS | 852 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 853 | 1,357 | -293枚 | 0 | 1 |
| グランベルム | 855 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 856 | 436 | +292枚 | 0 | 3 |
| Angel Beats! | 857 | 442 | -365枚 | 0 | 2 |
| チェインクロニクル | 858 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ハイハイシオサイ | 868 | 664 | -379枚 | 2 | 2 |
| Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation | 870 | 203 | -122枚 | 0 | 1 |
| うまい棒 | 871 | 493 | -379枚 | 0 | 2 |
| ゲッターロボ | 872 | 104 | -14枚 | 0 | 2 |
| ザクザク七福神 | 873 | 661 | -479枚 | 1 | 3 |
| かまいたちの夜 | 875 | 1,083 | -57枚 | 3 | 3 |
| PYRAMID EYE | 876 | 66 | -136枚 | 0 | 0 |
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 877 | 37 | -43枚 | 0 | 0 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 878 | 24 | -29枚 | 0 | 0 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 880 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ディスクアップ2 | 885 | 4,949 | +964枚 | 22 | 8 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +110枚 | 2,527G | 27.3%(12/44) |
| 1 | +18枚 | 2,059G | 26.5%(13/49) |
| 2 | -49枚 | 2,242G | 29.8%(14/47) |
| 3 | -69枚 | 1,618G | 31.9%(15/47) |
| 5 | +158枚 | 2,572G | 43.8%(21/48) |
| 6 | -127枚 | 1,835G | 30.6%(15/49) |
| 7 | +202枚 | 2,262G | 31.9%(15/47) |
| 8 | -20枚 | 1,797G | 29.5%(13/44) |
| ゾロ目 | -56枚 | 2,155G | 26.1%(12/46) |