
この日の店舗サマリー
平均G2,428G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/213台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.鉄拳6 | 508 | 0 | 0枚 |
| 2.新ハナビ | 569 | 2,394 | 0枚 |
| 3.この素晴らしい世界に祝福を! | 561 | 221 | 0枚 |
| 4.ハイパーラッシュ | 562 | 1,220 | 0枚 |
| 5.ファミスタ回胴版!! | 563 | 1,040 | 0枚 |
| 6.ひぐらしのなく頃に祭2 | 564 | 1,662 | 0枚 |
| 7.クランキークレスト | 565 | 1,805 | 0枚 |
| 8.SHAKE BONUS TRIGGER | 692 | 459 | 0枚 |
| 9.クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 693 | 930 | 0枚 |
| 10.ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 694 | 3,392 | 0枚 |
| 11.緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 695 | 1,876 | 0枚 |
| 12.新鬼武者3 | 696 | 1,651 | 0枚 |
| 13.痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 697 | 2,497 | 0枚 |
| 14.ゴジラ対エヴァンゲリオン | 698 | 433 | 0枚 |
| 15.スーパーブラックジャック | 699 | 900 | 0枚 |
| 16.機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 700 | 1,349 | 0枚 |
| 17.咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 701 | 742 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 618 | 2,490 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 619 | 4,067 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 620 | 987 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- 旧イベ旧イベ(7のつく日)
🎰 機種別データ(41機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・15機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| この素晴らしい世界に祝福を! | 561 | 221 | 0枚 | 1 | 1 |
| ハイパーラッシュ | 562 | 1,220 | 0枚 | 4 | 2 |
| ファミスタ回胴版!! | 563 | 1,040 | 0枚 | 3 | 2 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 564 | 1,662 | 0枚 | 4 | 7 |
| クランキークレスト | 565 | 1,805 | 0枚 | 8 | 6 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 692 | 459 | 0枚 | 2 | 1 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 693 | 930 | 0枚 | 4 | 0 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 694 | 3,392 | 0枚 | 14 | 7 |
| 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 695 | 1,876 | 0枚 | 4 | 5 |
| 新鬼武者3 | 696 | 1,651 | 0枚 | 20 | 10 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 697 | 2,497 | 0枚 | 9 | 7 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 698 | 433 | 0枚 | 1 | 0 |
| スーパーブラックジャック | 699 | 900 | 0枚 | 14 | 1 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 700 | 1,349 | 0枚 | 49 | 7 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 701 | 742 | 0枚 | 4 | 3 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,248G | 0.0%(0/21) |
| 1 | 0枚 | 2,436G | 0.0%(0/21) |
| 2 | 0枚 | 2,233G | 0.0%(0/21) |
| 3 | 0枚 | 2,805G | 0.0%(0/21) |
| 4 | 0枚 | 2,635G | 0.0%(0/21) |
| 5 | 0枚 | 2,574G | 0.0%(0/21) |
| 6 | 0枚 | 2,270G | 0.0%(0/23) |
| 7 | 0枚 | 2,677G | 0.0%(0/23) |
| 8 | 0枚 | 2,689G | 0.0%(0/20) |
| 9 | 0枚 | 2,060G | 0.0%(0/21) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,761G | 0.0%(0/22) |