
この日の店舗サマリー
平均G2,060G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/415台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 403 | 2,384 | 0枚 |
| 2.アズールレーン THE ANIMATION | 275 | 0 | 0枚 |
| 3.アズールレーン THE ANIMATION | 276 | 0 | 0枚 |
| 4.アレックス ブライト | 405 | 504 | 0枚 |
| 5.アレックス ブライト | 406 | 1,373 | 0枚 |
| 6.うみねこのなく頃に2 | 452 | 1,284 | 0枚 |
| 7.うみねこのなく頃に2 | 453 | 215 | 0枚 |
| 8.クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 400 | 1,381 | 0枚 |
| 9.クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 401 | 2,464 | 0枚 |
| 10.スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 450 | 50 | 0枚 |
| 11.スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 451 | 455 | 0枚 |
| 12.スマスロ サンダーV | 407 | 1,893 | 0枚 |
| 13.スマスロ サンダーV | 408 | 1,999 | 0枚 |
| 14.ドッチ | 19 | 3,201 | 0枚 |
| 15.ドッチ | 20 | 2,948 | 0枚 |
| 16.バーサスリヴァイズ | 448 | 4,528 | 0枚 |
| 17.バーサスリヴァイズ | 449 | 224 | 0枚 |
| 18.ヨルムンガンド | 279 | 1,139 | 0枚 |
| 19.ヨルムンガンド | 280 | 1,727 | 0枚 |
| 20.無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 277 | 1,547 | 0枚 |
🎰 機種別データ(51機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・7機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリンスレイヤーII | 269 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 主役は銭形5 | 270 | 1,111 | 0枚 | 7 | 2 |
| 東京リベンジャーズ | 271 | 1,180 | 0枚 | 3 | 2 |
| プリズムナナ | 272 | 1,149 | 0枚 | 5 | 2 |
| スーパーブラックジャック | 273 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| アクダマドライブ | 274 | 1,103 | 0枚 | 4 | 6 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 404 | 2,331 | 0枚 | 8 | 1 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,180G | 0.0%(0/42) |
| 1 | 0枚 | 2,332G | 0.0%(0/40) |
| 2 | 0枚 | 2,044G | 0.0%(0/42) |
| 3 | 0枚 | 2,433G | 0.0%(0/40) |
| 4 | 0枚 | 2,179G | 0.0%(0/41) |
| 5 | 0枚 | 2,035G | 0.0%(0/41) |
| 6 | 0枚 | 2,096G | 0.0%(0/42) |
| 7 | 0枚 | 2,002G | 0.0%(0/43) |
| 8 | 0枚 | 2,308G | 0.0%(0/43) |
| 9 | 0枚 | 1,646G | 0.0%(0/41) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,230G | 0.0%(0/41) |