
この日の店舗サマリー
平均G1,670G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/187台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1315 | 6,138 | 0枚 |
| 2.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1316 | 2,300 | 0枚 |
| 3.ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1317 | 5,552 | 0枚 |
| 4.スマスロ北斗の拳 | 1288 | 392 | 0枚 |
| 5.スマスロ北斗の拳 | 1300 | 238 | 0枚 |
| 6.スマスロ北斗の拳 | 1301 | 471 | 0枚 |
| 7.スマスロ北斗の拳 | 1302 | 388 | 0枚 |
| 8.スマスロ北斗の拳 | 1303 | 3,344 | 0枚 |
| 9.スマスロ北斗の拳 | 1305 | 813 | 0枚 |
| 10.ハッピージャグラーVIII | 1111 | 1,560 | 0枚 |
| 11.ハッピージャグラーVIII | 1112 | 3,002 | 0枚 |
| 12.ハッピージャグラーVIII | 1113 | 3,426 | 0枚 |
| 13.ハッピージャグラーVIII | 1115 | 2,234 | 0枚 |
| 14.ハッピージャグラーVIII | 1116 | 822 | 0枚 |
| 15.ハッピージャグラーVIII | 1117 | 1,333 | 0枚 |
| 16.A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1336 | 1,346 | 0枚 |
| 17.デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1337 | 3,000 | 0枚 |
| 18.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1338 | 1,082 | 0枚 |
| 19.アクダマドライブ | 1350 | 382 | 0枚 |
| 20.とある科学の超電磁砲2 | 1351 | 1,603 | 0枚 |
🎰 機種別データ(39機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・18機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1150 | 2,390 | 0枚 | 46 | 7 |
| 主役は銭形5 | 1167 | 824 | 0枚 | 3 | 3 |
| 押忍!番長ZERO | 1171 | 558 | 0枚 | 7 | 2 |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 1172 | 1,758 | 0枚 | 53 | 7 |
| 沖ドキ!GOLD | 1173 | 905 | 0枚 | 9 | 3 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1200 | 262 | 0枚 | 3 | 1 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1223 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 1225 | 4,681 | 0枚 | 76 | 13 |
| 範馬刃牙 | 1325 | 2,266 | 0枚 | 18 | 4 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1326 | 1,130 | 0枚 | 5 | 0 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1336 | 1,346 | 0枚 | 3 | 2 |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1337 | 3,000 | 0枚 | 11 | 9 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1338 | 1,082 | 0枚 | 8 | 6 |
| アクダマドライブ | 1350 | 382 | 0枚 | 3 | 2 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1351 | 1,603 | 0枚 | 8 | 4 |
| ToLOVEるダークネス | 1352 | 696 | 0枚 | 4 | 1 |
| モンスターハンターライズ | 1356 | 828 | 0枚 | 8 | 2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1513 | 566 | 0枚 | 1 | 1 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,051G | 0.0%(0/22) |
| 1 | 0枚 | 1,990G | 0.0%(0/23) |
| 2 | 0枚 | 1,663G | 0.0%(0/25) |
| 3 | 0枚 | 2,282G | 0.0%(0/22) |
| 5 | 0枚 | 1,761G | 0.0%(0/23) |
| 6 | 0枚 | 2,154G | 0.0%(0/24) |
| 7 | 0枚 | 1,660G | 0.0%(0/24) |
| 8 | 0枚 | 1,361G | 0.0%(0/24) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,880G | 0.0%(0/25) |