
この日の店舗サマリー
平均G1,303G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/258台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ゴーゴージャグラー3 | 1 | 7,930 | 0枚 |
| 2.ゴーゴージャグラー3 | 2 | 574 | 0枚 |
| 3.ゴーゴージャグラー3 | 3 | 3,822 | 0枚 |
| 4.ゴーゴージャグラー3 | 4 | 4,649 | 0枚 |
| 5.ゴーゴージャグラー3 | 5 | 211 | 0枚 |
| 6.ゴーゴージャグラー3 | 6 | 612 | 0枚 |
| 7.ゴーゴージャグラー3 | 7 | 7,884 | 0枚 |
| 8.ゴーゴージャグラー3 | 8 | 1,650 | 0枚 |
| 9.ゴーゴージャグラー3 | 9 | 835 | 0枚 |
| 10.ゴーゴージャグラー3 | 10 | 592 | 0枚 |
| 11.ゴーゴージャグラー3 | 11 | 6,707 | 0枚 |
| 12.ゴーゴージャグラー3 | 12 | 39 | 0枚 |
| 13.ゴーゴージャグラー3 | 13 | 8,048 | 0枚 |
| 14.ゴーゴージャグラー3 | 14 | 1,496 | 0枚 |
| 15.ゴーゴージャグラー3 | 15 | 1,491 | 0枚 |
| 16.ゴーゴージャグラー3 | 16 | 5,290 | 0枚 |
| 17.ゴーゴージャグラー3 | 17 | 870 | 0枚 |
| 18.ゴーゴージャグラー3 | 18 | 807 | 0枚 |
| 19.ゴーゴージャグラー3 | 19 | 866 | 0枚 |
| 20.ゴーゴージャグラー3 | 20 | 7,735 | 0枚 |
🎰 機種別データ(59機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・20機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| アイムジャグラーEX-TP | 52 | 527 | 0枚 | 0 | 2 |
| バーサスリヴァイズ | 108 | 653 | 0枚 | 2 | 1 |
| バイオハザード RE:2 | 127 | 255 | 0枚 | 0 | 0 |
| チバリヨ2 | 141 | 41 | 0枚 | 0 | 0 |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 157 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 攻殻機動隊 | 158 | 1,007 | 0枚 | 3 | 3 |
| BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 159 | 2,228 | 0枚 | 37 | 36 |
| ヨルムンガンド | 160 | 591 | 0枚 | 1 | 0 |
| タクトオーパス デスティニー | 161 | 824 | 0枚 | 1 | 2 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 162 | 866 | 0枚 | 37 | 3 |
| ドッチ | 163 | 493 | 0枚 | 1 | 1 |
| スマスロ サンダーV | 164 | 1,065 | 0枚 | 2 | 1 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 165 | 61 | 0枚 | 0 | 0 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 285 | 1,200 | 0枚 | 19 | 9 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 286 | 1,039 | 0枚 | 2 | 0 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 287 | 132 | 0枚 | 0 | 1 |
| 転生したら剣でした | 288 | 490 | 0枚 | 2 | 0 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 289 | 333 | 0枚 | 10 | 2 |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 290 | 674 | 0枚 | 3 | 1 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 291 | 1,336 | 0枚 | 10 | 10 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,572G | 0.0%(0/24) |
| 1 | 0枚 | 1,675G | 0.0%(0/28) |
| 2 | 0枚 | 1,517G | 0.0%(0/28) |
| 3 | 0枚 | 1,899G | 0.0%(0/27) |
| 4 | 0枚 | 1,317G | 0.0%(0/26) |
| 5 | 0枚 | 1,370G | 0.0%(0/28) |
| 6 | 0枚 | 1,371G | 0.0%(0/25) |
| 7 | 0枚 | 1,691G | 0.0%(0/23) |
| 8 | 0枚 | 1,248G | 0.0%(0/24) |
| 9 | 0枚 | 1,162G | 0.0%(0/25) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,600G | 0.0%(0/26) |