
この日の店舗サマリー
平均G1,948G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/241台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.沖ドキ!DUO アンコール | 832 | 1,013 | 0枚 |
| 2.沖ドキ!DUO アンコール | 833 | 82 | 0枚 |
| 3.沖ドキ!DUO アンコール | 835 | 642 | 0枚 |
| 4.沖ドキ!DUO アンコール | 836 | 19 | 0枚 |
| 5.沖ドキ!DUO アンコール | 837 | 395 | 0枚 |
| 6.沖ドキ!DUO アンコール | 838 | 0 | 0枚 |
| 7.沖ドキ!DUO アンコール | 850 | 51 | 0枚 |
| 8.沖ドキ!DUO アンコール | 880 | 567 | 0枚 |
| 9.沖ドキ!DUO アンコール | 881 | 40 | 0枚 |
| 10.沖ドキ!DUO アンコール | 882 | 20 | 0枚 |
| 11.沖ドキ!DUO アンコール | 883 | 47 | 0枚 |
| 12.沖ドキ!DUO アンコール | 885 | 1,358 | 0枚 |
| 13.沖ドキ!DUO アンコール | 886 | 638 | 0枚 |
| 14.モンキーターンV | 1050 | 581 | 0枚 |
| 15.モンキーターンV | 1051 | 851 | 0枚 |
| 16.モンキーターンV | 1052 | 1,296 | 0枚 |
| 17.モンキーターンV | 1053 | 1,221 | 0枚 |
| 18.モンキーターンV | 1055 | 1,293 | 0枚 |
| 19.モンキーターンV | 1056 | 1,998 | 0枚 |
| 20.モンキーターンV | 1057 | 620 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- 旧イベ旧イベ(3のつく日)
🎰 機種別データ(45機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・31機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| サンダーVライトニング | 1126 | 899 | 0枚 | 5 | 5 |
| クランキークレスト | 1133 | 4,405 | 0枚 | 20 | 14 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1155 | 580 | 0枚 | 36 | 4 |
| 範馬刃牙 | 1157 | 640 | 0枚 | 3 | 1 |
| バイオハザード5 | 1162 | 344 | 0枚 | 1 | 1 |
| チバリヨ2 | 1165 | 2,821 | 0枚 | 20 | 12 |
| マジカルハロウィン8 | 1166 | 905 | 0枚 | 6 | 2 |
| モンスターハンターライズ | 1170 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1171 | 1,066 | 0枚 | 2 | 0 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1172 | 85 | 0枚 | 0 | 0 |
| 東京リベンジャーズ | 1176 | 3,922 | 0枚 | 6 | 10 |
| 頭文字D 2nd | 1178 | 2,258 | 0枚 | 10 | 1 |
| タクトオーパス デスティニー | 1182 | 4,454 | 0枚 | 23 | 27 |
| ゾンビランドサガ | 1186 | 1,328 | 0枚 | 11 | 2 |
| 七つの魔剣が支配する | 1200 | 482 | 0枚 | 1 | 2 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1202 | 1,142 | 0枚 | 10 | 5 |
| 転生したら剣でした | 1205 | 703 | 0枚 | 3 | 2 |
| うみねこのなく頃に2 | 1206 | 3,010 | 0枚 | 8 | 7 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1207 | 1,433 | 0枚 | 4 | 8 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1208 | 1,265 | 0枚 | 4 | 4 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 1210 | 370 | 0枚 | 2 | 1 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1211 | 3,152 | 0枚 | 11 | 9 |
| ネオプラネット | 1212 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 吉宗 | 1213 | 891 | 0枚 | 1 | 0 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1215 | 1,502 | 0枚 | 10 | 3 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1217 | 3,814 | 0枚 | 25 | 24 |
| ハイパーラッシュ | 1220 | 117 | 0枚 | 0 | 0 |
| ディスクアップ2 | 1221 | 2,025 | 0枚 | 10 | 2 |
| 新鬼武者2 | 1222 | 1,127 | 0枚 | 6 | 2 |
| アクエリオン ALL STARS | 1225 | 2,209 | 0枚 | 11 | 5 |
| 押忍!番長ZERO | 1226 | 624 | 0枚 | 7 | 1 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,178G | 0.0%(0/28) |
| 1 | 0枚 | 2,184G | 0.0%(0/31) |
| 2 | 0枚 | 1,617G | 0.0%(0/30) |
| 3 | 0枚 | 2,197G | 0.0%(0/31) |
| 5 | 0枚 | 1,731G | 0.0%(0/31) |
| 6 | 0枚 | 1,908G | 0.0%(0/31) |
| 7 | 0枚 | 2,010G | 0.0%(0/31) |
| 8 | 0枚 | 2,103G | 0.0%(0/28) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,359G | 0.0%(0/30) |