
この日の店舗サマリー
平均G1,377G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/218台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.沖ドキ!DUO アンコール | 832 | 42 | 0枚 |
| 2.沖ドキ!DUO アンコール | 833 | 41 | 0枚 |
| 3.沖ドキ!DUO アンコール | 835 | 32 | 0枚 |
| 4.沖ドキ!DUO アンコール | 836 | 528 | 0枚 |
| 5.沖ドキ!DUO アンコール | 837 | 0 | 0枚 |
| 6.沖ドキ!DUO アンコール | 838 | 1,198 | 0枚 |
| 7.沖ドキ!DUO アンコール | 850 | 1,040 | 0枚 |
| 8.沖ドキ!DUO アンコール | 880 | 86 | 0枚 |
| 9.沖ドキ!DUO アンコール | 881 | 76 | 0枚 |
| 10.沖ドキ!DUO アンコール | 882 | 39 | 0枚 |
| 11.沖ドキ!DUO アンコール | 883 | 194 | 0枚 |
| 12.沖ドキ!DUO アンコール | 885 | 830 | 0枚 |
| 13.沖ドキ!DUO アンコール | 886 | 1,124 | 0枚 |
| 14.モンキーターンV | 1050 | 480 | 0枚 |
| 15.モンキーターンV | 1051 | 599 | 0枚 |
| 16.モンキーターンV | 1052 | 1,545 | 0枚 |
| 17.モンキーターンV | 1053 | 1,029 | 0枚 |
| 18.モンキーターンV | 1055 | 3,167 | 0枚 |
| 19.モンキーターンV | 1056 | 984 | 0枚 |
| 20.モンキーターンV | 1057 | 855 | 0枚 |
🎰 機種別データ(45機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・31機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| サンダーVライトニング | 1126 | 1,603 | 0枚 | 4 | 4 |
| クランキークレスト | 1133 | 1,139 | 0枚 | 5 | 5 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1155 | 2,605 | 0枚 | 31 | 17 |
| 範馬刃牙 | 1157 | 900 | 0枚 | 9 | 1 |
| バイオハザード5 | 1162 | 1,918 | 0枚 | 4 | 3 |
| チバリヨ2 | 1165 | 2,321 | 0枚 | 13 | 3 |
| マジカルハロウィン8 | 1166 | 2,319 | 0枚 | 7 | 42 |
| モンスターハンターライズ | 1170 | 247 | 0枚 | 4 | 2 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1171 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1172 | 1,849 | 0枚 | 18 | 20 |
| 東京リベンジャーズ | 1176 | 1,093 | 0枚 | 2 | 2 |
| 頭文字D 2nd | 1178 | 417 | 0枚 | 2 | 1 |
| タクトオーパス デスティニー | 1182 | 1,878 | 0枚 | 23 | 10 |
| ゾンビランドサガ | 1186 | 1,504 | 0枚 | 7 | 1 |
| 七つの魔剣が支配する | 1200 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1202 | 2,061 | 0枚 | 8 | 3 |
| 転生したら剣でした | 1205 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| うみねこのなく頃に2 | 1206 | 7,545 | 0枚 | 20 | 12 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1207 | 1,340 | 0枚 | 7 | 10 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1208 | 1,761 | 0枚 | 8 | 2 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 1210 | 364 | 0枚 | 1 | 0 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1211 | 8,011 | 0枚 | 32 | 22 |
| ネオプラネット | 1212 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 吉宗 | 1213 | 3,235 | 0枚 | 10 | 5 |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1215 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1217 | 1,309 | 0枚 | 2 | 3 |
| ハイパーラッシュ | 1220 | 3,671 | 0枚 | 12 | 6 |
| ディスクアップ2 | 1221 | 4,479 | 0枚 | 12 | 9 |
| 新鬼武者2 | 1222 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| アクエリオン ALL STARS | 1225 | 701 | 0枚 | 1 | 1 |
| 押忍!番長ZERO | 1226 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,190G | 0.0%(0/26) |
| 1 | 0枚 | 1,954G | 0.0%(0/28) |
| 2 | 0枚 | 1,578G | 0.0%(0/27) |
| 3 | 0枚 | 1,385G | 0.0%(0/29) |
| 5 | 0枚 | 1,329G | 0.0%(0/28) |
| 6 | 0枚 | 1,904G | 0.0%(0/27) |
| 7 | 0枚 | 1,253G | 0.0%(0/26) |
| 8 | 0枚 | 1,819G | 0.0%(0/27) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,146G | 0.0%(0/24) |