
この日の店舗サマリー
平均G1,569G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/385台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.モンスターハンターライズ | 885 | 387 | 0枚 |
| 2.モンスターハンターライズ | 886 | 700 | 0枚 |
| 3.モンスターハンターライズ | 887 | 2,886 | 0枚 |
| 4.ゴッドイーター リザレクション | 617 | 263 | 0枚 |
| 5.ゴッドイーター リザレクション | 618 | 2,071 | 0枚 |
| 6.ゴッドイーター リザレクション | 619 | 759 | 0枚 |
| 7.ゴッドイーター リザレクション | 620 | 185 | 0枚 |
| 8.ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 569 | 1,526 | 0枚 |
| 9.ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 570 | 0 | 0枚 |
| 10.ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 571 | 1,056 | 0枚 |
| 11.ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 572 | 1,362 | 0枚 |
| 12.ミスタージャグラー | 810 | 6,422 | 0枚 |
| 13.ミスタージャグラー | 811 | 1,917 | 0枚 |
| 14.ミスタージャグラー | 812 | 452 | 0枚 |
| 15.ミスタージャグラー | 813 | 1,437 | 0枚 |
| 16.ヨルムンガンド | 608 | 1,467 | 0枚 |
| 17.ヨルムンガンド | 609 | 531 | 0枚 |
| 18.ヨルムンガンド | 610 | 500 | 0枚 |
| 19.ヨルムンガンド | 611 | 783 | 0枚 |
| 20.化物語 | 573 | 258 | 0枚 |
🎰 機種別データ(58機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・12機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| ドッチ | 637 | 2,081 | 0枚 | 13 | 3 |
| バーサスリヴァイズ | 771 | 508 | 0枚 | 0 | 2 |
| ハイパーラッシュ | 772 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 862 | 602 | 0枚 | 32 | 2 |
| アクダマドライブ | 881 | 1,687 | 0枚 | 10 | 4 |
| 虚構推理 | 882 | 589 | 0枚 | 6 | 1 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 896 | 1,876 | 0枚 | 6 | 4 |
| とある科学の超電磁砲2 | 907 | 1,161 | 0枚 | 5 | 3 |
| ToLOVEるダークネス | 909 | 1,252 | 0枚 | 21 | 7 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 910 | 806 | 0枚 | 0 | 0 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 911 | 2,453 | 0枚 | 8 | 8 |
| 七つの魔剣が支配する | 918 | 1,415 | 0枚 | 25 | 7 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,731G | 0.0%(0/38) |
| 1 | 0枚 | 1,558G | 0.0%(0/39) |
| 2 | 0枚 | 1,910G | 0.0%(0/37) |
| 3 | 0枚 | 1,782G | 0.0%(0/38) |
| 4 | 0枚 | 1,545G | 0.0%(0/36) |
| 5 | 0枚 | 1,791G | 0.0%(0/39) |
| 6 | 0枚 | 1,566G | 0.0%(0/39) |
| 7 | 0枚 | 1,594G | 0.0%(0/40) |
| 8 | 0枚 | 1,885G | 0.0%(0/39) |
| 9 | 0枚 | 1,366G | 0.0%(0/40) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,763G | 0.0%(0/37) |