
この日の店舗サマリー
平均G2,335G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/392台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.マイジャグラーV | 554 | 6,024 | 0枚 |
| 2.マイジャグラーV | 555 | 2,865 | 0枚 |
| 3.マイジャグラーV | 556 | 2,180 | 0枚 |
| 4.マイジャグラーV | 557 | 5,840 | 0枚 |
| 5.マイジャグラーV | 558 | 1,942 | 0枚 |
| 6.マイジャグラーV | 559 | 2,579 | 0枚 |
| 7.マイジャグラーV | 560 | 4,014 | 0枚 |
| 8.マイジャグラーV | 561 | 3,350 | 0枚 |
| 9.マイジャグラーV | 562 | 3,377 | 0枚 |
| 10.マイジャグラーV | 718 | 4,842 | 0枚 |
| 11.マイジャグラーV | 719 | 5,755 | 0枚 |
| 12.マイジャグラーV | 720 | 5,048 | 0枚 |
| 13.マイジャグラーV | 721 | 9,405 | 0枚 |
| 14.マイジャグラーV | 722 | 2,241 | 0枚 |
| 15.マイジャグラーV | 723 | 3,126 | 0枚 |
| 16.マイジャグラーV | 724 | 1,726 | 0枚 |
| 17.マイジャグラーV | 725 | 5,322 | 0枚 |
| 18.マイジャグラーV | 726 | 6,318 | 0枚 |
| 19.マイジャグラーV | 727 | 1,953 | 0枚 |
| 20.マイジャグラーV | 728 | 1,477 | 0枚 |
🎰 機種別データ(56機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・16機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| バーサスリヴァイズ | 19 | 387 | 0枚 | 2 | 0 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 20 | 1,440 | 0枚 | 3 | 4 |
| 七つの魔剣が支配する | 21 | 749 | 0枚 | 0 | 1 |
| アクダマドライブ | 22 | 1,252 | 0枚 | 6 | 6 |
| 主役は銭形5 | 23 | 1,880 | 0枚 | 0 | 2 |
| ドッチ | 24 | 4,108 | 0枚 | 25 | 13 |
| スマスロ秘宝伝 | 25 | 3,582 | 0枚 | 16 | 9 |
| ネオプラネット | 100 | 654 | 0枚 | 1 | 1 |
| 虚構推理 | 101 | 2,434 | 0枚 | 0 | 1 |
| 真・一騎当千 | 102 | 2,359 | 0枚 | 0 | 5 |
| スマスロ サンダーV | 505 | 5,405 | 0枚 | 23 | 9 |
| スマスロ ドルアーガの塔 | 506 | 3,981 | 0枚 | 16 | 10 |
| マジカルハロウィン ボーナストリガー | 507 | 270 | 0枚 | 0 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 508 | 2,253 | 0枚 | 5 | 5 |
| うみねこのなく頃に2 | 509 | 5,760 | 0枚 | 15 | 11 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 510 | 2,934 | 0枚 | 12 | 6 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,344G | 0.0%(0/41) |
| 1 | 0枚 | 2,809G | 0.0%(0/40) |
| 2 | 0枚 | 2,558G | 0.0%(0/40) |
| 3 | 0枚 | 2,399G | 0.0%(0/40) |
| 4 | 0枚 | 1,575G | 0.0%(0/38) |
| 5 | 0枚 | 2,805G | 0.0%(0/39) |
| 6 | 0枚 | 2,212G | 0.0%(0/39) |
| 7 | 0枚 | 2,339G | 0.0%(0/39) |
| 8 | 0枚 | 2,077G | 0.0%(0/38) |
| 9 | 0枚 | 2,486G | 0.0%(0/38) |
| ゾロ目 | 0枚 | 2,133G | 0.0%(0/41) |