
この日の店舗サマリー
平均G1,352G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/268台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.モンキーターンV | 1113 | 129 | 0枚 |
| 2.モンキーターンV | 1114 | 1,354 | 0枚 |
| 3.モンキーターンV | 1115 | 391 | 0枚 |
| 4.モンキーターンV | 1116 | 1,203 | 0枚 |
| 5.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1094 | 0 | 0枚 |
| 6.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1095 | 0 | 0枚 |
| 7.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1096 | 2,704 | 0枚 |
| 8.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1097 | 0 | 0枚 |
| 9.革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1098 | 0 | 0枚 |
| 10.スマスロ秘宝伝 | 1067 | 174 | 0枚 |
| 11.スマスロ秘宝伝 | 1068 | 0 | 0枚 |
| 12.スマスロ秘宝伝 | 1069 | 54 | 0枚 |
| 13.スマスロ秘宝伝 | 1070 | 0 | 0枚 |
| 14.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1025 | 566 | 0枚 |
| 15.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1026 | 729 | 0枚 |
| 16.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1027 | 775 | 0枚 |
| 17.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1028 | 1,706 | 0枚 |
| 18.ファンキージャグラー2 | 1287 | 839 | 0枚 |
| 19.ファンキージャグラー2 | 1288 | 1,062 | 0枚 |
| 20.ファンキージャグラー2 | 1289 | 4,680 | 0枚 |
🎰 機種別データ(41機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・34機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| アレックス ブライト | 1006 | 520 | 0枚 | 2 | 2 |
| スマスロ サンダーV | 1007 | 522 | 0枚 | 1 | 1 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 1008 | 258 | 0枚 | 1 | 1 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1009 | 1,506 | 0枚 | 7 | 0 |
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1010 | 992 | 0枚 | 4 | 1 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1011 | 518 | 0枚 | 2 | 0 |
| ネオプラネット | 1012 | 1,094 | 0枚 | 10 | 2 |
| バーニングエクスプレス | 1013 | 45 | 0枚 | 0 | 0 |
| ドッチ | 1014 | 84 | 0枚 | 1 | 0 |
| ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 1015 | 3,208 | 0枚 | 15 | 5 |
| 範馬刃牙 | 1016 | 268 | 0枚 | 1 | 0 |
| 虚構推理 | 1017 | 2,311 | 0枚 | 50 | 14 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 1018 | 991 | 0枚 | 7 | 21 |
| スーパーブラックジャック | 1043 | 153 | 0枚 | 0 | 0 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1044 | 152 | 0枚 | 0 | 1 |
| ToLOVEるダークネス | 1045 | 485 | 0枚 | 1 | 1 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1046 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 七つの魔剣が支配する | 1047 | 722 | 0枚 | 11 | 1 |
| Sister Quest | 1048 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| タクトオーパス デスティニー | 1049 | 4,202 | 0枚 | 26 | 25 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1050 | 734 | 0枚 | 3 | 1 |
| 閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 1051 | 1,468 | 0枚 | 5 | 7 |
| 真・一騎当千 | 1052 | 2,260 | 0枚 | 15 | 5 |
| ゴールデンカムイ | 1053 | 801 | 0枚 | 4 | 1 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1054 | 3,142 | 0枚 | 13 | 9 |
| シャーマンキング | 1055 | 1,249 | 0枚 | 5 | 3 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 1056 | 535 | 0枚 | 2 | 2 |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1294 | 2,378 | 0枚 | 9 | 9 |
| 新ハナビ | 1295 | 1,120 | 0枚 | 8 | 2 |
| クランキークレスト | 1296 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| バーサスリヴァイズ | 1297 | 34 | 0枚 | 0 | 0 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1298 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1299 | 2,197 | 0枚 | 10 | 14 |
| 新鬼武者2 | 1300 | 232 | 0枚 | 0 | 0 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,432G | 0.0%(0/28) |
| 1 | 0枚 | 1,495G | 0.0%(0/29) |
| 2 | 0枚 | 1,709G | 0.0%(0/27) |
| 3 | 0枚 | 1,185G | 0.0%(0/28) |
| 4 | 0枚 | 1,436G | 0.0%(0/28) |
| 5 | 0枚 | 1,761G | 0.0%(0/25) |
| 6 | 0枚 | 1,274G | 0.0%(0/25) |
| 7 | 0枚 | 1,461G | 0.0%(0/27) |
| 8 | 0枚 | 1,875G | 0.0%(0/23) |
| 9 | 0枚 | 1,574G | 0.0%(0/28) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,310G | 0.0%(0/27) |