
この日の店舗サマリー
平均G815G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/156台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.アイムジャグラーEX-TP | 1091 | 4,155 | 0枚 |
| 2.アイムジャグラーEX-TP | 1092 | 656 | 0枚 |
| 3.アイムジャグラーEX-TP | 1093 | 2,934 | 0枚 |
| 4.アイムジャグラーEX-TP | 1094 | 263 | 0枚 |
| 5.アイムジャグラーEX-TP | 1095 | 705 | 0枚 |
| 6.アイムジャグラーEX-TP | 1096 | 320 | 0枚 |
| 7.アイムジャグラーEX-TP | 1097 | 5,684 | 0枚 |
| 8.アイムジャグラーEX-TP | 1098 | 2,489 | 0枚 |
| 9.アイムジャグラーEX-TP | 1099 | 833 | 0枚 |
| 10.アイムジャグラーEX-TP | 1100 | 2,405 | 0枚 |
| 11.アイムジャグラーEX-TP | 1141 | 6,008 | 0枚 |
| 12.アイムジャグラーEX-TP | 1142 | 3,062 | 0枚 |
| 13.アイムジャグラーEX-TP | 1143 | 359 | 0枚 |
| 14.アイムジャグラーEX-TP | 1144 | 828 | 0枚 |
| 15.アイムジャグラーEX-TP | 1145 | 810 | 0枚 |
| 16.アイムジャグラーEX-TP | 1146 | 4,672 | 0枚 |
| 17.アイムジャグラーEX-TP | 1147 | 979 | 0枚 |
| 18.アイムジャグラーEX-TP | 1148 | 429 | 0枚 |
| 19.アイムジャグラーEX-TP | 1149 | 2,537 | 0枚 |
| 20.アイムジャグラーEX-TP | 1150 | 4,834 | 0枚 |
🎰 機種別データ(35機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・33機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| A‐SLOT+ 異世界かるてっと | 1034 | 112 | 0枚 | 0 | 0 |
| SHAKE BONUS TRIGGER | 1035 | 1,552 | 0枚 | 8 | 3 |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1036 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 1037 | 1,111 | 0枚 | 2 | 2 |
| アレックス ブライト | 1038 | 1,448 | 0枚 | 3 | 6 |
| クランキークレスト | 1039 | 583 | 0枚 | 2 | 7 |
| ディスクアップ2 | 1040 | 1,291 | 0枚 | 4 | 1 |
| SLOTファミリースタジアム | 1043 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ひぐらしのなく頃に 業 | 1044 | 690 | 0枚 | 1 | 2 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1086 | 1,454 | 0枚 | 5 | 4 |
| 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | 1188 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ストライク・ザ・ブラッド | 1189 | 56 | 0枚 | 0 | 0 |
| モンスターハンターライズ | 1190 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 新鬼武者3 | 1191 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 戦国コレクション5超極楽LOOP | 1192 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1193 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ソードアート・オンラインII | 1194 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 1195 | 288 | 0枚 | 3 | 2 |
| バイオハザード RE:3 | 1196 | 601 | 0枚 | 5 | 7 |
| 咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 1197 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| スーパーブラックジャック | 1198 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 1199 | 2,840 | 0枚 | 15 | 10 |
| ゴブリンスレイヤーII | 1200 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 1201 | 347 | 0枚 | 10 | 2 |
| バイオハザード5 | 1202 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1203 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1204 | 699 | 0枚 | 71 | 5 |
| ネオプラネット | 1205 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 1206 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| シャーマンキング | 1207 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 吉宗 | 1208 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 1209 | 519 | 0枚 | 7 | 2 |
| タクトオーパス デスティニー | 1210 | 1,783 | 0枚 | 5 | 6 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,531G | 0.0%(0/15) |
| 1 | 0枚 | 1,406G | 0.0%(0/13) |
| 2 | 0枚 | 1,089G | 0.0%(0/12) |
| 3 | 0枚 | 1,070G | 0.0%(0/14) |
| 4 | 0枚 | 590G | 0.0%(0/16) |
| 5 | 0枚 | 1,134G | 0.0%(0/18) |
| 6 | 0枚 | 1,171G | 0.0%(0/17) |
| 7 | 0枚 | 1,000G | 0.0%(0/17) |
| 8 | 0枚 | 855G | 0.0%(0/17) |
| 9 | 0枚 | 1,686G | 0.0%(0/17) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,166G | 0.0%(0/15) |