※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月8日(月) 長野県平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4,715G | +319枚 | 279/600台(46.5%) | |
| 🥈 | 3,613G | +299枚 | 197/458台(43.0%) | |
| 🥉 | 1,155G | +219枚 | 65/184台(35.3%) | |
| 4 | 1,179G | +205枚 | 58/169台(34.3%) | |
| 5 | 4,111G | +153枚 | 178/447台(39.8%) | |
| 6 | 485G | +122枚 | 36/104台(34.6%) | |
| 7 | 1,473G | +98枚 | 78/238台(32.8%) | |
| 8 | 439G | +55枚 | 5/15台(33.3%) | |
| 9 | 1,470G | +43枚 | 89/274台(32.5%) | |
| 10 | 911G | +28枚 | 57/186台(30.6%) | |
| 11 | 1,629G | +22枚 | 73/212台(34.4%) | |
| 12 | 2,970G | +9枚 | 148/423台(35.0%) | |
| 13 | 723G | +6枚 | 23/57台(40.4%) |
13店舗表示中
