※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年4月25日(土) 中国・四国平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | JOYSTAGE大洲店愛媛県 | 4,941G | +387枚 | 93/200台(46.5%) |
| 🥈 | 6,664G | +337枚 | 335/704台(47.6%) | |
| 🥉 | ジャンボマックス黒田店島根県 | 4,034G | +268枚 | 103/263台(39.2%) |
| 4 | ミリオン高松東店香川県 | 1,032G | +221枚 | 37/98台(37.8%) |
| 5 | ミリオン川内店徳島県 | 2,771G | +220枚 | 90/232台(38.8%) |
| 6 | セントラルディーボ南国店高知県 | 5,624G | +199枚 | 69/160台(43.1%) |
| 7 | ナングン東温店愛媛県 | 4,702G | +179枚 | 81/200台(40.5%) |
| 8 | LEO五日市駅前広島県 | 3,212G | +167枚 | 58/158台(36.7%) |
| 9 | ゴーゴーマルサン古三津店愛媛県 | 3,255G | +135枚 | 59/163台(36.2%) |
| 10 | ミリオン国府店徳島県 | 3,387G | +131枚 | 45/126台(35.7%) |
| 11 | ミリオン北島店徳島県 | 2,328G | +84枚 | 65/137台(47.4%) |
| 12 | サンタクロース栄広島県 | 2,772G | +79枚 | 39/94台(41.5%) |
| 13 | ミリオン美馬店徳島県 | 1,920G | +66枚 | 33/95台(34.7%) |
| 14 | ミリオン島田店徳島県 | 1,617G | +63枚 | 51/151台(33.8%) |
| 15 | トーヨー河原町店広島県 | 3,555G | +44枚 | 70/165台(42.4%) |
| 16 | トーヨー中央店広島県 | 2,956G | +42枚 | 62/154台(40.3%) |
| 17 | タマイセンター知寄町店高知県 | 1,819G | +34枚 | 44/141台(31.2%) |
| 18 | 大盛空港通り店愛媛県 | 7,051G | +26枚 | 60/130台(46.2%) |
| 19 | ミリオン津峰店徳島県 | 1,343G | +19枚 | 46/142台(32.4%) |
| 20 | ミリオン沖浜店徳島県 | 2,651G | +18枚 | 101/265台(38.1%) |
| 21 | UFO倉吉鳥取県 | 2,047G | +9枚 | 83/223台(37.2%) |
| 22 | ミリオン藍住店徳島県 | 2,234G | +1枚 | 59/157台(37.6%) |
22店舗表示中
