※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月8日(月) 中国・四国平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3,005G | +248枚 | 75/197台(38.1%) | |
| 🥈 | 636G | +231枚 | 40/85台(47.1%) | |
| 🥉 | 1,107G | +174枚 | 36/97台(37.1%) | |
| 4 | 1,913G | +134枚 | 97/255台(38.0%) | |
| 5 | 2,375G | +121枚 | 58/157台(36.9%) | |
| 6 | 1,453G | +120枚 | 62/183台(33.9%) | |
| 7 | 887G | +108枚 | 30/84台(35.7%) | |
| 8 | 2,192G | +101枚 | 105/262台(40.1%) | |
| 9 | 968G | +99枚 | 69/215台(32.1%) | |
| 10 | 2,162G | +90枚 | 90/221台(40.7%) | |
| 11 | 1,938G | +85枚 | 96/294台(32.7%) | |
| 12 | 4,182G | +74枚 | 160/410台(39.0%) | |
| 13 | 1,434G | +72枚 | 43/113台(38.1%) | |
| 14 | 1,371G | +71枚 | 44/120台(36.7%) | |
| 15 | 1,336G | +68枚 | 66/202台(32.7%) | |
| 16 | 509G | +39枚 | 45/149台(30.2%) | |
| 17 | 1,207G | +26枚 | 34/90台(37.8%) | |
| 18 | 1,449G | +25枚 | 40/129台(31.0%) | |
| 19 | 1,110G | +20枚 | 83/272台(30.5%) |
19店舗表示中
