※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年4月25日(土) 大阪府平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4,639G | +558枚 | 228/475台(48.0%) | |
| 🥈 | 5,658G | +516枚 | 108/210台(51.4%) | |
| 🥉 | クラウン守口店大阪府 | 3,474G | +474枚 | 71/174台(40.8%) |
| 4 | P-ROOTs住之江店大阪府 | 4,060G | +363枚 | 46/83台(55.4%) |
| 5 | ニコニコ枚方店大阪府 | 4,416G | +288枚 | 68/162台(42.0%) |
| 6 | 上新庄一番大阪府 | 2,450G | +252枚 | 49/133台(36.8%) |
| 7 | ニコニコ大和田店大阪府 | 4,663G | +240枚 | 83/149台(55.7%) |
| 8 | ニューゴールド大阪府 | 4,175G | +238枚 | 38/98台(38.8%) |
| 9 | 3,305G | +224枚 | 84/207台(40.6%) | |
| 10 | はりまや日本橋一丁目店大阪府 | 1,759G | +221枚 | 58/139台(41.7%) |
| 11 | アミューズ南住吉店大阪府 | 2,906G | +207枚 | 52/129台(40.3%) |
| 12 | 四海樓本店大阪府 | 2,622G | +199枚 | 85/207台(41.1%) |
| 13 | イルサローネ阪急豊津店大阪府 | 1,690G | +193枚 | 33/85台(38.8%) |
| 14 | アミューズ豊中店大阪府 | 4,414G | +191枚 | 187/448台(41.7%) |
| 15 | 3,392G | +173枚 | 63/148台(42.6%) | |
| 16 | ピールーツナイン大阪府 | 2,602G | +166枚 | 26/73台(35.6%) |
| 17 | RITZ高槻店大阪府 | 5,206G | +162枚 | 78/188台(41.5%) |
| 18 | ARROW浪速店大阪府 | 6,382G | +158枚 | 175/404台(43.3%) |
| 19 | 4,943G | +149枚 | 160/385台(41.6%) | |
| 20 | シグマ本店大阪府 | 2,284G | +112枚 | 25/64台(39.1%) |
| 21 | 123難波店大阪府 | 4,271G | +104枚 | 142/346台(41.0%) |
| 22 | キクヤ堺本店大阪府 | 4,488G | +100枚 | 328/832台(39.4%) |
| 23 | 2,663G | +98枚 | 128/329台(38.9%) | |
| 24 | ベガスベガス大東店大阪府 | 6,539G | +93枚 | 223/496台(45.0%) |
| 25 | 2,745G | +92枚 | 142/353台(40.2%) | |
| 26 | イルサローネ貝塚店大阪府 | 2,564G | +90枚 | 63/175台(36.0%) |
| 27 | プレミア+ラボ淡路店大阪府 | 3,107G | +89枚 | 34/72台(47.2%) |
| 28 | 764G | +89枚 | 36/107台(33.6%) | |
| 29 | 5,744G | +81枚 | 199/504台(39.5%) | |
| 30 | 4,578G | +78枚 | 81/204台(39.7%) | |
| 31 | ARROW松原店大阪府 | 4,545G | +48枚 | 78/204台(38.2%) |
| 32 | イルサローネ池田店大阪府 | 1,382G | +47枚 | 24/67台(35.8%) |
| 33 | 2,169G | +9枚 | 85/216台(39.4%) | |
| 34 | イルサローネ平野店大阪府 | 3,320G | +7枚 | 104/258台(40.3%) |
34店舗表示中
