※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年4月27日(月) 関西平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 京都駅前ラッキー京都府 | 7,972G | +657枚 | 71/126台(56.3%) |
| 🥈 | 3,437G | +584枚 | 211/464台(45.5%) | |
| 🥉 | ARROW松原店大阪府 | 2,424G | +482枚 | 67/192台(34.9%) |
| 4 | ファルコン近江八幡1番館滋賀県 | 4,216G | +467枚 | 73/145台(50.3%) |
| 5 | 2,990G | +416枚 | 56/122台(45.9%) | |
| 6 | スーパードーム桂店京都府 | 2,960G | +401枚 | 55/125台(44.0%) |
| 7 | 3,568G | +382枚 | 91/217台(41.9%) | |
| 8 | 6,032G | +350枚 | 217/503台(43.1%) | |
| 9 | 3,539G | +317枚 | 116/293台(39.6%) | |
| 10 | 2,315G | +316枚 | 48/130台(36.9%) | |
| 11 | キコーナ加古川店兵庫県 | 4,335G | +212枚 | 197/513台(38.4%) |
| 12 | スーパーホール大阪府 | 4,190G | +194枚 | 242/642台(37.7%) |
| 13 | 上新庄一番大阪府 | 1,800G | +174枚 | 42/127台(33.1%) |
| 14 | ベガスベガス大東店大阪府 | 3,235G | +163枚 | 202/479台(42.2%) |
| 15 | 3,827G | +155枚 | 92/227台(40.5%) | |
| 16 | キクヤ堺本店大阪府 | 5,017G | +148枚 | 328/832台(39.4%) |
| 17 | 2,791G | +146枚 | 57/146台(39.0%) | |
| 18 | オメガ千代原口2番館京都府 | 2,935G | +142枚 | 84/201台(41.8%) |
| 19 | ミリオン明石店兵庫県 | 2,149G | +141枚 | 134/353台(38.0%) |
| 20 | 嵯峨野ラッキー京都府 | 2,879G | +129枚 | 67/163台(41.1%) |
| 21 | 2,088G | +126枚 | 74/201台(36.8%) | |
| 22 | 1,459G | +121枚 | 25/62台(40.3%) | |
| 23 | アミューズ河原町丸太町京都府 | 2,944G | +116枚 | 94/241台(39.0%) |
| 24 | 2,885G | +112枚 | 75/198台(37.9%) | |
| 25 | キコーナ吹田店大阪府 | 4,038G | +108枚 | 130/317台(41.0%) |
| 26 | イルサローネ藤井寺店大阪府 | 2,861G | +104枚 | 133/343台(38.8%) |
| 27 | A TIME 新開地店兵庫県 | 4,799G | +100枚 | 148/380台(38.9%) |
| 28 | 123宝塚インター店兵庫県 | 1,031G | +90枚 | 9/19台(47.4%) |
| 29 | メトログラッチェ十三店大阪府 | 903G | +87枚 | 33/91台(36.3%) |
| 30 | 1,305G | +86枚 | 63/199台(31.7%) | |
| 31 | CLUB-D大阪府 | 2,219G | +82枚 | 120/290台(41.4%) |
| 32 | ニコニコ枚方店大阪府 | 1,717G | +79枚 | 62/148台(41.9%) |
| 33 | 3,094G | +75枚 | 101/261台(38.7%) | |
| 34 | 1,578G | +74枚 | 67/186台(36.0%) | |
| 35 | 4,420G | +67枚 | 54/150台(36.0%) | |
| 36 | シグマ本店大阪府 | 1,393G | +65枚 | 29/62台(46.8%) |
| 37 | アミューズ豊中店大阪府 | 2,825G | +61枚 | 159/446台(35.7%) |
| 38 | 123門真店大阪府 | 1,876G | +57枚 | 191/465台(41.1%) |
| 39 | Premium Five奈良県 | 1,760G | +55枚 | 124/344台(36.0%) |
| 40 | ビッグアップル.加古川兵庫県 | 2,767G | +53枚 | 142/407台(34.9%) |
| 41 | ミュージアムスロット館和歌山県 | 1,665G | +52枚 | 59/179台(33.0%) |
| 42 | サウスグランド兵庫県 | 851G | +48枚 | 38/131台(29.0%) |
| 43 | スロット123梅田店大阪府 | 2,760G | +45枚 | 75/193台(38.9%) |
| 44 | イルサローネ貝塚店大阪府 | 1,343G | +43枚 | 51/154台(33.1%) |
| 45 | ARROW浪速店大阪府 | 4,973G | +41枚 | 153/404台(37.9%) |
| 46 | 2,988G | +38枚 | 60/164台(36.6%) | |
| 47 | アミューズ吹田岸辺店大阪府 | 3,429G | +37枚 | 88/234台(37.6%) |
| 48 | RITZ高槻店大阪府 | 1,773G | +32枚 | 62/170台(36.5%) |
| 49 | イルサローネ大和田店大阪府 | 1,598G | +31枚 | 44/127台(34.6%) |
| 50 | スーパードーム大和高田店奈良県 | 2,703G | +27枚 | 96/302台(31.8%) |
| 51 | ARROW大和小泉店奈良県 | 1,938G | +23枚 | 67/181台(37.0%) |
| 52 | 1,328G | +19枚 | 35/107台(32.7%) | |
| 53 | A TIME 本店兵庫県 | 2,226G | +12枚 | 52/131台(39.7%) |
| 54 | 123+N大阪本店大阪府 | 5,332G | +11枚 | 219/522台(42.0%) |
| 55 | 123+N布施店大阪府 | 4,339G | +8枚 | 308/746台(41.3%) |
| 56 | キコーナ守口店大阪府 | 2,272G | +8枚 | 137/388台(35.3%) |
| 57 | アミューズイチゴ大阪府 | 1,834G | +5枚 | 29/79台(36.7%) |
57店舗表示中
