※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年5月31日(日) 大阪府平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2,930G | +381枚 | 32/74台(43.2%) | |
| 🥈 | 6,521G | +378枚 | 256/497台(51.5%) | |
| 🥉 | 2,562G | +369枚 | 52/129台(40.3%) | |
| 4 | 1,169G | +333枚 | 42/93台(45.2%) | |
| 5 | 7,114G | +305枚 | 269/529台(50.9%) | |
| 6 | 3,543G | +155枚 | 36/71台(50.7%) | |
| 7 | 4,888G | +154枚 | 88/205台(42.9%) | |
| 8 | 3,481G | +122枚 | 213/533台(40.0%) | |
| 9 | 1,172G | +119枚 | 30/77台(39.0%) | |
| 10 | 3,668G | +110枚 | 184/473台(38.9%) | |
| 11 | 1,933G | +95枚 | 23/54台(42.6%) | |
| 12 | 2,537G | +92枚 | 77/223台(34.5%) | |
| 13 | 2,257G | +91枚 | 102/276台(37.0%) | |
| 14 | 2,313G | +89枚 | 65/162台(40.1%) | |
| 15 | 2,491G | +84枚 | 69/187台(36.9%) | |
| 16 | 2,397G | +68枚 | 56/134台(41.8%) | |
| 17 | 5,985G | +64枚 | 170/405台(42.0%) | |
| 18 | 1,405G | +59枚 | 49/137台(35.8%) | |
| 19 | 2,721G | +51枚 | 26/68台(38.2%) | |
| 20 | 5,763G | +40枚 | 247/642台(38.5%) | |
| 21 | 3,694G | +33枚 | 313/830台(37.7%) | |
| 22 | 3,005G | +19枚 | 80/198台(40.4%) | |
| 23 | 2,163G | +18枚 | 122/328台(37.2%) | |
| 24 | 1,631G | +10枚 | 30/96台(31.3%) | |
| 25 | 2,184G | +1枚 | 66/184台(35.9%) |
25店舗表示中
