※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月5日(金) 関西平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5,186G | +443枚 | 215/496台(43.3%) | |
| 🥈 | 3,328G | +407枚 | 39/80台(48.8%) | |
| 🥉 | 3,109G | +376枚 | 67/140台(47.9%) | |
| 4 | 3,578G | +352枚 | 208/440台(47.3%) | |
| 5 | 4,786G | +329枚 | 224/501台(44.7%) | |
| 6 | 3,485G | +328枚 | 138/348台(39.7%) | |
| 7 | 3,528G | +304枚 | 70/178台(39.3%) | |
| 8 | 2,293G | +281枚 | 32/73台(43.8%) | |
| 9 | 4,146G | +246枚 | 178/367台(48.5%) | |
| 10 | 3,179G | +234枚 | 309/824台(37.5%) | |
| 11 | 2,987G | +225枚 | 82/210台(39.0%) | |
| 12 | 4,345G | +220枚 | 34/70台(48.6%) | |
| 13 | 2,444G | +183枚 | 211/520台(40.6%) | |
| 14 | 2,282G | +143枚 | 61/152台(40.1%) | |
| 15 | 1,746G | +141枚 | 49/119台(41.2%) | |
| 16 | 3,361G | +139枚 | 141/314台(44.9%) | |
| 17 | 1,781G | +136枚 | 95/234台(40.6%) | |
| 18 | 2,038G | +126枚 | 66/161台(41.0%) | |
| 19 | 3,364G | +121枚 | 81/196台(41.3%) | |
| 20 | 2,225G | +116枚 | 21/60台(35.0%) | |
| 21 | 2,170G | +111枚 | 99/247台(40.1%) | |
| 22 | 6,877G | +107枚 | 199/424台(46.9%) | |
| 23 | 2,406G | +98枚 | 54/123台(43.9%) | |
| 24 | 2,139G | +94枚 | 63/162台(38.9%) | |
| 25 | 2,990G | +94枚 | 168/374台(44.9%) | |
| 26 | 2,605G | +87枚 | 104/340台(30.6%) | |
| 27 | 716G | +83枚 | 56/185台(30.3%) | |
| 28 | 1,484G | +78枚 | 51/146台(34.9%) | |
| 29 | 2,888G | +76枚 | 62/162台(38.3%) | |
| 30 | 2,705G | +73枚 | 76/192台(39.6%) | |
| 31 | 1,947G | +73枚 | 71/190台(37.4%) | |
| 32 | 3,902G | +71枚 | 87/203台(42.9%) | |
| 33 | 1,959G | +70枚 | 61/156台(39.1%) | |
| 34 | 1,305G | +69枚 | 54/157台(34.4%) | |
| 35 | 2,628G | +67枚 | 55/143台(38.5%) | |
| 36 | 2,959G | +65枚 | 59/151台(39.1%) | |
| 37 | 3,377G | +63枚 | 299/706台(42.4%) | |
| 38 | 2,213G | +61枚 | 62/185台(33.5%) | |
| 39 | 2,879G | +60枚 | 48/128台(37.5%) | |
| 40 | 2,000G | +58枚 | 20/55台(36.4%) | |
| 41 | 2,174G | +49枚 | 137/372台(36.8%) | |
| 42 | 3,855G | +47枚 | 191/501台(38.1%) | |
| 43 | 1,183G | +37枚 | 35/105台(33.3%) | |
| 44 | 2,290G | +35枚 | 68/184台(37.0%) | |
| 45 | 1,658G | +27枚 | 72/195台(36.9%) | |
| 46 | 2,610G | +25枚 | 126/323台(39.0%) | |
| 47 | 1,232G | +23枚 | 38/121台(31.4%) | |
| 48 | 1,215G | +22枚 | 85/223台(38.1%) | |
| 49 | 2,642G | +21枚 | 73/199台(36.7%) | |
| 50 | 1,727G | +16枚 | 50/123台(40.7%) | |
| 51 | 1,786G | +12枚 | 46/120台(38.3%) | |
| 52 | 3,253G | +8枚 | 141/384台(36.7%) | |
| 53 | 1,345G | +7枚 | 39/123台(31.7%) | |
| 54 | 2,780G | +5枚 | 57/148台(38.5%) | |
| 55 | 1,282G | +3枚 | 31/92台(33.7%) |
55店舗表示中
