※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月8日(月) 関西平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4,927G | +447枚 | 222/496台(44.8%) | |
| 🥈 | 4,143G | +390枚 | 73/182台(40.1%) | |
| 🥉 | 3,510G | +382枚 | 61/131台(46.6%) | |
| 4 | 4,794G | +365枚 | 77/190台(40.5%) | |
| 5 | 3,285G | +359枚 | 212/478台(44.4%) | |
| 6 | 6,914G | +318枚 | 169/405台(41.7%) | |
| 7 | 5,492G | +297枚 | 208/504台(41.3%) | |
| 8 | 2,632G | +260枚 | 135/338台(39.9%) | |
| 9 | 963G | +252枚 | 21/50台(42.0%) | |
| 10 | 2,903G | +245枚 | 67/139台(48.2%) | |
| 11 | 2,969G | +241枚 | 76/203台(37.4%) | |
| 12 | 3,838G | +232枚 | 41/83台(49.4%) | |
| 13 | 4,673G | +206枚 | 64/150台(42.7%) | |
| 14 | 5,784G | +197枚 | 191/510台(37.5%) | |
| 15 | 775G | +196枚 | 45/128台(35.2%) | |
| 16 | 2,013G | +168枚 | 68/226台(30.1%) | |
| 17 | 5,539G | +160枚 | 156/357台(43.7%) | |
| 18 | 2,695G | +160枚 | 228/648台(35.2%) | |
| 19 | 4,912G | +159枚 | 195/448台(43.5%) | |
| 20 | 1,107G | +159枚 | 46/124台(37.1%) | |
| 21 | 1,705G | +142枚 | 63/181台(34.8%) | |
| 22 | 1,478G | +134枚 | 37/100台(37.0%) | |
| 23 | 5,130G | +133枚 | 50/121台(41.3%) | |
| 24 | 2,749G | +115枚 | 102/295台(34.6%) | |
| 25 | 2,725G | +108枚 | 26/73台(35.6%) | |
| 26 | 3,384G | +103枚 | 61/176台(34.7%) | |
| 27 | 2,545G | +102枚 | 155/412台(37.6%) | |
| 28 | 2,316G | +88枚 | 39/101台(38.6%) | |
| 29 | 1,184G | +80枚 | 52/142台(36.6%) | |
| 30 | 1,371G | +75枚 | 101/300台(33.7%) | |
| 31 | 4,505G | +73枚 | 188/498台(37.8%) | |
| 32 | 3,734G | +70枚 | 68/187台(36.4%) | |
| 33 | 2,015G | +68枚 | 104/263台(39.5%) | |
| 34 | 1,739G | +68枚 | 99/262台(37.8%) | |
| 35 | 2,725G | +63枚 | 78/200台(39.0%) | |
| 36 | 3,249G | +62枚 | 80/215台(37.2%) | |
| 37 | 860G | +55枚 | 39/116台(33.6%) | |
| 38 | 1,191G | +50枚 | 82/269台(30.5%) | |
| 39 | 2,708G | +48枚 | 59/172台(34.3%) | |
| 40 | 3,447G | +33枚 | 120/348台(34.5%) | |
| 41 | 2,124G | +30枚 | 53/152台(34.9%) | |
| 42 | 2,537G | +26枚 | 109/312台(34.9%) | |
| 43 | 3,197G | +26枚 | 209/553台(37.8%) | |
| 44 | 952G | +24枚 | 49/144台(34.0%) | |
| 45 | 1,932G | +22枚 | 99/309台(32.0%) | |
| 46 | 4,366G | +16枚 | 223/643台(34.7%) | |
| 47 | 371G | +15枚 | 26/91台(28.6%) | |
| 48 | 2,890G | +14枚 | 47/131台(35.9%) | |
| 49 | 957G | +14枚 | 54/155台(34.8%) | |
| 50 | 2,220G | +8枚 | 64/160台(40.0%) | |
| 51 | 1,566G | +5枚 | 175/436台(40.1%) |
51店舗表示中
