※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年5月27日(水) 栃木県平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3,509G | +320枚 | 94/229台(41.0%) | |
| 🥈 | 1,714G | +314枚 | 92/203台(45.3%) | |
| 🥉 | 1,015G | +255枚 | 81/209台(38.8%) | |
| 4 | 3,353G | +219枚 | 143/360台(39.7%) | |
| 5 | 3,161G | +150枚 | 94/230台(40.9%) | |
| 6 | 2,953G | +129枚 | 121/315台(38.4%) | |
| 7 | 1,361G | +113枚 | 86/208台(41.3%) | |
| 8 | 3,273G | +98枚 | 155/388台(39.9%) | |
| 9 | 1,643G | +90枚 | 73/185台(39.5%) | |
| 10 | 4,394G | +64枚 | 146/367台(39.8%) | |
| 11 | 1,950G | +62枚 | 135/385台(35.1%) | |
| 12 | 3,222G | +43枚 | 112/271台(41.3%) | |
| 13 | 1,880G | +32枚 | 78/204台(38.2%) | |
| 14 | 2,965G | +25枚 | 108/274台(39.4%) | |
| 15 | 1,683G | +23枚 | 121/390台(31.0%) | |
| 16 | 571G | +3枚 | 49/165台(29.7%) | |
| 17 | 3,038G | +1枚 | 187/498台(37.6%) |
17店舗表示中
