※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月1日(月) 茨城県平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3,460G | +315枚 | 156/366台(42.6%) | |
| 🥈 | 4,017G | +285枚 | 132/315台(41.9%) | |
| 🥉 | 2,267G | +225枚 | 99/233台(42.5%) | |
| 4 | 2,628G | +205枚 | 109/328台(33.2%) | |
| 5 | 3,050G | +199枚 | 125/336台(37.2%) | |
| 6 | 2,132G | +196枚 | 124/310台(40.0%) | |
| 7 | 3,647G | +193枚 | 209/513台(40.7%) | |
| 8 | 2,475G | +170枚 | 113/259台(43.6%) | |
| 9 | 3,239G | +157枚 | 164/426台(38.5%) | |
| 10 | 1,950G | +127枚 | 113/305台(37.0%) | |
| 11 | 6,062G | +92枚 | 136/304台(44.7%) | |
| 12 | 879G | +66枚 | 37/99台(37.4%) | |
| 13 | 405G | +48枚 | 22/88台(25.0%) | |
| 14 | 3,064G | +38枚 | 188/575台(32.7%) | |
| 15 | 3,188G | +31枚 | 114/247台(46.2%) | |
| 16 | 1,296G | +18枚 | 48/145台(33.1%) | |
| 17 | 1,178G | +1枚 | 72/207台(34.8%) |
17店舗表示中
