※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月3日(水) 栃木県平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 461G | +227枚 | 11/32台(34.4%) | |
| 🥈 | 853G | +106枚 | 36/93台(38.7%) | |
| 🥉 | 1,325G | +78枚 | 76/203台(37.4%) | |
| 4 | 3,253G | +38枚 | 92/228台(40.4%) | |
| 5 | 2,183G | +37枚 | 85/255台(33.3%) | |
| 6 | 2,747G | +23枚 | 145/357台(40.6%) | |
| 7 | 2,232G | +19枚 | 125/362台(34.5%) | |
| 8 | 1,081G | +15枚 | 47/136台(34.6%) | |
| 9 | 1,595G | +7枚 | 106/301台(35.2%) |
9店舗表示中
