※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月6日(土) 栃木県平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4,192G | +489枚 | 87/192台(45.3%) | |
| 🥈 | 4,184G | +428枚 | 103/240台(42.9%) | |
| 🥉 | 5,657G | +363枚 | 186/388台(47.9%) | |
| 4 | 4,233G | +331枚 | 170/361台(47.1%) | |
| 5 | 3,595G | +306枚 | 92/232台(39.7%) | |
| 6 | 5,552G | +292枚 | 169/384台(44.0%) | |
| 7 | 3,321G | +239枚 | 161/397台(40.6%) | |
| 8 | 1,724G | +184枚 | 64/178台(36.0%) | |
| 9 | 3,641G | +170枚 | 114/283台(40.3%) | |
| 10 | 3,386G | +164枚 | 57/125台(45.6%) | |
| 11 | 5,714G | +160枚 | 164/367台(44.7%) | |
| 12 | 2,183G | +155枚 | 62/158台(39.2%) | |
| 13 | 3,238G | +126枚 | 47/128台(36.7%) | |
| 14 | 3,859G | +117枚 | 170/420台(40.5%) | |
| 15 | 7,262G | +115枚 | 194/400台(48.5%) | |
| 16 | 1,848G | +99枚 | 111/316台(35.1%) | |
| 17 | 3,317G | +81枚 | 73/196台(37.2%) | |
| 18 | 2,392G | +65枚 | 89/237台(37.6%) | |
| 19 | 3,429G | +57枚 | 123/319台(38.6%) | |
| 20 | 3,849G | +51枚 | 162/401台(40.4%) | |
| 21 | 4,947G | +44枚 | 151/351台(43.0%) | |
| 22 | 5,184G | +40枚 | 192/509台(37.7%) | |
| 23 | 3,977G | +37枚 | 88/220台(40.0%) | |
| 24 | 955G | +29枚 | 9/33台(27.3%) | |
| 25 | 2,125G | +21枚 | 45/120台(37.5%) | |
| 26 | 3,425G | +13枚 | 112/275台(40.7%) | |
| 27 | 1,626G | +2枚 | 48/142台(33.8%) |
27店舗表示中
