※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年5月29日(金) 北海道平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4,833G | +362枚 | 246/467台(52.7%) | |
| 🥈 | 3,969G | +361枚 | 284/647台(43.9%) | |
| 🥉 | 4,918G | +312枚 | 119/258台(46.1%) | |
| 4 | 5,456G | +309枚 | 194/423台(45.9%) | |
| 5 | 4,812G | +292枚 | 143/332台(43.1%) | |
| 6 | 1,967G | +213枚 | 102/247台(41.3%) | |
| 7 | 2,632G | +209枚 | 99/215台(46.0%) | |
| 8 | 1,694G | +192枚 | 38/100台(38.0%) | |
| 9 | 3,349G | +191枚 | 110/247台(44.5%) | |
| 10 | 3,790G | +176枚 | 63/153台(41.2%) | |
| 11 | 2,478G | +174枚 | 81/179台(45.3%) | |
| 12 | 2,360G | +167枚 | 93/225台(41.3%) | |
| 13 | 4,132G | +135枚 | 110/263台(41.8%) | |
| 14 | 1,959G | +125枚 | 40/100台(40.0%) | |
| 15 | 2,280G | +114枚 | 212/493台(43.0%) | |
| 16 | 2,840G | +105枚 | 119/304台(39.1%) | |
| 17 | 2,843G | +103枚 | 184/443台(41.5%) | |
| 18 | 2,851G | +103枚 | 160/382台(41.9%) | |
| 19 | 1,628G | +74枚 | 90/242台(37.2%) | |
| 20 | 3,298G | +70枚 | 42/108台(38.9%) | |
| 21 | 4,363G | +65枚 | 115/297台(38.7%) | |
| 22 | 2,737G | +65枚 | 75/186台(40.3%) | |
| 23 | 3,056G | +38枚 | 119/303台(39.3%) | |
| 24 | 2,281G | +36枚 | 69/191台(36.1%) | |
| 25 | 1,354G | +35枚 | 17/51台(33.3%) | |
| 26 | 1,914G | +33枚 | 89/229台(38.9%) | |
| 27 | 2,405G | +32枚 | 132/301台(43.9%) | |
| 28 | 3,325G | +13枚 | 56/129台(43.4%) | |
| 29 | 3,874G | +2枚 | 123/367台(33.5%) |
29店舗表示中
