※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月5日(金) 北海道平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4,107G | +314枚 | 208/446台(46.6%) | |
| 🥈 | 1,487G | +298枚 | 39/98台(39.8%) | |
| 🥉 | 4,307G | +260枚 | 141/374台(37.7%) | |
| 4 | 3,107G | +198枚 | 183/452台(40.5%) | |
| 5 | 2,034G | +192枚 | 57/146台(39.0%) | |
| 6 | 1,572G | +166枚 | 43/93台(46.2%) | |
| 7 | 2,168G | +145枚 | 114/287台(39.7%) | |
| 8 | 3,636G | +142枚 | 95/192台(49.5%) | |
| 9 | 3,636G | +142枚 | 95/192台(49.5%) | |
| 10 | 2,633G | +129枚 | 164/418台(39.2%) | |
| 11 | 2,791G | +129枚 | 86/245台(35.1%) | |
| 12 | 2,644G | +121枚 | 105/288台(36.5%) | |
| 13 | 4,054G | +111枚 | 194/433台(44.8%) | |
| 14 | 1,162G | +110枚 | 21/62台(33.9%) | |
| 15 | 1,832G | +107枚 | 38/106台(35.8%) | |
| 16 | 1,979G | +92枚 | 38/95台(40.0%) | |
| 17 | 2,758G | +91枚 | 69/197台(35.0%) | |
| 18 | 1,588G | +70枚 | 54/149台(36.2%) | |
| 19 | 1,588G | +70枚 | 54/149台(36.2%) | |
| 20 | 2,757G | +61枚 | 100/258台(38.8%) | |
| 21 | 1,767G | +61枚 | 87/210台(41.4%) | |
| 22 | 3,603G | +52枚 | 269/684台(39.3%) | |
| 23 | 1,929G | +51枚 | 62/175台(35.4%) | |
| 24 | 2,682G | +49枚 | 112/304台(36.8%) | |
| 25 | 2,502G | +32枚 | 90/231台(39.0%) | |
| 26 | 1,995G | +32枚 | 86/206台(41.7%) | |
| 27 | 3,458G | +26枚 | 189/467台(40.5%) | |
| 28 | 4,173G | +22枚 | 210/531台(39.5%) | |
| 29 | 2,735G | +19枚 | 98/272台(36.0%) | |
| 30 | 2,241G | +19枚 | 199/483台(41.2%) |
30店舗表示中
