※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月6日(土) 北海道平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3,688G | +483枚 | 118/248台(47.6%) | |
| 🥈 | 4,131G | +413枚 | 113/240台(47.1%) | |
| 🥉 | 4,766G | +384枚 | 80/160台(50.0%) | |
| 4 | 4,417G | +314枚 | 130/332台(39.2%) | |
| 5 | 2,307G | +309枚 | 43/105台(41.0%) | |
| 6 | 3,609G | +204枚 | 84/200台(42.0%) | |
| 7 | 6,528G | +198枚 | 155/374台(41.4%) | |
| 8 | 4,455G | +189枚 | 113/263台(43.0%) | |
| 9 | 2,875G | +185枚 | 76/184台(41.3%) | |
| 10 | 6,014G | +180枚 | 211/469台(45.0%) | |
| 11 | 2,456G | +179枚 | 58/118台(49.2%) | |
| 12 | 5,122G | +166枚 | 214/522台(41.0%) | |
| 13 | 4,223G | +158枚 | 94/239台(39.3%) | |
| 14 | 2,837G | +128枚 | 61/183台(33.3%) | |
| 15 | 2,837G | +128枚 | 61/183台(33.3%) | |
| 16 | 4,494G | +125枚 | 101/251台(40.2%) | |
| 17 | 6,388G | +123枚 | 101/240台(42.1%) | |
| 18 | 3,551G | +110枚 | 107/255台(42.0%) | |
| 19 | 4,127G | +107枚 | 148/324台(45.7%) | |
| 20 | 4,052G | +96枚 | 139/351台(39.6%) | |
| 21 | 3,538G | +92枚 | 90/236台(38.1%) | |
| 22 | 2,806G | +79枚 | 94/236台(39.8%) | |
| 23 | 3,842G | +78枚 | 125/315台(39.7%) | |
| 24 | 1,528G | +77枚 | 40/113台(35.4%) | |
| 25 | 4,992G | +76枚 | 141/315台(44.8%) | |
| 26 | 3,223G | +63枚 | 107/277台(38.6%) | |
| 27 | 3,114G | +63枚 | 71/189台(37.6%) | |
| 28 | 4,495G | +60枚 | 75/200台(37.5%) | |
| 29 | 4,096G | +57枚 | 158/399台(39.6%) | |
| 30 | 5,945G | +57枚 | 289/687台(42.1%) | |
| 31 | 3,489G | +54枚 | 76/205台(37.1%) | |
| 32 | 1,436G | +47枚 | 16/52台(30.8%) | |
| 33 | 3,420G | +37枚 | 99/243台(40.7%) | |
| 34 | 2,219G | +30枚 | 50/139台(36.0%) | |
| 35 | 1,930G | +8枚 | 143/400台(35.8%) |
35店舗表示中
