※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年5月28日(木) 静岡県平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3,487G | +378枚 | 155/348台(44.5%) | |
| 🥈 | 1,483G | +269枚 | 61/175台(34.9%) | |
| 🥉 | 1,096G | +260枚 | 43/101台(42.6%) | |
| 4 | 1,736G | +236枚 | 89/248台(35.9%) | |
| 5 | 1,349G | +219枚 | 160/432台(37.0%) | |
| 6 | 3,410G | +201枚 | 301/729台(41.3%) | |
| 7 | 1,664G | +195枚 | 86/225台(38.2%) | |
| 8 | 1,692G | +191枚 | 55/151台(36.4%) | |
| 9 | 2,185G | +164枚 | 196/519台(37.8%) | |
| 10 | 2,476G | +146枚 | 312/796台(39.2%) | |
| 11 | 1,007G | +138枚 | 33/89台(37.1%) | |
| 12 | 1,804G | +128枚 | 92/238台(38.7%) | |
| 13 | 1,667G | +113枚 | 109/292台(37.3%) | |
| 14 | 849G | +110枚 | 48/135台(35.6%) | |
| 15 | 2,217G | +105枚 | 127/336台(37.8%) | |
| 16 | 1,467G | +99枚 | 93/275台(33.8%) | |
| 17 | 1,342G | +81枚 | 37/103台(35.9%) | |
| 18 | 1,453G | +72枚 | 37/96台(38.5%) | |
| 19 | 1,412G | +70枚 | 99/274台(36.1%) | |
| 20 | 1,395G | +58枚 | 74/215台(34.4%) | |
| 21 | 1,289G | +55枚 | 112/316台(35.4%) | |
| 22 | 886G | +54枚 | 67/201台(33.3%) | |
| 23 | 1,185G | +52枚 | 41/108台(38.0%) | |
| 24 | 1,754G | +45枚 | 94/315台(29.8%) | |
| 25 | 1,080G | +42枚 | 43/151台(28.5%) | |
| 26 | 2,057G | +38枚 | 67/200台(33.5%) | |
| 27 | 2,301G | +37枚 | 123/381台(32.3%) | |
| 28 | 1,231G | +35枚 | 34/100台(34.0%) | |
| 29 | 1,348G | +35枚 | 52/136台(38.2%) | |
| 30 | 2,157G | +34枚 | 148/378台(39.2%) | |
| 31 | 1,110G | +22枚 | 26/78台(33.3%) | |
| 32 | 1,001G | +16枚 | 47/141台(33.3%) | |
| 33 | 532G | +12枚 | 31/108台(28.7%) | |
| 34 | 974G | +11枚 | 43/128台(33.6%) | |
| 35 | 1,301G | +6枚 | 64/222台(28.8%) | |
| 36 | 1,153G | +5枚 | 41/117台(35.0%) | |
| 37 | 1,025G | +1枚 | 35/120台(29.2%) |
37店舗表示中