※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月3日(水) 静岡県平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3,815G | +356枚 | 328/735台(44.6%) | |
| 🥈 | 2,148G | +292枚 | 95/240台(39.6%) | |
| 🥉 | 1,208G | +249枚 | 44/98台(44.9%) | |
| 4 | 1,217G | +245枚 | 37/92台(40.2%) | |
| 5 | 3,245G | +229枚 | 273/676台(40.4%) | |
| 6 | 1,412G | +180枚 | 96/246台(39.0%) | |
| 7 | 3,032G | +176枚 | 142/359台(39.6%) | |
| 8 | 1,959G | +151枚 | 187/468台(40.0%) | |
| 9 | 1,701G | +129枚 | 186/493台(37.7%) | |
| 10 | 1,085G | +126枚 | 28/102台(27.5%) | |
| 11 | 3,250G | +118枚 | 198/520台(38.1%) | |
| 12 | 1,578G | +113枚 | 52/142台(36.6%) | |
| 13 | 1,701G | +107枚 | 67/191台(35.1%) | |
| 14 | 981G | +93枚 | 46/125台(36.8%) | |
| 15 | 2,938G | +90枚 | 309/802台(38.5%) | |
| 16 | 1,577G | +90枚 | 43/108台(39.8%) | |
| 17 | 2,361G | +89枚 | 189/526台(35.9%) | |
| 18 | 2,193G | +79枚 | 148/377台(39.3%) | |
| 19 | 1,201G | +75枚 | 28/107台(26.2%) | |
| 20 | 547G | +66枚 | 62/176台(35.2%) | |
| 21 | 2,456G | +59枚 | 76/196台(38.8%) | |
| 22 | 3,433G | +44枚 | 249/629台(39.6%) | |
| 23 | 1,180G | +36枚 | 38/105台(36.2%) | |
| 24 | 2,230G | +35枚 | 108/318台(34.0%) | |
| 25 | 1,647G | +30枚 | 142/399台(35.6%) | |
| 26 | 2,921G | +27枚 | 125/352台(35.5%) | |
| 27 | 1,392G | +27枚 | 38/131台(29.0%) | |
| 28 | 2,970G | +20枚 | 109/293台(37.2%) | |
| 29 | 2,246G | +17枚 | 174/481台(36.2%) | |
| 30 | 1,730G | +16枚 | 142/411台(34.5%) | |
| 31 | 2,030G | +15枚 | 71/206台(34.5%) | |
| 32 | 995G | +11枚 | 42/137台(30.7%) | |
| 33 | 859G | +9枚 | 44/137台(32.1%) | |
| 34 | 824G | +2枚 | 32/108台(29.6%) |
34店舗表示中
