※プラス差枚の店舗のみを集計するため、表示される店舗数が少なくなる場合があります。
表示列
✓2026年6月10日(水) 静岡県平均差枚ランキング
| 順位 | ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 956G | +341枚 | 33/86台(38.4%) | |
| 🥈 | 965G | +311枚 | 44/100台(44.0%) | |
| 🥉 | 448G | +252枚 | 37/106台(34.9%) | |
| 4 | 2,193G | +177枚 | 236/631台(37.4%) | |
| 5 | 2,992G | +174枚 | 302/749台(40.3%) | |
| 6 | 1,842G | +150枚 | 147/368台(39.9%) | |
| 7 | 1,862G | +138枚 | 97/305台(31.8%) | |
| 8 | 666G | +130枚 | 59/189台(31.2%) | |
| 9 | 972G | +125枚 | 41/105台(39.0%) | |
| 10 | 3,845G | +119枚 | 149/381台(39.1%) | |
| 11 | 1,993G | +109枚 | 32/105台(30.5%) | |
| 12 | 1,578G | +108枚 | 35/118台(29.7%) | |
| 13 | 876G | +98枚 | 36/109台(33.0%) | |
| 14 | 1,054G | +88枚 | 126/407台(31.0%) | |
| 15 | 932G | +86枚 | 35/94台(37.2%) | |
| 16 | 2,561G | +84枚 | 225/623台(36.1%) | |
| 17 | 1,871G | +84枚 | 170/442台(38.5%) | |
| 18 | 585G | +81枚 | 18/42台(42.9%) | |
| 19 | 1,374G | +80枚 | 50/143台(35.0%) | |
| 20 | 1,505G | +76枚 | 85/237台(35.9%) | |
| 21 | 1,847G | +70枚 | 106/297台(35.7%) | |
| 22 | 978G | +65枚 | 49/127台(38.6%) | |
| 23 | 1,111G | +56枚 | 31/103台(30.1%) | |
| 24 | 679G | +48枚 | 62/214台(29.0%) | |
| 25 | 5,061G | +46枚 | 159/398台(39.9%) | |
| 26 | 2,309G | +45枚 | 189/515台(36.7%) | |
| 27 | 2,066G | +38枚 | 63/145台(43.4%) | |
| 28 | 1,999G | +36枚 | 93/282台(33.0%) | |
| 29 | 1,308G | +32枚 | 49/130台(37.7%) | |
| 30 | 1,312G | +30枚 | 31/103台(30.1%) | |
| 31 | 1,589G | +29枚 | 130/383台(33.9%) | |
| 32 | 2,167G | +29枚 | 149/392台(38.0%) | |
| 33 | 885G | +27枚 | 45/133台(33.8%) | |
| 34 | 2,575G | +26枚 | 130/343台(37.9%) | |
| 35 | 524G | +11枚 | 42/133台(31.6%) | |
| 36 | 2,229G | +9枚 | 72/192台(37.5%) | |
| 37 | 1,332G | +4枚 | 70/211台(33.2%) | |
| 38 | 748G | +3枚 | 42/135台(31.1%) | |
| 39 | 1,147G | 0枚 | 50/152台(32.9%) |
39店舗表示中
