取材結果
結果データ一覧(105件)
2026年6月13日(土) の取材結果と店舗差枚データ
ジャンボマックス3米子店鳥取県平均G3,799G平均差枚+170枚総差枚+5.7万枚勝率138/334台(41.3%)
ジャンボマックス浜乃木店島根県平均G3,798G平均差枚+70枚総差枚+2.6万枚勝率125/367台(34.1%)
123南昭和店徳島県平均G5,085G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/325台(0.0%)- 平均G4,263G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/403台(0.0%)
- 平均G4,573G平均差枚-142枚総差枚-5.0万枚勝率130/349台(37.2%)
パーラージャンボ岩国店山口県差枚データなし
ラ・フェスタ スロット7広島県差枚データなし
ミリオン羽浦店徳島県平均G4,693G平均差枚+203枚総差枚+3.6万枚勝率72/180台(40.0%)
RITZ防府店山口県平均G2,579G平均差枚+88枚総差枚+1.9万枚勝率91/214台(42.5%)
ギガSLOT南岩国山口県平均G2,653G平均差枚+53枚総差枚+1.7万枚勝率112/327台(34.3%)
ミリオン池田店徳島県平均G2,929G平均差枚+126枚総差枚+1.6万枚勝率56/123台(45.5%)
ガイア竹原店広島県平均G1,847G平均差枚+46枚総差枚+8,604枚勝率61/187台(32.6%)
メガガイア柳井店山口県平均G2,457G平均差枚+9枚総差枚+2,267枚勝率87/250台(34.8%)
ミリオン鴨島店徳島県平均G4,119G平均差枚-24枚総差枚-6,430枚勝率108/268台(40.3%)
ガイア五日市店広島県平均G3,153G平均差枚-80枚総差枚-2.0万枚勝率86/251台(34.3%)
ミリオン高松東店香川県平均G2,356G平均差枚-205枚総差枚-2.4万枚勝率38/115台(33.0%)
メガガイア大野店広島県平均G1,055G平均差枚-123枚総差枚-2.9万枚勝率72/233台(30.9%)
ミリオン鳴門店徳島県平均G2,220G平均差枚-256枚総差枚-3.0万枚勝率35/116台(30.2%)
ミリオン藍住店徳島県平均G2,274G平均差枚-140枚総差枚-3.1万枚勝率76/223台(34.1%)- 平均G1,721G平均差枚-139枚総差枚-3.2万枚勝率76/226台(33.6%)
メガガイア岩国店山口県平均G2,652G平均差枚-111枚総差枚-3.2万枚勝率101/284台(35.6%)
ミリオン昭和店徳島県平均G2,329G平均差枚-121枚総差枚-3.2万枚勝率102/264台(38.6%)
ミリオン津峰店徳島県平均G1,373G平均差枚-229枚総差枚-3.3万枚勝率45/145台(31.0%)- 平均G1,823G平均差枚-145枚総差枚-3.7万枚勝率81/253台(32.0%)
ガイア新涯店広島県平均G1,886G平均差枚-204枚総差枚-4.5万枚勝率66/220台(30.0%)
ミリオン北島店徳島県平均G2,990G平均差枚-318枚総差枚-4.5万枚勝率45/141台(31.9%)
メガガイア可部店広島県平均G1,993G平均差枚-293枚総差枚-7.8万枚勝率80/268台(29.9%)
ピー・パーク山口店山口県差枚データなし
ジャンボ3防府店山口県差枚データなし
パーラージャンボ岩国店山口県差枚データなし
ゼンコウ津山店岡山県差枚データなし
ハリウッドIIIスター岡山県差枚データなし
ビクトリースロット広島県差枚データなし
ZAPP段原店広島県差枚データなし
サンズビクトリー広島県差枚データなし
333(スリースリー)広島県差枚データなし
ミリオン佐古店徳島県差枚データなし
ミリオン海南店徳島県差枚データなし
ミリオン三加茂店徳島県差枚データなし
ミリオン阿波店徳島県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
パーラーMAX愛媛県差枚データなし
ビッグアップル.周南店山口県平均G3,972G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/231台(0.0%)
ジャンボ井原店岡山県差枚データなし
ツインビクトリー益田店島根県差枚データなし
タワー ビクトリー広島県差枚データなし
ラ・フェスタ1広島県差枚データなし
ナショナル会館広島店広島県平均G5,128G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/705台(0.0%)
アトランティス アイゼン香川県平均G3,868G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/316台(0.0%)
クレイジーチャンス岸本鳥取県平均G1,775G平均差枚-211枚総差枚-3.5万枚勝率48/165台(29.1%)
ワールドカップ鳥取店鳥取県平均G3,220G平均差枚-425枚総差枚-10.6万枚勝率79/250台(31.6%)
グランワールドカップ鳥取県平均G3,394G平均差枚-476枚総差枚-14.0万枚勝率94/293台(32.1%)
- 差枚データなし
- 差枚データなし
ダイナム徳山店山口県差枚データなし
ダイナム下関店山口県差枚データなし- 差枚データなし
スロットテキサス萩店山口県差枚データなし
スーパーハリウッド柳井店山口県差枚データなし
スーパーハリウッド周南店山口県差枚データなし
プレイランドエイト防府店山口県差枚データなし
プレイランドエイト山口県差枚データなし
UFO菅田島根県差枚データなし
- 差枚データなし
パーラーグランド本店脇町徳島県差枚データなし
- 差枚データなし
差枚順 上位100件を表示中(全105件)。エリア・都道府県・日付で絞り込むと全件表示されます。
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯ジャンボマックス米子店鳥取県 | 3,799G | +170枚 | +56,885枚 | 138/334台 (41.3%) |
| 2 | 🎯ミリオン羽浦店徳島県 | 4,693G | +203枚 | +36,470枚 | 72/180台 (40.0%) |
| 3 | 🎯ジャンボマックス浜乃木店島根県 | 3,798G | +70枚 | +25,650枚 | 125/367台 (34.1%) |
| 4 | UFO秋里鳥取県 | 1,079G | +160枚 | +20,622枚 | 42/129台 (32.6%) |
| 5 | 🎯RITZ防府店山口県 | 2,579G | +88枚 | +18,841枚 | 91/214台 (42.5%) |
| 6 | ミリオン川内店徳島県 | 1,158G | +83枚 | +18,106枚 | 71/219台 (32.4%) |
| 7 | 🎯ギガSLOT南岩国山口県 | 2,653G | +53枚 | +17,480枚 | 112/327台 (34.3%) |
| 8 | UFO吉方鳥取県 | 2,065G | +79枚 | +16,564枚 | 80/211台 (37.9%) |
| 9 | ワールドカップ+1新倉吉店鳥取県 | 1,872G | +84枚 | +16,386枚 | 64/194台 (33.0%) |
| 10 | 🎯ミリオン池田店徳島県 | 2,929G | +126枚 | +15,525枚 | 56/123台 (45.5%) |
| 11 | トーヨー中央店広島県 | 3,470G | +93枚 | +14,488枚 | 53/156台 (34.0%) |
| 12 | 喜楽王広島県 | 1,461G | +125枚 | +14,080枚 | 31/113台 (27.4%) |
| 13 | ジャンボパレス東出雲店島根県 | 2,458G | +117枚 | +11,322枚 | 38/97台 (39.2%) |
| 14 | ジャンボマックス大州店広島県 | 1,236G | +85枚 | +10,756枚 | 43/127台 (33.9%) |
| 15 | ズームイン香川県 | 1,169G | +74枚 | +9,292枚 | 47/126台 (37.3%) |
| 16 | 🎯ガイア竹原店広島県 | 1,847G | +46枚 | +8,604枚 | 61/187台 (32.6%) |
| 17 | 🎯ミリオン島田店徳島県 | 2,190G | +55枚 | +8,353枚 | 55/152台 (36.2%) |
| 18 | アルファ境港店鳥取県 | 3,764G | +29枚 | +7,493枚 | 95/260台 (36.5%) |
| 19 | 🎯メガガイア柳井店山口県 | 2,457G | +9枚 | +2,267枚 | 87/250台 (34.8%) |
| 20 | マルハン土佐道路西店高知県 | 2,710G | 0枚 | 0枚 | 0/201台 (0.0%) |
| 21 | マンモス桜谷店鳥取県 | 1,705G | 0枚 | 0枚 | 0/150台 (0.0%) |
| 22 | 🎯ジャンボマックス888鳥取店鳥取県 | 4,263G | 0枚 | 0枚 | 0/403台 (0.0%) |
| 23 | マンモス湖山店鳥取県 | 1,059G | 0枚 | 0枚 | 0/212台 (0.0%) |
| 24 | 🎯デルパラ7米原店鳥取県 | 0G | 0枚 | 0枚 | 0/530台 (0.0%) |
| 25 | デルパラ7境港店鳥取県 | 0G | 0枚 | 0枚 | 0/333台 (0.0%) |
| 26 | マンモス倉吉店鳥取県 | 1,954G | 0枚 | 0枚 | 0/214台 (0.0%) |
| 27 | マンモス大田店島根県 | 2,116G | 0枚 | 0枚 | 0/178台 (0.0%) |
| 28 | 🎯ナショナル会館広島県 | 5,128G | 0枚 | 0枚 | 0/705台 (0.0%) |
| 29 | nikko上板イオンタウン店徳島県 | 1,249G | 0枚 | 0枚 | 0/227台 (0.0%) |
| 30 | 123松茂店徳島県 | 2,834G | 0枚 | 0枚 | 0/329台 (0.0%) |
| 31 | ミリオン大津店高知県 | 2,608G | 0枚 | 0枚 | 0/106台 (0.0%) |
| 32 | セントラルディーボ一宮店高知県 | 3,226G | 0枚 | 0枚 | 0/158台 (0.0%) |
| 33 | ミリオン土佐道路店高知県 | 3,191G | 0枚 | 0枚 | 0/197台 (0.0%) |
| 34 | マルハン高知一宮店高知県 | 1,844G | 0枚 | 0枚 | 0/111台 (0.0%) |
| 35 | セントラルディーボ知寄店高知県 | 4,685G | 0枚 | 0枚 | 0/345台 (0.0%) |
| 36 | マルハン高知桟橋店高知県 | 1,195G | 0枚 | 0枚 | 0/102台 (0.0%) |
| 37 | マルハン高知高須店高知県 | 3,525G | 0枚 | 0枚 | 0/258台 (0.0%) |
| 38 | セントラルディーボ南国店高知県 | 4,588G | 0枚 | 0枚 | 0/160台 (0.0%) |
| 39 | ミリオン南国店高知県 | 1,921G | 0枚 | 0枚 | 0/113台 (0.0%) |
| 40 | ミリオン野市店高知県 | 2,514G | 0枚 | 0枚 | 0/112台 (0.0%) |
| 41 | マルハン今治店愛媛県 | 1,922G | 0枚 | 0枚 | 0/157台 (0.0%) |
| 42 | 美しが丘Nikko1000愛媛県 | 1,680G | 0枚 | 0枚 | 0/447台 (0.0%) |
| 43 | Super nikko愛媛県 | 1,779G | 0枚 | 0枚 | 0/306台 (0.0%) |
| 44 | マルハン西条店愛媛県 | 3,118G | 0枚 | 0枚 | 0/201台 (0.0%) |
| 45 | 大盛宇和店愛媛県 | 1,156G | 0枚 | 0枚 | 0/129台 (0.0%) |
| 46 | セントラルディーボ宇和店愛媛県 | 3,191G | 0枚 | 0枚 | 0/118台 (0.0%) |
| 47 | マルハン周南店山口県 | 2,940G | 0枚 | 0枚 | 0/157台 (0.0%) |
| 48 | マンモス浜田店島根県 | 2,026G | 0枚 | 0枚 | 0/205台 (0.0%) |
| 49 | スロット123田宮店徳島県 | 2,561G | 0枚 | 0枚 | 0/353台 (0.0%) |
| 50 | セントラルディーボ空港通店愛媛県 | 3,238G | 0枚 | 0枚 | 0/334台 (0.0%) |
| 51 | 123阿南店徳島県 | 2,584G | 0枚 | 0枚 | 0/201台 (0.0%) |
| 52 | nikko1000久米店岡山県 | 1,867G | 0枚 | 0枚 | 0/531台 (0.0%) |
| 53 | UFO叶鳥取県 | 2,901G | 0枚 | 0枚 | 0/253台 (0.0%) |
| 54 | マンモス江津店島根県 | 1,942G | 0枚 | 0枚 | 0/137台 (0.0%) |
| 55 | 🎯123南昭和店徳島県 | 5,085G | 0枚 | 0枚 | 0/325台 (0.0%) |
| 56 | nikko倉敷店岡山県 | 1,962G | 0枚 | 0枚 | 0/519台 (0.0%) |
| 57 | 丸三浜田店島根県 | 1,978G | 0枚 | 0枚 | 0/205台 (0.0%) |
| 58 | マルハン鳥取店鳥取県 | 2,696G | 0枚 | 0枚 | 0/287台 (0.0%) |
| 59 | マルハン東岡山店岡山県 | 923G | 0枚 | 0枚 | 0/164台 (0.0%) |
| 60 | 🎯ビッグアップル.周南山口県 | 3,972G | 0枚 | 0枚 | 0/231台 (0.0%) |
| 61 | セントラルディーボ相模店高知県 | 2,687G | 0枚 | 0枚 | 0/125台 (0.0%) |
| 62 | 丸三大田中央店島根県 | 0G | 0枚 | 0枚 | 0/186台 (0.0%) |
| 63 | nikko東岡山店岡山県 | 1,990G | 0枚 | 0枚 | 0/584台 (0.0%) |
| 64 | nikko十日市店岡山県 | 1,800G | 0枚 | 0枚 | 0/486台 (0.0%) |
| 65 | セントラルディーボ山越店愛媛県 | 3,551G | 0枚 | 0枚 | 0/210台 (0.0%) |
| 66 | セントラルディーボ保免店愛媛県 | 1,597G | 0枚 | 0枚 | 0/113台 (0.0%) |
| 67 | セントラルディーボ小坂店愛媛県 | 3,141G | 0枚 | 0枚 | 0/273台 (0.0%) |
| 68 | nikko泉田店岡山県 | 2,776G | 0枚 | 0枚 | 0/698台 (0.0%) |
| 69 | 丸之内ヘリオス2000丸亀香川県 | 4,595G | 0枚 | 0枚 | 0/474台 (0.0%) |
| 70 | 🎯デルパラ7山口店山口県 | 0G | 0枚 | 0枚 | 0/374台 (0.0%) |
| 71 | グランディールロッキー西条店愛媛県 | 1,445G | 0枚 | 0枚 | 0/145台 (0.0%) |
| 72 | nikko真庭店岡山県 | 1,275G | 0枚 | 0枚 | 0/329台 (0.0%) |
| 73 | nikko1500広島店広島県 | 1,868G | 0枚 | 0枚 | 0/737台 (0.0%) |
| 74 | nikko1000四国中央店愛媛県 | 1,227G | 0枚 | 0枚 | 0/423台 (0.0%) |
| 75 | nikko1000+LM広島県 | 2,088G | 0枚 | 0枚 | 0/473台 (0.0%) |
| 76 | 福山コロナ広島県 | 2,124G | 0枚 | 0枚 | 0/144台 (0.0%) |
| 77 | マルハン廿日市店広島県 | 2,773G | 0枚 | 0枚 | 0/255台 (0.0%) |
| 78 | nikko平井店岡山県 | 2,286G | 0枚 | 0枚 | 0/279台 (0.0%) |
| 79 | 123+N岡山本店岡山県 | 4,162G | 0枚 | 0枚 | 0/458台 (0.0%) |
| 80 | 123藤田店岡山県 | 5,904G | 0枚 | 0枚 | 0/466台 (0.0%) |
| 81 | 123浜野店岡山県 | 1,859G | 0枚 | 0枚 | 0/282台 (0.0%) |
| 82 | マルハン児島店岡山県 | 1,449G | 0枚 | 0枚 | 0/154台 (0.0%) |
| 83 | 123水島店岡山県 | 3,295G | 0枚 | 0枚 | 0/409台 (0.0%) |
| 84 | nikko津山店岡山県 | 1,449G | 0枚 | 0枚 | 0/552台 (0.0%) |
| 85 | マルハン津山店岡山県 | 2,112G | 0枚 | 0枚 | 0/300台 (0.0%) |
| 86 | マルハン宇部店山口県 | 2,452G | 0枚 | 0枚 | 0/190台 (0.0%) |
| 87 | マルハン下松店山口県 | 3,651G | 0枚 | 0枚 | 0/274台 (0.0%) |
| 88 | アイゼンはま街道店香川県 | 2,196G | 0枚 | 0枚 | 0/177台 (0.0%) |
| 89 | KING OF KINGS高松香川県 | 2,610G | 0枚 | 0枚 | 0/322台 (0.0%) |
| 90 | nikko屋島店香川県 | 1,150G | 0枚 | 0枚 | 0/226台 (0.0%) |
| 91 | メガロアイゼン香川県 | 2,211G | 0枚 | 0枚 | 0/278台 (0.0%) |
| 92 | スーパーパオアイゼン香川県 | 2,408G | 0枚 | 0枚 | 0/238台 (0.0%) |
| 93 | アイゼン上之町店香川県 | 1,794G | 0枚 | 0枚 | 0/147台 (0.0%) |
| 94 | nikko高松中央店香川県 | 2,544G | 0枚 | 0枚 | 0/758台 (0.0%) |
| 95 | マルハン高松店香川県 | 1,901G | 0枚 | 0枚 | 0/206台 (0.0%) |
| 96 | 🎯アトランティスアイゼン香川県 | 3,868G | 0枚 | 0枚 | 0/316台 (0.0%) |
| 97 | 🎯アトラスアイゼン香川県 | 1,666G | 0枚 | 0枚 | 0/235台 (0.0%) |
| 98 | シャングリラアイゼン香川県 | 2,146G | 0枚 | 0枚 | 0/193台 (0.0%) |
| 99 | マルハン丸亀店香川県 | 1,837G | 0枚 | 0枚 | 0/232台 (0.0%) |
| 100 | マルハン善通寺店香川県 | 2,122G | 0枚 | 0枚 | 0/222台 (0.0%) |
| 101 | ミリオン観音寺店香川県 | 3,911G | 0枚 | 0枚 | 0/220台 (0.0%) |
| 102 | エルブランコ・アイゼン香川県 | 2,265G | 0枚 | 0枚 | 0/201台 (0.0%) |
| 103 | アイゼン陶店香川県 | 1,783G | 0枚 | 0枚 | 0/60台 (0.0%) |
| 104 | 🎯アイゼン宇多津店香川県 | 2,169G | 0枚 | 0枚 | 0/205台 (0.0%) |
| 105 | 夢屋多度津店香川県 | 1,186G | 0枚 | 0枚 | 0/97台 (0.0%) |
| 106 | タマイセンター知寄町店高知県 | 1,779G | -23枚 | -3,090枚 | 55/135台 (40.7%) |
| 107 | ミリオン美馬店徳島県 | 2,144G | -55枚 | -5,684枚 | 34/103台 (33.0%) |
| 108 | 勝央グランド岡山県 | 629G | -67枚 | -5,781枚 | 16/86台 (18.6%) |
| 109 | グランワールドカップ鳥取店鳥取県 | 2,292G | -27枚 | -6,202枚 | 71/226台 (31.4%) |
| 110 | 123大林店徳島県 | 1,871G | -32枚 | -6,404枚 | 67/199台 (33.7%) |
| 111 | 🎯ミリオン鴨島店徳島県 | 4,119G | -24枚 | -6,430枚 | 108/268台 (40.3%) |
| 112 | ワシントン中央店広島県 | 1,538G | -86枚 | -9,766枚 | 38/114台 (33.3%) |
| 113 | LL広島県 | 1,092G | -70枚 | -12,743枚 | 55/182台 (30.2%) |
| 114 | トーヨー河原町店広島県 | 3,068G | -79枚 | -13,153枚 | 52/167台 (31.1%) |
| 115 | 123+Nはりまや橋店高知県 | 4,087G | -30枚 | -14,880枚 | 179/498台 (35.9%) |
| 116 | UFO倉吉鳥取県 | 2,162G | -69枚 | -15,492枚 | 69/226台 (30.5%) |
| 117 | セントラルディーボ桟橋店高知県 | 3,661G | -95枚 | -18,786枚 | 73/198台 (36.9%) |
| 118 | サンタクロース栄広島県 | 2,706G | -197枚 | -19,503枚 | 40/99台 (40.4%) |
| 119 | 🎯ガイア五日市店広島県 | 3,153G | -80枚 | -20,074枚 | 86/251台 (34.3%) |
| 120 | セントラルディーボ宇和島北店愛媛県 | 2,999G | -100枚 | -21,580枚 | 70/215台 (32.6%) |
| 121 | UFO安長鳥取県 | 2,193G | -79枚 | -23,065枚 | 84/293台 (28.7%) |
| 122 | 🎯ミリオン高松東店香川県 | 2,356G | -205枚 | -23,548枚 | 38/115台 (33.0%) |
| 123 | ミリオン国府店徳島県 | 2,017G | -230枚 | -27,549枚 | 38/120台 (31.7%) |
| 124 | ナングン東温店愛媛県 | 4,401G | -140枚 | -27,909枚 | 71/200台 (35.5%) |
| 125 | 🎯メガガイア大野店広島県 | 1,055G | -123枚 | -28,550枚 | 72/233台 (30.9%) |
| 126 | 🎯ミリオン鳴門店徳島県 | 2,220G | -256枚 | -29,662枚 | 35/116台 (30.2%) |
| 127 | パチンコ天国本店愛媛県 | 2,738G | -99枚 | -30,476枚 | 97/308台 (31.5%) |
| 128 | 🎯ミリオン藍住店徳島県 | 2,274G | -140枚 | -31,170枚 | 76/223台 (34.1%) |
| 129 | レジャーナングン愛媛県 | 2,122G | -293枚 | -31,364枚 | 31/107台 (29.0%) |
| 130 | 🎯メガガイア光ツインパークII山口県 | 1,721G | -139枚 | -31,521枚 | 76/226台 (33.6%) |
| 131 | 🎯メガガイア岩国山口県 | 2,652G | -111枚 | -31,588枚 | 101/284台 (35.6%) |
| 132 | 🎯ミリオン昭和店徳島県 | 2,329G | -121枚 | -31,878枚 | 102/264台 (38.6%) |
| 133 | 🎯ミリオン津峰店徳島県 | 1,373G | -229枚 | -33,225枚 | 45/145台 (31.0%) |
| 134 | ジャンボマックス黒田店島根県 | 2,824G | -133枚 | -33,873枚 | 88/255台 (34.5%) |
| 135 | 🎯クレイジーチャンス岸本鳥取県 | 1,775G | -211枚 | -34,795枚 | 48/165台 (29.1%) |
| 136 | 🎯メガガイア光ツインパークI山口県 | 1,823G | -145枚 | -36,786枚 | 81/253台 (32.0%) |
| 137 | パーラーグランド宇多津香川県 | 1,290G | -169枚 | -38,165枚 | 61/226台 (27.0%) |
| 138 | B.B.祇園店広島県 | 2,512G | -134枚 | -41,284枚 | 103/307台 (33.6%) |
| 139 | パチンコ天国空港通店愛媛県 | 1,992G | -146枚 | -42,665枚 | 101/292台 (34.6%) |
| 140 | 🎯ガイア新涯店広島県 | 1,886G | -204枚 | -44,816枚 | 66/220台 (30.0%) |
| 141 | 🎯ミリオン北島店徳島県 | 2,990G | -318枚 | -44,840枚 | 45/141台 (31.9%) |
| 142 | ミリオン沖浜店徳島県 | 2,060G | -178枚 | -45,851枚 | 78/258台 (30.2%) |
| 143 | ミリオン中吉野店徳島県 | 2,737G | -149枚 | -46,426枚 | 104/311台 (33.4%) |
| 144 | 🎯ジャンボマックス777出雲店島根県 | 4,573G | -142枚 | -49,662枚 | 130/349台 (37.2%) |
| 145 | 丸之内ヘリオス2000竹原愛媛県 | 4,144G | -80枚 | -56,434枚 | 264/704台 (37.5%) |
| 146 | SUPER OZ 600広島県 | 2,735G | -256枚 | -60,941枚 | 79/238台 (33.2%) |
| 147 | B.B.東雲店広島県 | 1,977G | -231枚 | -65,469枚 | 92/283台 (32.5%) |
| 148 | 🎯メガガイア可部店広島県 | 1,993G | -293枚 | -78,470枚 | 80/268台 (29.9%) |
| 149 | 🎯ワールドカップ鳥取店鳥取県 | 3,220G | -425枚 | -106,203枚 | 79/250台 (31.6%) |
| 150 | DS FIELD6山口県 | 0G | -307枚 | -113,775枚 | 121/370台 (32.7%) |
| 151 | 🎯グランワールドカップ米子店鳥取県 | 3,394G | -476枚 | -139,563枚 | 94/293台 (32.1%) |
