取材結果
結果データ一覧(125件)
2026年6月5日(金) の取材結果と店舗差枚データ
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス苫小牧店北海道平均G4,107G平均差枚+314枚総差枚+14.0万枚勝率208/446台(46.6%)- 平均G3,107G平均差枚+198枚総差枚+8.9万枚勝率183/452台(40.5%)
- 平均G3,438G平均差枚+231枚総差枚+4.5万枚勝率78/194台(40.2%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス帯広北店北海道平均G2,168G平均差枚+145枚総差枚+4.2万枚勝率114/287台(39.7%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス南山形店山形県平均G3,470G平均差枚+127枚総差枚+3.5万枚勝率119/278台(42.8%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス北山形店山形県平均G3,470G平均差枚+127枚総差枚+3.5万枚勝率119/278台(42.8%)- 平均G2,791G平均差枚+129枚総差枚+3.2万枚勝率86/245台(35.1%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)平均G3,636G平均差枚+142枚総差枚+2.7万枚勝率95/192台(49.5%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)平均G3,636G平均差枚+142枚総差枚+2.7万枚勝率95/192台(49.5%)- 平均G1,572G平均差枚+166枚総差枚+1.5万枚勝率43/93台(46.2%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス狸小路店北海道平均G4,173G平均差枚+22枚総差枚+1.1万枚勝率210/531台(39.5%)- 平均G2,735G平均差枚+19枚総差枚+5,297枚勝率98/272台(36.0%)
- 平均G4,060G平均差枚+7枚総差枚+1,576枚勝率92/239台(38.5%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)平均G983G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/202台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)パラディソ名取りんくう店宮城県平均G1,194G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/212台(0.0%)
まぐろくんジャンジャンドリドリ取材ベガスベガス仙台南店宮城県平均G3,261G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/550台(0.0%)- 平均G2,006G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/276台(0.0%)
- 平均G2,006G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/276台(0.0%)
- 平均G1,870G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/137台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)平均G4,740G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/419台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)パラディソ石巻元倉店宮城県平均G941G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/111台(0.0%)- 平均G937G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/143台(0.0%)
- 平均G783G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/259台(0.0%)
BASHtvHEROレポートパラディソ小鶴新田店宮城県平均G3,440G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/319台(0.0%)
BASHtvHEROレポートパラディソ1000泉店宮城県平均G2,500G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/551台(0.0%)- 平均G1,374G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/314台(0.0%)
- 平均G1,917G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/215台(0.0%)
- 平均G2,482G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/309台(0.0%)
- 平均G2,301G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/422台(0.0%)
- 平均G1,991G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/257台(0.0%)
- 平均G2,403G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/308台(0.0%)
パチスロ必勝本必勝本ライター来店情報パラディソ小鶴新田店宮城県平均G3,440G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/319台(0.0%)
パチスロ必勝本列撃取材平均G393G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/101台(0.0%)- 平均G1,258G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/244台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス仙台南店宮城県平均G3,261G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/550台(0.0%)- 平均G1,374G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/314台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)平均G1,622G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/271台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)平均G2,047G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/241台(0.0%)- 平均G730G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/127台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)メルヘンワールド石巻店宮城県平均G3,272G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/363台(0.0%)
でちゃう!でちゃう!取材(金)21SEIKI 八戸西青森県平均G2,542G平均差枚-1枚総差枚-214枚勝率78/197台(39.6%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス北仙台店宮城県平均G1,427G平均差枚-30枚総差枚-2,580枚勝率33/85台(38.8%)- 平均G1,642G平均差枚-27枚総差枚-2,890枚勝率29/108台(26.9%)
- 平均G2,785G平均差枚-11枚総差枚-3,189枚勝率112/300台(37.3%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
でちゃう!乱王ジャムフレンドクラブ青森青森県差枚データなし
アツ姫千客万来P-STATION仙台宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス鉄砲町店山形県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)パーラーJ-遊一関店岩手県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス寒河江店山形県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス函館吉川店北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ゴールドラッシュ南郷通店北海道差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス美しが丘店北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス函館港店北海道差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス函館神山店北海道差枚データなし- 差枚データなし
BASHtvゴールドジャグラーゴールドラッシュ南郷通店北海道差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
よっしー社長プロデュースよっしー社長の厳選ホールゴールドラッシュ南郷通店北海道差枚データなし
ドラゴンタイガードラゴン来店取材ベガスベガス大谷地店北海道差枚データなし- 差枚データなし
エースプロ総力取材ジャムフレンドクラブむつ青森県差枚データなし- 差枚データなし
エースプロ剛腕ハンター差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス大谷地店北海道差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス函館昭和店北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ゴッドスロットパーク北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)出玉本舗 玉五郎 湧別店北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)パーラー太陽 岩見沢店北海道差枚データなし
DMMぱちタウン超CHANGE取材ビックつばめ小名浜西店福島県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンぱちタウンタレント来店(四ツ谷ナナリー)ビックつばめ矢野目店福島県差枚データなし- 差枚データなし
でちゃう!百輝夜行夢広場ニューセブン南吉成宮城県差枚データなし
まぐろくんジャンジャンドリドリ取材アムズガーデン石巻店宮城県差枚データなし
エースプロ公式グッズ⑭(最上ランキュン)差枚データなし
ナマ調査百光来店取材ビックつばめ会津若松店福島県差枚データなし
アツ姫金曜は夜ふかし差枚データなし- 差枚データなし
エースプロ公式グッズ⑭(最上ランキュン)ハードロック仙台一番町店宮城県差枚データなし
パチスロ必勝本必勝本ライター来店情報Pharaoh ライト館宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス酒田泉店山形県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)P-STATION仙台宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)パチンコタイガー松森店宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)パーラー J−遊 佐沼店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス名掛丁店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)パチンコタイガー長町店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ジャムフレンド五所川原青森県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ABC本店クリスロード館宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯ベガスベガス苫小牧店北海道 | 4,107G | +314枚 | +139,862枚 | 208/446台 (46.6%) |
| 2 | ひまわり豊平店北海道 | 4,307G | +260枚 | +97,319枚 | 141/374台 (37.7%) |
| 3 | 🎯ベガスベガス釧路店北海道 | 3,107G | +198枚 | +89,276枚 | 183/452台 (40.5%) |
| 4 | クラブイーグル麻生店北海道 | 2,633G | +129枚 | +54,057枚 | 164/418台 (39.2%) |
| 5 | KEIZ手稲店北海道 | 4,054G | +111枚 | +48,120枚 | 194/433台 (44.8%) |
| 6 | 🎯21SEIKI八戸青森県 | 3,438G | +231枚 | +44,885枚 | 78/194台 (40.2%) |
| 7 | 🎯ベガスベガス帯広北店北海道 | 2,168G | +145枚 | +41,749枚 | 114/287台 (39.7%) |
| 8 | プレイランドハッピー南6条店北海道 | 3,603G | +52枚 | +35,332枚 | 269/684台 (39.3%) |
| 9 | 🎯ベガスベガス北山形店山形県 | 3,470G | +127枚 | +35,298枚 | 119/278台 (42.8%) |
| 10 | 🎯ベガスベガス北山形店山形県 | 3,470G | +127枚 | +35,298枚 | 119/278台 (42.8%) |
| 11 | パチンコボンボン永山店北海道 | 2,644G | +121枚 | +34,819枚 | 105/288台 (36.5%) |
| 12 | 🎯ビクトリア室蘭店北海道 | 2,791G | +129枚 | +31,704枚 | 86/245台 (35.1%) |
| 13 | スーパードーム中央店青森県 | 1,791G | +182枚 | +30,990枚 | 65/170台 (38.2%) |
| 14 | プレイランドハッピー小樽駅前店北海道 | 1,487G | +298枚 | +29,192枚 | 39/98台 (39.8%) |
| 15 | イーグルピュアシティ東札幌店北海道 | 2,034G | +192枚 | +27,964枚 | 57/146台 (39.0%) |
| 16 | 🎯パーラーDAIGORO X北海道 | 3,636G | +142枚 | +27,245枚 | 95/192台 (49.5%) |
| 17 | 🎯パーラーDAIGORO X北海道 | 3,636G | +142枚 | +27,245枚 | 95/192台 (49.5%) |
| 18 | パーラーJ-遊佐沼みなみ店宮城県 | 2,501G | +135枚 | +21,102枚 | 58/156台 (37.2%) |
| 19 | がちゃぽん札幌新川店北海道 | 2,758G | +91枚 | +17,857枚 | 69/197台 (35.0%) |
| 20 | パチンコボンボン大町店北海道 | 2,757G | +61枚 | +15,676枚 | 100/258台 (38.8%) |
| 21 | 🎯ベガスベガス栄町店北海道 | 1,572G | +166枚 | +15,455枚 | 43/93台 (46.2%) |
| 22 | プレイランドハッピー手稲前田店北海道 | 2,682G | +49枚 | +14,905枚 | 112/304台 (36.8%) |
| 23 | プレイランドハッピー厚別通店北海道 | 1,767G | +61枚 | +12,914枚 | 87/210台 (41.4%) |
| 24 | プレイランドハッピー麻生店北海道 | 3,458G | +26枚 | +12,225枚 | 189/467台 (40.5%) |
| 25 | 🎯ベガスベガス狸小路店北海道 | 4,173G | +22枚 | +11,430枚 | 210/531台 (39.5%) |
| 26 | イーグルオー小樽店北海道 | 1,832G | +107枚 | +11,319枚 | 38/106台 (35.8%) |
| 27 | ベガスベガス函館空港前店北海道 | 1,588G | +70枚 | +10,466枚 | 54/149台 (36.2%) |
| 28 | ベガスベガス函館空港前店北海道 | 1,588G | +70枚 | +10,466枚 | 54/149台 (36.2%) |
| 29 | chaos鷹巣店秋田県 | 917G | +122枚 | +9,734枚 | 27/80台 (33.8%) |
| 30 | ニュージャンボ福島県 | 837G | +72枚 | +9,558枚 | 51/132台 (38.6%) |
| 31 | ジャムフレンド盛岡岩手県 | 3,170G | +25枚 | +9,524枚 | 137/384台 (35.7%) |
| 32 | ジャムフレンド盛岡岩手県 | 3,170G | +25枚 | +9,524枚 | 137/384台 (35.7%) |
| 33 | プレイランドハッピー千歳駅前店北海道 | 2,241G | +19枚 | +9,135枚 | 199/483台 (41.2%) |
| 34 | イーグルウイング伏古店北海道 | 1,929G | +51枚 | +8,911枚 | 62/175台 (35.4%) |
| 35 | 大東パチンコ青森県 | 688G | +107枚 | +8,863枚 | 23/83台 (27.7%) |
| 36 | パーラーマンモス'21月寒店北海道 | 1,979G | +92枚 | +8,758枚 | 38/95台 (40.0%) |
| 37 | ライオン田中前店宮城県 | 602G | +147枚 | +8,536枚 | 21/58台 (36.2%) |
| 38 | パチンコまるたま泉中央店宮城県 | 1,456G | +94枚 | +7,723枚 | 36/82台 (43.9%) |
| 39 | プレイランドハッピー本通店北海道 | 2,502G | +32枚 | +7,372枚 | 90/231台 (39.0%) |
| 40 | INDY函館北海道 | 1,162G | +110枚 | +6,804枚 | 21/62台 (33.9%) |
| 41 | プレイランドハッピー西宮の沢店北海道 | 1,995G | +32枚 | +6,575枚 | 86/206台 (41.7%) |
| 42 | メルヘンワールド鶴岡店山形県 | 1,986G | +28枚 | +5,983枚 | 76/212台 (35.8%) |
| 43 | カネマンMPlus岩手県 | 1,548G | +40枚 | +5,834枚 | 64/146台 (43.8%) |
| 44 | 🎯がちゃぽん帯広店北海道 | 2,735G | +19枚 | +5,297枚 | 98/272台 (36.0%) |
| 45 | パチンコ22大和店宮城県 | 881G | +87枚 | +4,690枚 | 25/54台 (46.3%) |
| 46 | カネマン盛岡南岩手県 | 2,339G | +10枚 | +3,499枚 | 121/358台 (33.8%) |
| 47 | パチンコまるたま名取店宮城県 | 777G | +40枚 | +3,364枚 | 30/84台 (35.7%) |
| 48 | ジャムフレンドクラブ滝沢岩手県 | 1,381G | +35枚 | +3,302枚 | 39/94台 (41.5%) |
| 49 | アムズガーデン郡山店福島県 | 955G | +18枚 | +2,018枚 | 39/110台 (35.5%) |
| 50 | 🎯ウィル河原木店青森県 | 4,060G | +7枚 | +1,576枚 | 92/239台 (38.5%) |
| 51 | セントラル釜石店岩手県 | 2,346G | +6枚 | +1,166枚 | 70/191台 (36.6%) |
| 52 | セントラル釜石店岩手県 | 2,346G | +6枚 | +1,166枚 | 70/191台 (36.6%) |
| 53 | アムズガーデン石巻湊店宮城県 | 919G | +6枚 | +634枚 | 26/106台 (24.5%) |
| 54 | マルハン北見店北海道 | 1,431G | 0枚 | 0枚 | 0/238台 (0.0%) |
| 55 | マルハン苗穂店北海道 | 2,601G | 0枚 | 0枚 | 0/534台 (0.0%) |
| 56 | 🎯ベガスベガス札幌店北海道 | 783G | 0枚 | 0枚 | 0/259台 (0.0%) |
| 57 | ライジング元町北海道 | 1,758G | 0枚 | 0枚 | 0/179台 (0.0%) |
| 58 | ライジング苗穂北海道 | 1,252G | 0枚 | 0枚 | 0/129台 (0.0%) |
| 59 | マルハン白石店北海道 | 755G | 0枚 | 0枚 | 0/71台 (0.0%) |
| 60 | ライジング琴似北海道 | 1,269G | 0枚 | 0枚 | 0/178台 (0.0%) |
| 61 | マルハン琴似店北海道 | 1,715G | 0枚 | 0枚 | 0/360台 (0.0%) |
| 62 | マルハン美しが丘店北海道 | 2,383G | 0枚 | 0枚 | 0/458台 (0.0%) |
| 63 | マルハン函館大門店北海道 | 1,072G | 0枚 | 0枚 | 0/113台 (0.0%) |
| 64 | マルハン函館港店北海道 | 1,391G | 0枚 | 0枚 | 0/288台 (0.0%) |
| 65 | マルハン旭川西店北海道 | 1,826G | 0枚 | 0枚 | 0/190台 (0.0%) |
| 66 | マルハン旭川永山店北海道 | 1,977G | 0枚 | 0枚 | 0/479台 (0.0%) |
| 67 | マルハン室蘭店北海道 | 1,773G | 0枚 | 0枚 | 0/268台 (0.0%) |
| 68 | マルハン釧路店北海道 | 3,693G | 0枚 | 0枚 | 0/229台 (0.0%) |
| 69 | マルハン柏林台店北海道 | 2,389G | 0枚 | 0枚 | 0/479台 (0.0%) |
| 70 | マルハン帯広店北海道 | 1,036G | 0枚 | 0枚 | 0/183台 (0.0%) |
| 71 | ライジング帯広北海道 | 2,090G | 0枚 | 0枚 | 0/191台 (0.0%) |
| 72 | マルハン端野店北海道 | 457G | 0枚 | 0枚 | 0/81台 (0.0%) |
| 73 | マルハン岩見沢店北海道 | 1,648G | 0枚 | 0枚 | 0/188台 (0.0%) |
| 74 | マルハン岩見沢東店北海道 | 573G | 0枚 | 0枚 | 0/97台 (0.0%) |
| 75 | マルハン網走店北海道 | 1,360G | 0枚 | 0枚 | 0/151台 (0.0%) |
| 76 | マルハン稚内大黒店北海道 | 1,752G | 0枚 | 0枚 | 0/335台 (0.0%) |
| 77 | マルハン稚内店北海道 | 806G | 0枚 | 0枚 | 0/132台 (0.0%) |
| 78 | ライジング江別北海道 | 1,176G | 0枚 | 0枚 | 0/127台 (0.0%) |
| 79 | マルハン江別店北海道 | 2,232G | 0枚 | 0枚 | 0/333台 (0.0%) |
| 80 | マルハン紋別店北海道 | 1,675G | 0枚 | 0枚 | 0/168台 (0.0%) |
| 81 | マルハン名寄店北海道 | 2,048G | 0枚 | 0枚 | 0/154台 (0.0%) |
| 82 | マルハン根室店北海道 | 1,233G | 0枚 | 0枚 | 0/125台 (0.0%) |
| 83 | マルハン滝川店北海道 | 2,490G | 0枚 | 0枚 | 0/220台 (0.0%) |
| 84 | マルハン恵庭店北海道 | 2,102G | 0枚 | 0枚 | 0/193台 (0.0%) |
| 85 | マルハン岩内店北海道 | 890G | 0枚 | 0枚 | 0/138台 (0.0%) |
| 86 | マルハン能代店秋田県 | 2,154G | 0枚 | 0枚 | 0/209台 (0.0%) |
| 87 | ビイギャル横手店秋田県 | 1,710G | 0枚 | 0枚 | 0/82台 (0.0%) |
| 88 | マルハン大館店秋田県 | 1,387G | 0枚 | 0枚 | 0/123台 (0.0%) |
| 89 | ライジング大館秋田県 | 1,581G | 0枚 | 0枚 | 0/101台 (0.0%) |
| 90 | マルハン由利本荘店秋田県 | 1,109G | 0枚 | 0枚 | 0/177台 (0.0%) |
| 91 | パチンコ21本荘店秋田県 | 1,403G | 0枚 | 0枚 | 0/137台 (0.0%) |
| 92 | INDY肴町岩手県 | 1,927G | 0枚 | 0枚 | 0/106台 (0.0%) |
| 93 | マルハン宮古店岩手県 | 3,547G | 0枚 | 0枚 | 0/201台 (0.0%) |
| 94 | ユニオン北上岩手県 | 556G | 0枚 | 0枚 | 0/69台 (0.0%) |
| 95 | 🎯マルハン北上店岩手県 | 1,991G | 0枚 | 0枚 | 0/257台 (0.0%) |
| 96 | マルハン北上藤沢店岩手県 | 1,608G | 0枚 | 0枚 | 0/297台 (0.0%) |
| 97 | マルハン水沢店岩手県 | 753G | 0枚 | 0枚 | 0/175台 (0.0%) |
| 98 | 🎯マルハン宮町店山形県 | 1,258G | 0枚 | 0枚 | 0/244台 (0.0%) |
| 99 | マルハン米沢店山形県 | 1,315G | 0枚 | 0枚 | 0/186台 (0.0%) |
| 100 | マルハン鶴岡店山形県 | 1,804G | 0枚 | 0枚 | 0/213台 (0.0%) |
| 101 | マルハン酒田店山形県 | 1,143G | 0枚 | 0枚 | 0/197台 (0.0%) |
| 102 | マルハン新庄店山形県 | 1,184G | 0枚 | 0枚 | 0/202台 (0.0%) |
| 103 | 夢屋新庄店山形県 | 1,933G | 0枚 | 0枚 | 0/113台 (0.0%) |
| 104 | マルハン寒河江店山形県 | 1,408G | 0枚 | 0枚 | 0/104台 (0.0%) |
| 105 | 🎯ARISE DAIAN 荒巻店宮城県 | 393G | 0枚 | 0枚 | 0/101台 (0.0%) |
| 106 | パラディソ二日町店宮城県 | 1,562G | 0枚 | 0枚 | 0/161台 (0.0%) |
| 107 | 21SEIKI仙台愛子宮城県 | 2,620G | 0枚 | 0枚 | 0/237台 (0.0%) |
| 108 | メルヘンワールド落合店宮城県 | 999G | 0枚 | 0枚 | 0/78台 (0.0%) |
| 109 | 🎯マルハン仙台新港店宮城県 | 2,482G | 0枚 | 0枚 | 0/309台 (0.0%) |
| 110 | 🎯マルハン仙台駅東店宮城県 | 2,403G | 0枚 | 0枚 | 0/308台 (0.0%) |
| 111 | 🎯パラディソ岩切店宮城県 | 2,006G | 0枚 | 0枚 | 0/276台 (0.0%) |
| 112 | 🎯パラディソ沖野店宮城県 | 1,374G | 0枚 | 0枚 | 0/314台 (0.0%) |
| 113 | ベガスベガス大和町店宮城県 | 953G | 0枚 | 0枚 | 0/187台 (0.0%) |
| 114 | ユニオン ザ・プライム太子堂宮城県 | 1,302G | 0枚 | 0枚 | 0/165台 (0.0%) |
| 115 | 🎯ベガスベガス仙台南店宮城県 | 3,261G | 0枚 | 0枚 | 0/550台 (0.0%) |
| 116 | マルハン仙台泉店宮城県 | 1,761G | 0枚 | 0枚 | 0/286台 (0.0%) |
| 117 | 🎯パラディソ泉店宮城県 | 2,500G | 0枚 | 0枚 | 0/551台 (0.0%) |
| 118 | 🎯スーパーメルヘンワールド石巻店宮城県 | 3,272G | 0枚 | 0枚 | 0/363台 (0.0%) |
| 119 | 🎯パラディソ石巻元倉店宮城県 | 941G | 0枚 | 0枚 | 0/111台 (0.0%) |
| 120 | 21SEIKI石巻中里宮城県 | 2,226G | 0枚 | 0枚 | 0/262台 (0.0%) |
| 121 | つばめザ・ウィング宮城県 | 1,680G | 0枚 | 0枚 | 0/212台 (0.0%) |
| 122 | スロットLEO宮城県 | 439G | 0枚 | 0枚 | 0/104台 (0.0%) |
| 123 | セントラル神山店宮城県 | 1,758G | 0枚 | 0枚 | 0/137台 (0.0%) |
| 124 | 🎯スロットインパラディソ名取宮城県 | 983G | 0枚 | 0枚 | 0/202台 (0.0%) |
| 125 | マルハン名取店宮城県 | 2,745G | 0枚 | 0枚 | 0/407台 (0.0%) |
| 126 | 🎯パラディソ名取りんくう店宮城県 | 1,194G | 0枚 | 0枚 | 0/212台 (0.0%) |
| 127 | DON+宮城県 | 823G | 0枚 | 0枚 | 0/88台 (0.0%) |
| 128 | SS ZAP多賀城店宮城県 | 2,797G | 0枚 | 0枚 | 0/278台 (0.0%) |
| 129 | JOYPARK赤井店宮城県 | 1,271G | 0枚 | 0枚 | 0/153台 (0.0%) |
| 130 | 🎯パラディソ古川ドルフィン館宮城県 | 4,740G | 0枚 | 0枚 | 0/419台 (0.0%) |
| 131 | オータ古川店宮城県 | 1,464G | 0枚 | 0枚 | 0/176台 (0.0%) |
| 132 | マルハン古川店宮城県 | 1,271G | 0枚 | 0枚 | 0/137台 (0.0%) |
| 133 | つばめザ・ムーブ宮城県 | 1,920G | 0枚 | 0枚 | 0/405台 (0.0%) |
| 134 | 🎯パラディソ柴田店宮城県 | 730G | 0枚 | 0枚 | 0/127台 (0.0%) |
| 135 | 🎯パラディソ大和ドルフィン館宮城県 | 2,047G | 0枚 | 0枚 | 0/241台 (0.0%) |
| 136 | パラディソ大和店宮城県 | 300G | 0枚 | 0枚 | 0/44台 (0.0%) |
| 137 | 🎯パラディソ涌谷店宮城県 | 937G | 0枚 | 0枚 | 0/143台 (0.0%) |
| 138 | マルハン福島店福島県 | 1,124G | 0枚 | 0枚 | 0/201台 (0.0%) |
| 139 | マルハン会津若松一箕店福島県 | 359G | 0枚 | 0枚 | 0/98台 (0.0%) |
| 140 | マルハン会津若松店福島県 | 802G | 0枚 | 0枚 | 0/119台 (0.0%) |
| 141 | マルハン郡山店福島県 | 662G | 0枚 | 0枚 | 0/108台 (0.0%) |
| 142 | つばめザ・ビート福島県 | 1,788G | 0枚 | 0枚 | 0/305台 (0.0%) |
| 143 | つばめザ・ビーム福島県 | 1,322G | 0枚 | 0枚 | 0/196台 (0.0%) |
| 144 | マルハン伊達店福島県 | 842G | 0枚 | 0枚 | 0/134台 (0.0%) |
| 145 | 🎯パラディソ仙台東インター店宮城県 | 1,622G | 0枚 | 0枚 | 0/271台 (0.0%) |
| 146 | メルヘンワールド涌谷店宮城県 | 3,084G | 0枚 | 0枚 | 0/219台 (0.0%) |
| 147 | ウイングあすと長町店宮城県 | 2,017G | 0枚 | 0枚 | 0/442台 (0.0%) |
| 148 | マルハン千歳店北海道 | 2,203G | 0枚 | 0枚 | 0/401台 (0.0%) |
| 149 | メルヘンワールド亘理店宮城県 | 1,654G | 0枚 | 0枚 | 0/253台 (0.0%) |
| 150 | マルハン東根店山形県 | 2,365G | 0枚 | 0枚 | 0/283台 (0.0%) |
| 151 | 🎯ウイング石巻店宮城県 | 1,917G | 0枚 | 0枚 | 0/215台 (0.0%) |
| 152 | マルハン弘前石渡店青森県 | 2,211G | 0枚 | 0枚 | 0/305台 (0.0%) |
| 153 | マルハン北見店北海道 | 1,431G | 0枚 | 0枚 | 0/238台 (0.0%) |
| 154 | マルハン矢吹店福島県 | 1,040G | 0枚 | 0枚 | 0/192台 (0.0%) |
| 155 | 🎯パラディソ小鶴新田店宮城県 | 3,440G | 0枚 | 0枚 | 0/319台 (0.0%) |
| 156 | マルハン盛岡みたけ店岩手県 | 2,382G | 0枚 | 0枚 | 0/532台 (0.0%) |
| 157 | スーパーメルヘンワールド幸町店宮城県 | 2,025G | 0枚 | 0枚 | 0/525台 (0.0%) |
| 158 | ウイング利府店宮城県 | 2,028G | 0枚 | 0枚 | 0/323台 (0.0%) |
| 159 | マルハン苫小牧駅前店北海道 | 2,688G | 0枚 | 0枚 | 0/435台 (0.0%) |
| 160 | マルハン仙台卸町店宮城県 | 1,154G | 0枚 | 0枚 | 0/214台 (0.0%) |
| 161 | スロットメルヘンワールド長町南店宮城県 | 1,717G | 0枚 | 0枚 | 0/409台 (0.0%) |
| 162 | マルハン新砂川店北海道 | 1,997G | 0枚 | 0枚 | 0/225台 (0.0%) |
| 163 | マルハン広面店秋田県 | 761G | 0枚 | 0枚 | 0/118台 (0.0%) |
| 164 | マルハン弘前安原店青森県 | 1,955G | 0枚 | 0枚 | 0/338台 (0.0%) |
| 165 | マルハンSLOT仙台一番町店宮城県 | 1,793G | 0枚 | 0枚 | 0/377台 (0.0%) |
| 166 | 🎯マルハン仙台苦竹店宮城県 | 2,301G | 0枚 | 0枚 | 0/422台 (0.0%) |
| 167 | マルハン静内店北海道 | 1,585G | 0枚 | 0枚 | 0/172台 (0.0%) |
| 168 | マルハン木場店北海道 | 814G | 0枚 | 0枚 | 0/216台 (0.0%) |
| 169 | マルハン中標津店北海道 | 1,882G | 0枚 | 0枚 | 0/205台 (0.0%) |
| 170 | ライジング青森駅前青森県 | 953G | 0枚 | 0枚 | 0/95台 (0.0%) |
| 171 | マルハン浜田店青森県 | 1,248G | 0枚 | 0枚 | 0/380台 (0.0%) |
| 172 | ライジング観光通青森県 | 1,426G | 0枚 | 0枚 | 0/205台 (0.0%) |
| 173 | マルハン三好店青森県 | 1,253G | 0枚 | 0枚 | 0/213台 (0.0%) |
| 174 | マルハン弘前店青森県 | 2,302G | 0枚 | 0枚 | 0/187台 (0.0%) |
| 175 | ライジング堅田青森県 | 1,145G | 0枚 | 0枚 | 0/130台 (0.0%) |
| 176 | ライジング江陽青森県 | 1,727G | 0枚 | 0枚 | 0/132台 (0.0%) |
| 177 | Slot Club 夢屋石堂店青森県 | 1,114G | 0枚 | 0枚 | 0/231台 (0.0%) |
| 178 | マルハン八戸店青森県 | 2,476G | 0枚 | 0枚 | 0/434台 (0.0%) |
