取材結果
結果データ一覧(41件)
2026年6月15日(月) の取材結果と店舗差枚データ
旧イベ旧イベ(5のつく日)パチンコタイガー松森店宮城県平均G1,345G平均差枚+30枚総差枚+6,585枚勝率81/221台(36.7%)- 平均G1,551G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/317台(0.0%)
- 平均G1,771G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/272台(0.0%)
パチスロ必勝本必勝本ライター来店情報パラディソ小鶴新田店宮城県平均G3,808G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/319台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス仙台南店宮城県平均G3,134G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/557台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)平均G3,991G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/419台(0.0%)- 平均G1,551G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/317台(0.0%)
- 平均G1,771G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/272台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)平均G1,438G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/255台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)パラディソ石巻元倉店宮城県平均G1,285G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/107台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)平均G849G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/178台(0.0%)- 平均G554G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/43台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)平均G1,622G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/231台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)パラディソ名取りんくう店宮城県平均G1,353G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/212台(0.0%)- 平均G757G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/129台(0.0%)
- 平均G975G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/136台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)メルヘンワールド石巻店宮城県平均G3,626G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/361台(0.0%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス北仙台店宮城県平均G1,205G平均差枚-60枚総差枚-5,194枚勝率33/86台(38.4%)- 平均G1,027G平均差枚-32枚総差枚-7,860枚勝率70/247台(28.3%)
- 平均G790G平均差枚-233枚総差枚-1.2万枚勝率16/52台(30.8%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)パーラー J−遊 佐沼店宮城県平均G1,525G平均差枚-145枚総差枚-2.6万枚勝率47/179台(26.3%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)P-STATION仙台宮城県差枚データなし
その他取材・企画ビビ来店差枚データなし
でちゃう!百輝夜行差枚データなし
エースプロ公式グッズ⑭(最上ランキュン)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)パチンコタイガー長町店宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
DMMぱちタウン低王リサーチベガビック1000仙台店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
でちゃう!百輝夜行夢広場ニューセブン南吉成宮城県差枚データなし- 差枚データなし
エースプロ公式グッズ⑭(最上ランキュン)ハードロック仙台一番町店宮城県差枚データなし
エースプロアイルドスナップレポート差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス名掛丁店宮城県差枚データなし
アツ姫G-premiumパチンコタイガー長町店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ABC本店クリスロード館宮城県差枚データなし- 差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーラーJ-遊佐沼みなみ店宮城県 | 2,257G | +132枚 | +20,218枚 | 61/153台 (39.9%) |
| 2 | 🎯パチンコタイガー松森店宮城県 | 1,345G | +30枚 | +6,585枚 | 81/221台 (36.7%) |
| 3 | 21SEIKI仙台愛子宮城県 | 2,623G | 0枚 | 0枚 | 0/238台 (0.0%) |
| 4 | メルヘンワールド落合店宮城県 | 1,069G | 0枚 | 0枚 | 0/82台 (0.0%) |
| 5 | マルハン仙台新港店宮城県 | 2,127G | 0枚 | 0枚 | 0/308台 (0.0%) |
| 6 | マルハン仙台駅東店宮城県 | 2,691G | 0枚 | 0枚 | 0/311台 (0.0%) |
| 7 | 🎯パラディソ岩切店宮城県 | 1,771G | 0枚 | 0枚 | 0/272台 (0.0%) |
| 8 | 🎯パラディソ沖野店宮城県 | 1,551G | 0枚 | 0枚 | 0/317台 (0.0%) |
| 9 | ベガスベガス大和町店宮城県 | 921G | 0枚 | 0枚 | 0/181台 (0.0%) |
| 10 | ユニオン ザ・プライム太子堂宮城県 | 1,439G | 0枚 | 0枚 | 0/170台 (0.0%) |
| 11 | 🎯ベガスベガス仙台南店宮城県 | 3,134G | 0枚 | 0枚 | 0/557台 (0.0%) |
| 12 | マルハン仙台泉店宮城県 | 1,749G | 0枚 | 0枚 | 0/282台 (0.0%) |
| 13 | パラディソ泉店宮城県 | 2,681G | 0枚 | 0枚 | 0/529台 (0.0%) |
| 14 | マルハン仙台苦竹店宮城県 | 2,801G | 0枚 | 0枚 | 0/423台 (0.0%) |
| 15 | パラディソ二日町店宮城県 | 1,197G | 0枚 | 0枚 | 0/146台 (0.0%) |
| 16 | 🎯パラディソ大和店宮城県 | 554G | 0枚 | 0枚 | 0/43台 (0.0%) |
| 17 | 🎯パラディソ涌谷店宮城県 | 757G | 0枚 | 0枚 | 0/129台 (0.0%) |
| 18 | 🎯パラディソ仙台東インター店宮城県 | 1,438G | 0枚 | 0枚 | 0/255台 (0.0%) |
| 19 | メルヘンワールド涌谷店宮城県 | 3,301G | 0枚 | 0枚 | 0/224台 (0.0%) |
| 20 | ウイングあすと長町店宮城県 | 2,491G | 0枚 | 0枚 | 0/430台 (0.0%) |
| 21 | メルヘンワールド亘理店宮城県 | 1,545G | 0枚 | 0枚 | 0/221台 (0.0%) |
| 22 | ウイング石巻店宮城県 | 1,755G | 0枚 | 0枚 | 0/201台 (0.0%) |
| 23 | 🎯パラディソ小鶴新田店宮城県 | 3,808G | 0枚 | 0枚 | 0/319台 (0.0%) |
| 24 | スーパーメルヘンワールド幸町店宮城県 | 2,117G | 0枚 | 0枚 | 0/522台 (0.0%) |
| 25 | ウイング利府店宮城県 | 1,854G | 0枚 | 0枚 | 0/337台 (0.0%) |
| 26 | マルハン仙台卸町店宮城県 | 1,122G | 0枚 | 0枚 | 0/220台 (0.0%) |
| 27 | スロットメルヘンワールド長町南店宮城県 | 1,557G | 0枚 | 0枚 | 0/329台 (0.0%) |
| 28 | マルハンSLOT仙台一番町店宮城県 | 1,606G | 0枚 | 0枚 | 0/372台 (0.0%) |
| 29 | ARISE DAIAN 荒巻店宮城県 | 348G | 0枚 | 0枚 | 0/94台 (0.0%) |
| 30 | 🎯スーパーメルヘンワールド石巻店宮城県 | 3,626G | 0枚 | 0枚 | 0/361台 (0.0%) |
| 31 | 🎯パラディソ石巻元倉店宮城県 | 1,285G | 0枚 | 0枚 | 0/107台 (0.0%) |
| 32 | 21SEIKI石巻中里宮城県 | 2,446G | 0枚 | 0枚 | 0/261台 (0.0%) |
| 33 | つばめザ・ウィング宮城県 | 1,808G | 0枚 | 0枚 | 0/216台 (0.0%) |
| 34 | スロットLEO宮城県 | 346G | 0枚 | 0枚 | 0/78台 (0.0%) |
| 35 | セントラル神山店宮城県 | 1,581G | 0枚 | 0枚 | 0/130台 (0.0%) |
| 36 | 🎯スロットインパラディソ名取宮城県 | 849G | 0枚 | 0枚 | 0/178台 (0.0%) |
| 37 | マルハン名取店宮城県 | 2,823G | 0枚 | 0枚 | 0/426台 (0.0%) |
| 38 | 🎯パラディソ名取りんくう店宮城県 | 1,353G | 0枚 | 0枚 | 0/212台 (0.0%) |
| 39 | DON+宮城県 | 1,310G | 0枚 | 0枚 | 0/80台 (0.0%) |
| 40 | SS ZAP多賀城店宮城県 | 2,413G | 0枚 | 0枚 | 0/258台 (0.0%) |
| 41 | JOYPARK赤井店宮城県 | 1,371G | 0枚 | 0枚 | 0/146台 (0.0%) |
| 42 | 🎯パラディソ古川ドルフィン館宮城県 | 3,991G | 0枚 | 0枚 | 0/419台 (0.0%) |
| 43 | オータ古川店宮城県 | 1,693G | 0枚 | 0枚 | 0/175台 (0.0%) |
| 44 | マルハン古川店宮城県 | 1,284G | 0枚 | 0枚 | 0/125台 (0.0%) |
| 45 | つばめザ・ムーブ宮城県 | 1,960G | 0枚 | 0枚 | 0/400台 (0.0%) |
| 46 | 🎯パラディソ柴田店宮城県 | 975G | 0枚 | 0枚 | 0/136台 (0.0%) |
| 47 | 🎯パラディソ大和ドルフィン館宮城県 | 1,622G | 0枚 | 0枚 | 0/231台 (0.0%) |
| 48 | ライオン田中前店宮城県 | 725G | -18枚 | -1,040枚 | 17/59台 (28.8%) |
| 49 | パチンコ22大和店宮城県 | 865G | -27枚 | -1,462枚 | 18/54台 (33.3%) |
| 50 | 🎯ベガスベガス北仙台店宮城県 | 1,205G | -60枚 | -5,194枚 | 33/86台 (38.4%) |
| 51 | 🎯chaos古川店宮城県 | 1,027G | -32枚 | -7,860枚 | 70/247台 (28.3%) |
| 52 | パチンコまるたま泉中央店宮城県 | 1,463G | -123枚 | -9,592枚 | 24/78台 (30.8%) |
| 53 | JOYPARK石巻大街道店(10スロ)宮城県 | 2,187G | -55枚 | -9,630枚 | 49/174台 (28.2%) |
| 54 | 🎯ベガスベガス加美店宮城県 | 790G | -233枚 | -12,103枚 | 16/52台 (30.8%) |
| 55 | ARISE DAIAN 築館店宮城県 | 798G | -87枚 | -12,734枚 | 37/146台 (25.3%) |
| 56 | パチンコダイイチ気仙沼店宮城県 | 1,030G | -202枚 | -13,150枚 | 18/65台 (27.7%) |
| 57 | パチンコまるたま名取店宮城県 | 1,143G | -158枚 | -15,598枚 | 35/99台 (35.4%) |
| 58 | chaos佐沼店宮城県 | 1,051G | -114枚 | -19,744枚 | 47/173台 (27.2%) |
| 59 | アムズガーデン石巻湊店宮城県 | 668G | -226枚 | -20,555枚 | 20/91台 (22.0%) |
| 60 | 🎯パーラーJ-遊佐沼店宮城県 | 1,525G | -145枚 | -25,899枚 | 47/179台 (26.3%) |
| 61 | パチンコまるたま山田店宮城県 | 1,074G | -220枚 | -26,593枚 | 29/121台 (24.0%) |












