取材結果
結果データ一覧(354件)
2026年5月30日(土) の取材結果と店舗差枚データ
- 平均G5,516G平均差枚+416枚総差枚+28.2万枚勝率325/678台(47.9%)
- 平均G4,811G平均差枚+329枚総差枚+24.2万枚勝率349/735台(47.5%)
- 平均G4,811G平均差枚+329枚総差枚+24.2万枚勝率349/735台(47.5%)
マルハンメガシティ静岡静岡県平均G4,316G平均差枚+351枚総差枚+17.8万枚勝率227/507台(44.8%)
マルハンメガシティ静岡静岡県平均G4,316G平均差枚+351枚総差枚+17.8万枚勝率227/507台(44.8%)
マルハン袋井店静岡県平均G3,729G平均差枚+61枚総差枚+2.1万枚勝率147/340台(43.2%)
マルハンメガシティ静岡静岡県平均G4,316G平均差枚+351枚総差枚+17.8万枚勝率227/507台(44.8%)
マルハン吉原店静岡県平均G4,270G平均差枚+217枚総差枚+6.9万枚勝率140/320台(43.8%)
マルハン草薙アピア店静岡県平均G4,754G平均差枚+159枚総差枚+6.1万枚勝率161/385台(41.8%)
マルハン藤枝駅南店静岡県平均G4,025G平均差枚+166枚総差枚+4.6万枚勝率111/279台(39.8%)
マルハン中原店静岡県平均G3,703G平均差枚+51枚総差枚+2.0万枚勝率157/390台(40.3%)
マルハンメガシティ静岡静岡県平均G4,316G平均差枚+351枚総差枚+17.8万枚勝率227/507台(44.8%)
コンコルド静岡緑が丘店静岡県平均G4,274G平均差枚+391枚総差枚+16.4万枚勝率182/419台(43.4%)- 平均G3,051G平均差枚+28枚総差枚+1.4万枚勝率177/488台(36.3%)
コンコルド静岡緑が丘店静岡県平均G4,274G平均差枚+391枚総差枚+16.4万枚勝率182/419台(43.4%)
コンコルド静岡緑が丘店静岡県平均G4,274G平均差枚+391枚総差枚+16.4万枚勝率182/419台(43.4%)
ABC浜北店静岡県平均G3,730G平均差枚+375枚総差枚+12.0万枚勝率135/319台(42.3%)
ABC浜松天竜川駅前店静岡県平均G3,365G平均差枚+158枚総差枚+3.1万枚勝率70/197台(35.5%)
ABC磐田中泉店静岡県平均G3,193G平均差枚+98枚総差枚+3.1万枚勝率108/313台(34.5%)
ABC清水袖師町店静岡県平均G2,077G平均差枚+125枚総差枚+1.4万枚勝率40/113台(35.4%)
ABC浜松葵西店静岡県平均G3,335G平均差枚+22枚総差枚+6,963枚勝率124/319台(38.9%)
楽園浜松ザザシティ店静岡県平均G4,966G平均差枚+191枚総差枚+8.3万枚勝率177/433台(40.9%)
ジール碧南店愛知県平均G3,329G平均差枚+291枚総差枚+8.1万枚勝率132/280台(47.1%)
KYORAKU 東海店愛知県平均G3,940G平均差枚+158枚総差枚+4.1万枚勝率101/257台(39.3%)
KYORAKU 妙音通店愛知県平均G3,147G平均差枚+298枚総差枚+7.3万枚勝率99/245台(40.4%)- 平均G1,879G平均差枚+199枚総差枚+6.7万枚勝率137/339台(40.4%)
キクヤ長良店岐阜県平均G4,928G平均差枚+224枚総差枚+4.7万枚勝率91/212台(42.9%)
KYORAKU 妙音通店愛知県平均G3,147G平均差枚+298枚総差枚+7.3万枚勝率99/245台(40.4%)
- 平均G1,879G平均差枚+199枚総差枚+6.7万枚勝率137/339台(40.4%)
コスモジャパン大府店愛知県平均G4,048G平均差枚+83枚総差枚+5.3万枚勝率248/640台(38.8%)
- 平均G3,594G平均差枚+120枚総差枚+6.1万枚勝率228/508台(44.9%)
SUN 池田店岐阜県平均G1,406G平均差枚+96枚総差枚+1.5万枚勝率59/156台(37.8%)
有楽 砂川店愛知県平均G4,937G平均差枚+227枚総差枚+4.9万枚勝率95/216台(44.0%)
GOLD 玉越 本店愛知県平均G3,453G平均差枚+108枚総差枚+3.0万枚勝率117/282台(41.5%)
オータ豊橋店愛知県平均G2,312G平均差枚+52枚総差枚+1.6万枚勝率113/303台(37.3%)
オーギヤ磐田店静岡県平均G6,404G平均差枚+39枚総差枚+1.6万枚勝率174/401台(43.4%)
オーギヤ豊川蔵子店愛知県平均G5,305G平均差枚+43枚総差枚+1.2万枚勝率116/282台(41.1%)
オーギヤ西尾店愛知県平均G3,745G平均差枚+43枚総差枚+7,499枚勝率72/175台(41.1%)- 平均G3,544G平均差枚+24枚総差枚+4,973枚勝率86/209台(41.1%)
- 平均G4,693G平均差枚+20枚総差枚+4,282枚勝率85/209台(40.7%)
GOLD 玉越 浄水店愛知県平均G4,064G平均差枚0枚総差枚+117枚勝率129/364台(35.4%)
オーギヤ恵那店岐阜県平均G6,942G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/247台(0.0%)
ベガビック888中津川岐阜県平均G3,397G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/246台(0.0%)
- 平均G4,353G平均差枚+147枚総差枚+4.2万枚勝率115/283台(40.6%)
ZENT岡崎インター店愛知県平均G4,053G平均差枚+72枚総差枚+4.1万枚勝率230/573台(40.1%)
KYORAKU 東海店愛知県平均G3,940G平均差枚+158枚総差枚+4.1万枚勝率101/257台(39.3%)
GOLD 玉越 本店愛知県平均G3,453G平均差枚+108枚総差枚+3.0万枚勝率117/282台(41.5%)
マルハン裾野北店静岡県平均G3,569G平均差枚+189枚総差枚+3.0万枚勝率62/159台(39.0%)
- 平均G3,364G平均差枚+37枚総差枚+3.0万枚勝率298/805台(37.0%)
- 平均G3,364G平均差枚+37枚総差枚+3.0万枚勝率298/805台(37.0%)
マルハン島田店静岡県平均G2,872G平均差枚+104枚総差枚+2.0万枚勝率74/194台(38.1%)
- 平均G2,552G平均差枚+95枚総差枚+1.9万枚勝率85/202台(42.1%)
コンコルド浜松於呂店静岡県平均G1,865G平均差枚+101枚総差枚+1.5万枚勝率53/150台(35.3%)
KYORAKU 西店愛知県平均G3,353G平均差枚+63枚総差枚+1.5万枚勝率90/233台(38.6%)
- 平均G3,051G平均差枚+28枚総差枚+1.4万枚勝率177/488台(36.3%)
- 平均G2,433G平均差枚+69枚総差枚+7,723枚勝率43/112台(38.4%)
ZENT上地店愛知県平均G5,434G平均差枚+15枚総差枚+2,421枚勝率75/163台(46.0%)
- 平均G1,847G平均差枚+5枚総差枚+995枚勝率69/182台(37.9%)
ウイング四日市中央店三重県平均G2,347G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/378台(0.0%)
ウイング桑名店三重県平均G2,695G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/402台(0.0%)
キング666セノパーク津三重県平均G2,845G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/246台(0.0%)
ベガビック888中津川岐阜県平均G3,397G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/246台(0.0%)
マルハン上小田井駅前店愛知県平均G4,283G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/665台(0.0%)
マルハン新守山駅前店愛知県平均G3,307G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/407台(0.0%)
- 平均G2,496G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/317台(0.0%)
夢屋祖父江店愛知県平均G903G平均差枚0枚総差枚0枚勝率0/127台(0.0%)
差枚順 上位100件を表示中(全354件)。エリア・都道府県・日付で絞り込むと全件表示されます。
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | 5,516G | +416枚 | +281,800枚 | 325/678台 (47.9%) |
| 2 | 🎯SUPER CONCORDE静岡県 | 4,811G | +329枚 | +241,606枚 | 349/735台 (47.5%) |
| 3 | KEIZ港店愛知県 | 5,642G | +382枚 | +215,158枚 | 270/563台 (48.0%) |
| 4 | タイキ1010四日市泊小柳店三重県 | 7,410G | +414枚 | +188,027枚 | 228/454台 (50.2%) |
| 5 | 🎯マルハンメガシティ静岡静岡県 | 4,316G | +351枚 | +177,800枚 | 227/507台 (44.8%) |
| 6 | 🎯コンコルド静岡緑が丘店静岡県 | 4,274G | +391枚 | +163,703枚 | 182/419台 (43.4%) |
| 7 | 🎯マルハン浜松中央店静岡県 | 5,076G | +242枚 | +127,800枚 | 221/529台 (41.8%) |
| 8 | 🎯ABC浜北店静岡県 | 3,730G | +375枚 | +119,501枚 | 135/319台 (42.3%) |
| 9 | KEIZ大高店愛知県 | 4,745G | +213枚 | +112,738枚 | 233/529台 (44.0%) |
| 10 | 🎯楽園浜松ザザシティ店静岡県 | 4,966G | +191枚 | +82,866枚 | 177/433台 (40.9%) |
| 11 | 🎯ジール碧南店愛知県 | 3,329G | +291枚 | +81,360枚 | 132/280台 (47.1%) |
| 12 | 🎯KYORAKU妙音通店愛知県 | 3,147G | +298枚 | +72,948枚 | 99/245台 (40.4%) |
| 13 | マルハン沼津店静岡県 | 3,760G | +206枚 | +71,900枚 | 144/349台 (41.3%) |
| 14 | 🎯マルハン吉原店静岡県 | 4,270G | +217枚 | +69,300枚 | 140/320台 (43.8%) |
| 15 | 🎯ラッキープラザ津島店愛知県 | 1,879G | +199枚 | +67,480枚 | 137/339台 (40.4%) |
| 16 | 🎯マルハン草薙アピア店静岡県 | 4,754G | +159枚 | +61,400枚 | 161/385台 (41.8%) |
| 17 | 🎯STAR CONCORDE掛川店静岡県 | 3,594G | +120枚 | +60,983枚 | 228/508台 (44.9%) |
| 18 | ウイングレット愛知県 | 4,108G | +344枚 | +60,815枚 | 76/177台 (42.9%) |
| 19 | 🎯マルハン浜松泉店静岡県 | 4,501G | +180枚 | +59,000枚 | 133/328台 (40.5%) |
| 20 | グランワールドカップ本巣店岐阜県 | 3,479G | +121枚 | +58,104枚 | 186/479台 (38.8%) |
| 21 | 🎯ホームラン四日市店三重県 | 3,767G | +281枚 | +57,081枚 | 82/203台 (40.4%) |
| 22 | 🎯コスモジャパン大府店愛知県 | 4,048G | +83枚 | +53,387枚 | 248/640台 (38.8%) |
| 23 | KEIZ守山店愛知県 | 3,631G | +139枚 | +52,088枚 | 147/376台 (39.1%) |
| 24 | 🎯有楽砂川店愛知県 | 4,937G | +227枚 | +49,038枚 | 95/216台 (44.0%) |
| 25 | 🎯キクヤ長良店岐阜県 | 4,928G | +224枚 | +47,396枚 | 91/212台 (42.9%) |
| 26 | 🎯マルハン藤枝駅南店静岡県 | 4,025G | +166枚 | +46,200枚 | 111/279台 (39.8%) |
| 27 | 🎯キャッスル大金店愛知県 | 3,193G | +158枚 | +46,152枚 | 119/293台 (40.6%) |
| 28 | がちゃぽん蟹江店愛知県 | 5,341G | +177枚 | +46,127枚 | 110/261台 (42.1%) |
| 29 | 🎯プレイランドキャッスル知多東海店愛知県 | 4,353G | +147枚 | +41,581枚 | 115/283台 (40.6%) |
| 30 | 🎯ホームラン川越店三重県 | 3,632G | +130枚 | +41,456枚 | 109/318台 (34.3%) |
| 31 | 🎯ZENT岡崎インター店愛知県 | 4,053G | +72枚 | +41,043枚 | 230/573台 (40.1%) |
| 32 | 🎯KYORAKU東海店愛知県 | 3,940G | +158枚 | +40,554枚 | 101/257台 (39.3%) |
| 33 | KEIZ岐阜六条店岐阜県 | 3,573G | +133枚 | +40,008枚 | 120/301台 (39.9%) |
| 34 | KEIZ江南店愛知県 | 5,113G | +104枚 | +38,881枚 | 172/373台 (46.1%) |
| 35 | 🎯マルハン萩原東店静岡県 | 2,922G | +147枚 | +36,300枚 | 92/247台 (37.2%) |
| 36 | 🎯ABC浜松天竜川駅前店静岡県 | 3,365G | +158枚 | +31,107枚 | 70/197台 (35.5%) |
| 37 | 🎯ABC磐田中泉店静岡県 | 3,193G | +98枚 | +30,533枚 | 108/313台 (34.5%) |
| 38 | 🎯GOLD玉越本店愛知県 | 3,453G | +108枚 | +30,435枚 | 117/282台 (41.5%) |
| 39 | 🎯マルハン裾野北店静岡県 | 3,569G | +189枚 | +30,100枚 | 62/159台 (39.0%) |
| 40 | 🎯SUPER CONCORDE市野静岡県 | 3,364G | +37枚 | +29,818枚 | 298/805台 (37.0%) |
| 41 | ABC富士弥生通り店静岡県 | 3,285G | +119枚 | +26,029枚 | 91/218台 (41.7%) |
| 42 | 🎯マルハン村松店静岡県 | 2,394G | +86枚 | +21,300枚 | 102/248台 (41.1%) |
| 43 | 🎯マルハン袋井店静岡県 | 3,729G | +61枚 | +20,600枚 | 147/340台 (43.2%) |
| 44 | 🎯マルハン島田店静岡県 | 2,872G | +104枚 | +20,100枚 | 74/194台 (38.1%) |
| 45 | 🎯マルハン中原店静岡県 | 3,703G | +51枚 | +19,800枚 | 157/390台 (40.3%) |
| 46 | KEIZ美濃インター店岐阜県 | 3,733G | +75枚 | +19,670枚 | 111/264台 (42.0%) |
| 47 | 🎯KEIZアピタ伊賀上野店三重県 | 2,552G | +95枚 | +19,166枚 | 85/202台 (42.1%) |
| 48 | レインボー修善寺本店静岡県 | 1,209G | +125枚 | +17,171枚 | 46/137台 (33.6%) |
| 49 | マルハン東新田店静岡県 | 1,930G | +152枚 | +16,100枚 | 47/106台 (44.3%) |
| 50 | 🎯オータ豊橋店愛知県 | 2,312G | +52枚 | +15,619枚 | 113/303台 (37.3%) |
| 51 | 🎯オーギヤ磐田店静岡県 | 6,404G | +39枚 | +15,607枚 | 174/401台 (43.4%) |
| 52 | 🎯コンコルド浜松於呂店静岡県 | 1,865G | +101枚 | +15,199枚 | 53/150台 (35.3%) |
| 53 | 🎯SUN池田店岐阜県 | 1,406G | +96枚 | +15,014枚 | 59/156台 (37.8%) |
| 54 | 🎯KYORAKU西店愛知県 | 3,353G | +63枚 | +14,631枚 | 90/233台 (38.6%) |
| 55 | 🎯ABC清水袖師町店静岡県 | 2,077G | +125枚 | +14,135枚 | 40/113台 (35.4%) |
| 56 | 🎯SKY CONCORDE富士宮店静岡県 | 3,051G | +28枚 | +13,845枚 | 177/488台 (36.3%) |
| 57 | アプリイ富士川静岡県 | 1,870G | +83枚 | +13,519枚 | 58/162台 (35.8%) |
| 58 | ABC袋井山科店静岡県 | 3,034G | +114枚 | +13,459枚 | 46/118台 (39.0%) |
| 59 | ZENT木曽川店愛知県 | 3,217G | +31枚 | +13,283枚 | 168/430台 (39.1%) |
| 60 | サン亀山店三重県 | 1,347G | +81枚 | +12,885枚 | 63/159台 (39.6%) |
| 61 | 🎯オーギヤ豊川蔵子店愛知県 | 5,305G | +43枚 | +12,249枚 | 116/282台 (41.1%) |
| 62 | KEIZ多治見店岐阜県 | 4,140G | +39枚 | +12,198枚 | 135/315台 (42.9%) |
| 63 | ダイエー守山店愛知県 | 1,307G | +81枚 | +11,391枚 | 45/141台 (31.9%) |
| 64 | 🎯ZENT市ノ坪店岐阜県 | 5,388G | +22枚 | +9,444枚 | 168/420台 (40.0%) |
| 65 | ジール東中島店愛知県 | 2,016G | +45枚 | +7,898枚 | 61/176台 (34.7%) |
| 66 | 🎯KB SUPER STADIUM三重県 | 2,433G | +69枚 | +7,723枚 | 43/112台 (38.4%) |
| 67 | 🎯オーギヤ西尾店愛知県 | 3,745G | +43枚 | +7,499枚 | 72/175台 (41.1%) |
| 68 | 🎯ABC静岡寿町店静岡県 | 2,569G | +27枚 | +7,213枚 | 103/266台 (38.7%) |
| 69 | 🎯ABC浜松葵西店静岡県 | 3,335G | +22枚 | +6,963枚 | 124/319台 (38.9%) |
| 70 | 僕のAパン日進店愛知県 | 829G | +158枚 | +5,541枚 | 15/35台 (42.9%) |
| 71 | 🎯GOLD玉越春日井インター店愛知県 | 3,544G | +24枚 | +4,973枚 | 86/209台 (41.1%) |
| 72 | 🎯オーギヤチャンピオン愛知県 | 4,693G | +20枚 | +4,282枚 | 85/209台 (40.7%) |
| 73 | 🎯コンコルド御前崎店静岡県 | 2,228G | +15枚 | +4,220枚 | 95/273台 (34.8%) |
| 74 | KEIZ中川運河店愛知県 | 4,811G | +7枚 | +3,434枚 | 203/470台 (43.2%) |
| 75 | 🎯ZENT上地店愛知県 | 5,434G | +15枚 | +2,421枚 | 75/163台 (46.0%) |
| 76 | 🎯パーラーツイン静岡県 | 2,210G | +21枚 | +2,269枚 | 33/107台 (30.8%) |
| 77 | ABC富士今泉店静岡県 | 4,318G | +6枚 | +2,083枚 | 152/356台 (42.7%) |
| 78 | スーパードーム四日市店三重県 | 3,211G | +9枚 | +2,013枚 | 93/224台 (41.5%) |
| 79 | WINS沼津静岡県 | 788G | +25枚 | +1,064枚 | 18/42台 (42.9%) |
| 80 | 🎯G-SITE GIGA1000ミナト木場インター店愛知県 | 1,847G | +5枚 | +995枚 | 69/182台 (37.9%) |
| 81 | 🎯富士サーキット店三重県 | 718G | +2枚 | +212枚 | 31/111台 (27.9%) |
| 82 | 🎯GOLD玉越浄水店愛知県 | 4,064G | 0枚 | +117枚 | 129/364台 (35.4%) |
| 83 | スクエア アクア岐阜県 | 719G | +1枚 | +79枚 | 25/98台 (25.5%) |
| 84 | アプリイ沓谷静岡県 | 3,316G | 0枚 | 0枚 | 0/190台 (0.0%) |
| 85 | 🎯アプリイ新伝馬静岡県 | 3,111G | 0枚 | 0枚 | 0/278台 (0.0%) |
| 86 | 🎯アプリイ中原静岡県 | 2,433G | 0枚 | 0枚 | 0/427台 (0.0%) |
| 87 | アプリイ伊豆の国静岡県 | 2,405G | 0枚 | 0枚 | 0/225台 (0.0%) |
| 88 | タイホウ楠店愛知県 | 2,281G | 0枚 | 0枚 | 0/159台 (0.0%) |
| 89 | ラッキー1番上飯田店愛知県 | 2,511G | 0枚 | 0枚 | 0/136台 (0.0%) |
| 90 | タイホウ黒川東店愛知県 | 2,497G | 0枚 | 0枚 | 0/185台 (0.0%) |
| 91 | Cochi・Pachi愛知県 | 2,041G | 0枚 | 0枚 | 0/134台 (0.0%) |
| 92 | タイホウ豊国店愛知県 | 2,565G | 0枚 | 0枚 | 0/133台 (0.0%) |
| 93 | タイホウ亀島店愛知県 | 2,413G | 0枚 | 0枚 | 0/320台 (0.0%) |
| 94 | ベイシティ名宝大須店愛知県 | 2,110G | 0枚 | 0枚 | 0/243台 (0.0%) |
| 95 | タイホウ熱田六番南店愛知県 | 1,362G | 0枚 | 0枚 | 0/175台 (0.0%) |
| 96 | タイホウ中川中野橋東店愛知県 | 2,645G | 0枚 | 0枚 | 0/199台 (0.0%) |
| 97 | 🎯マルハン中川店愛知県 | 3,136G | 0枚 | 0枚 | 0/411台 (0.0%) |
| 98 | 🎯マルハン名古屋南店愛知県 | 985G | 0枚 | 0枚 | 0/173台 (0.0%) |
| 99 | タイホウ守山店愛知県 | 1,491G | 0枚 | 0枚 | 0/141台 (0.0%) |
| 100 | 🎯マルハン新守山駅前店愛知県 | 3,307G | 0枚 | 0枚 | 0/407台 (0.0%) |
| 101 | タイホウ鳴海店愛知県 | 1,747G | 0枚 | 0枚 | 0/150台 (0.0%) |
| 102 | タイホウ篭山店愛知県 | 1,855G | 0枚 | 0枚 | 0/119台 (0.0%) |
| 103 | タイホウ相原店愛知県 | 2,326G | 0枚 | 0枚 | 0/171台 (0.0%) |
| 104 | 🎯スロットクラブ夢屋 豊橋佐藤店愛知県 | 2,496G | 0枚 | 0枚 | 0/317台 (0.0%) |
| 105 | 名宝飯村店愛知県 | 2,835G | 0枚 | 0枚 | 0/196台 (0.0%) |
| 106 | プレイランド名宝愛知県 | 2,001G | 0枚 | 0枚 | 0/210台 (0.0%) |
| 107 | 名宝大清水店愛知県 | 2,295G | 0枚 | 0枚 | 0/156台 (0.0%) |
| 108 | スロット名宝愛知県 | 1,895G | 0枚 | 0枚 | 0/264台 (0.0%) |
| 109 | プリンス岡崎店愛知県 | 1,858G | 0枚 | 0枚 | 0/296台 (0.0%) |
| 110 | プリンス800愛知県 | 1,898G | 0枚 | 0枚 | 0/343台 (0.0%) |
| 111 | ベガビック岡崎店愛知県 | 2,486G | 0枚 | 0枚 | 0/226台 (0.0%) |
| 112 | 名宝岡崎店愛知県 | 1,454G | 0枚 | 0枚 | 0/186台 (0.0%) |
| 113 | マルハン木曽川店愛知県 | 2,221G | 0枚 | 0枚 | 0/225台 (0.0%) |
| 114 | ベガビック瀬戸店愛知県 | 1,844G | 0枚 | 0枚 | 0/122台 (0.0%) |
| 115 | オーギヤタウン半田店愛知県 | 4,812G | 0枚 | 0枚 | 0/645台 (0.0%) |
| 116 | 名宝春日井店愛知県 | 1,452G | 0枚 | 0枚 | 0/174台 (0.0%) |
| 117 | 🎯オータ豊川店愛知県 | 1,903G | 0枚 | 0枚 | 0/294台 (0.0%) |
| 118 | タイホウ豊川店愛知県 | 1,310G | 0枚 | 0枚 | 0/141台 (0.0%) |
| 119 | タイホウ井ヶ谷店愛知県 | 2,651G | 0枚 | 0枚 | 0/118台 (0.0%) |
| 120 | 🎯安城コロナ愛知県 | 2,757G | 0枚 | 0枚 | 0/318台 (0.0%) |
| 121 | 🎯マルハン安城店愛知県 | 3,690G | 0枚 | 0枚 | 0/271台 (0.0%) |
| 122 | 🎯マルハン小牧店愛知県 | 2,701G | 0枚 | 0枚 | 0/525台 (0.0%) |
| 123 | プレイランドサンワ尾張旭店愛知県 | 951G | 0枚 | 0枚 | 0/144台 (0.0%) |
| 124 | 🎯マルハン高浜店愛知県 | 3,242G | 0枚 | 0枚 | 0/269台 (0.0%) |
| 125 | 名宝田原店愛知県 | 2,910G | 0枚 | 0枚 | 0/234台 (0.0%) |
| 126 | タイホウ三好店愛知県 | 2,688G | 0枚 | 0枚 | 0/243台 (0.0%) |
| 127 | 🎯マルハン東浦店愛知県 | 2,192G | 0枚 | 0枚 | 0/157台 (0.0%) |
| 128 | 夢屋高山店岐阜県 | 2,109G | 0枚 | 0枚 | 0/280台 (0.0%) |
| 129 | 🎯ベガビック888中津川店岐阜県 | 3,397G | 0枚 | 0枚 | 0/246台 (0.0%) |
| 130 | 🎯夢屋恵那店岐阜県 | 2,179G | 0枚 | 0枚 | 0/200台 (0.0%) |
| 131 | 🎯オーギヤ恵那店岐阜県 | 6,942G | 0枚 | 0枚 | 0/247台 (0.0%) |
| 132 | プレイランドサンワ美濃加茂店岐阜県 | 1,332G | 0枚 | 0枚 | 0/140台 (0.0%) |
| 133 | 🎯マルハン可児店岐阜県 | 1,334G | 0枚 | 0枚 | 0/101台 (0.0%) |
| 134 | 🎯がちゃぽん垂井店岐阜県 | 3,945G | 0枚 | 0枚 | 0/280台 (0.0%) |
| 135 | ウイング池田南店岐阜県 | 1,473G | 0枚 | 0枚 | 0/220台 (0.0%) |
| 136 | ウイング御嵩店岐阜県 | 1,330G | 0枚 | 0枚 | 0/135台 (0.0%) |
| 137 | マルハン津店三重県 | 1,131G | 0枚 | 0枚 | 0/90台 (0.0%) |
| 138 | ランドマーク久居店三重県 | 1,939G | 0枚 | 0枚 | 0/214台 (0.0%) |
| 139 | ウイング河芸店三重県 | 1,367G | 0枚 | 0枚 | 0/132台 (0.0%) |
| 140 | 🎯マルハン四日市北店三重県 | 2,307G | 0枚 | 0枚 | 0/323台 (0.0%) |
| 141 | 🎯ウイング四日市中央店三重県 | 2,347G | 0枚 | 0枚 | 0/378台 (0.0%) |
| 142 | 🎯マルハン四日市店三重県 | 1,505G | 0枚 | 0枚 | 0/108台 (0.0%) |
| 143 | 🎯ウイング松阪南店三重県 | 3,184G | 0枚 | 0枚 | 0/386台 (0.0%) |
| 144 | 🎯マルハン松阪店三重県 | 1,687G | 0枚 | 0枚 | 0/115台 (0.0%) |
| 145 | ランドマーク鈴鹿店三重県 | 3,001G | 0枚 | 0枚 | 0/438台 (0.0%) |
| 146 | マルハン鈴鹿店三重県 | 2,912G | 0枚 | 0枚 | 0/295台 (0.0%) |
| 147 | 🎯マルハン上野店三重県 | 1,522G | 0枚 | 0枚 | 0/152台 (0.0%) |
| 148 | 🎯ウイング玉城店三重県 | 1,427G | 0枚 | 0枚 | 0/303台 (0.0%) |
| 149 | 🎯ウイング菰野店三重県 | 1,905G | 0枚 | 0枚 | 0/250台 (0.0%) |
| 150 | 🎯マルハン上小田井駅前店愛知県 | 4,283G | 0枚 | 0枚 | 0/665台 (0.0%) |
| 151 | 🎯夢屋祖父江店愛知県 | 903G | 0枚 | 0枚 | 0/127台 (0.0%) |
| 152 | タイホウ刈谷小垣江店愛知県 | 2,437G | 0枚 | 0枚 | 0/254台 (0.0%) |
| 153 | 🎯ウイング桑名店三重県 | 2,695G | 0枚 | 0枚 | 0/402台 (0.0%) |
| 154 | エアポート777土岐店岐阜県 | 671G | 0枚 | 0枚 | 0/71台 (0.0%) |
| 155 | 🎯マルハン伊勢店三重県 | 2,619G | 0枚 | 0枚 | 0/199台 (0.0%) |
| 156 | 🎯キング666セノパーク津三重県 | 2,845G | 0枚 | 0枚 | 0/246台 (0.0%) |
| 157 | 🎯マルハン新名張店三重県 | 3,566G | 0枚 | 0枚 | 0/260台 (0.0%) |
| 158 | 夢屋高富505店岐阜県 | 1,683G | 0枚 | 0枚 | 0/171台 (0.0%) |
| 159 | 🎯YUMEYA浜松大柳店静岡県 | 2,553G | 0枚 | 0枚 | 0/292台 (0.0%) |
| 160 | 🎯オーギヤ豊橋駅前店愛知県 | 4,730G | -4枚 | -307枚 | 34/85台 (40.0%) |
| 161 | サンシャインKYORAKU南愛知県 | 1,866G | -3枚 | -775枚 | 98/287台 (34.1%) |
| 162 | 新甲子園静岡県 | 689G | -11枚 | -1,183枚 | 41/110台 (37.3%) |
| 163 | 🎯ZENT猪高店愛知県 | 2,983G | -8枚 | -1,354枚 | 65/178台 (36.5%) |
| 164 | 🎯オーギヤ江南店愛知県 | 5,117G | -9枚 | -2,685枚 | 112/294台 (38.1%) |
| 165 | アプリイ富士見台静岡県 | 2,620G | -40枚 | -2,700枚 | 28/68台 (41.2%) |
| 166 | 🎯コンコルド沼津店1・2静岡県 | 3,007G | -8枚 | -3,034枚 | 139/358台 (38.8%) |
| 167 | 🎯キクヤ穂積店岐阜県 | 5,009G | -6枚 | -3,120枚 | 195/481台 (40.5%) |
| 168 | 🎯ホームラン白子店三重県 | 2,903G | -26枚 | -3,243枚 | 43/123台 (35.0%) |
| 169 | 🎯ABC三島二日町店静岡県 | 2,016G | -26枚 | -3,529枚 | 41/136台 (30.1%) |
| 170 | KEIZ土岐店岐阜県 | 2,368G | -18枚 | -3,717枚 | 75/204台 (36.8%) |
| 171 | ABC伊東吉田店静岡県 | 2,755G | -19枚 | -3,853枚 | 71/198台 (35.9%) |
| 172 | 🎯キクヤ島店岐阜県 | 4,029G | -12枚 | -4,113枚 | 126/340台 (37.1%) |
| 173 | 🎯楽園袋井店静岡県 | 3,129G | -13枚 | -4,402枚 | 121/332台 (36.4%) |
| 174 | ABC御殿場川島田店静岡県 | 2,066G | -24枚 | -4,584枚 | 67/193台 (34.7%) |
| 175 | 🎯オーギヤXO愛知県 | 4,802G | -26枚 | -4,693枚 | 74/183台 (40.4%) |
| 176 | 🎯オーギヤ安城店愛知県 | 5,671G | -20枚 | -4,997枚 | 107/254台 (42.1%) |
| 177 | M&K道光寺店愛知県 | 2,919G | -30枚 | -5,539枚 | 75/186台 (40.3%) |
| 178 | 🎯BIG BAN松阪店三重県 | 1,427G | -32枚 | -5,591枚 | 53/173台 (30.6%) |
| 179 | ジョイランドみしまⅡ静岡県 | 692G | -35枚 | -5,643枚 | 55/162台 (34.0%) |
| 180 | APANCLUB山ノ手店愛知県 | 2,624G | -36枚 | -6,451枚 | 68/178台 (38.2%) |
| 181 | Suns四日市インター店三重県 | 911G | -87枚 | -7,515枚 | 25/86台 (29.1%) |
| 182 | 磯部KB STADIUM三重県 | 1,022G | -54枚 | -8,426枚 | 51/157台 (32.5%) |
| 183 | 🎯コンコルド菊川店静岡県 | 1,703G | -33枚 | -8,427枚 | 84/258台 (32.6%) |
