取材結果
結果データ一覧(995件)
2026年6月5日(金) の取材結果と店舗差枚データ
- 平均G5,129G平均差枚+441枚総差枚+20.3万枚勝率222/459台(48.4%)
- 平均G3,179G平均差枚+234枚総差枚+19.3万枚勝率309/824台(37.5%)
- 平均G5,571G平均差枚+337枚総差枚+16.2万枚勝率206/481台(42.8%)
- 平均G4,107G平均差枚+314枚総差枚+14.0万枚勝率208/446台(46.6%)
- 平均G2,830G平均差枚+183枚総差枚+13.0万枚勝率288/709台(40.6%)
- 平均G6,012G平均差枚+339枚総差枚+12.9万枚勝率178/381台(46.7%)
- 平均G3,317G平均差枚+520枚総差枚+12.1万枚勝率98/233台(42.1%)
- 平均G4,439G平均差枚+325枚総差枚+11.8万枚勝率139/364台(38.2%)
- 平均G5,929G平均差枚+239枚総差枚+10.8万枚勝率202/451台(44.8%)
- 平均G3,867G平均差枚+331枚総差枚+10.5万枚勝率132/316台(41.8%)
- 平均G3,214G平均差枚+208枚総差枚+10.2万枚勝率204/491台(41.5%)
- 平均G3,602G平均差枚+329枚総差枚+9.6万枚勝率124/293台(42.3%)
- 平均G2,444G平均差枚+183枚総差枚+9.5万枚勝率211/520台(40.6%)
- 平均G3,107G平均差枚+198枚総差枚+8.9万枚勝率183/452台(40.5%)
- 平均G4,591G平均差枚+367枚総差枚+8.5万枚勝率98/232台(42.2%)
- 平均G5,894G平均差枚+484枚総差枚+8.4万枚勝率84/174台(48.3%)
- 平均G3,829G平均差枚+403枚総差枚+8.3万枚勝率87/206台(42.2%)
- 平均G2,147G平均差枚+199枚総差枚+8.2万枚勝率162/411台(39.4%)
- 平均G3,533G平均差枚+208枚総差枚+7.7万枚勝率177/369台(48.0%)
- 平均G1,624G平均差枚+342枚総差枚+7.3万枚勝率74/214台(34.6%)
- 平均G3,269G平均差枚+170枚総差枚+7.1万枚勝率160/416台(38.5%)
- 平均G4,418G平均差枚+300枚総差枚+6.3万枚勝率96/210台(45.7%)
- 平均G2,269G平均差枚+282枚総差枚+6.2万枚勝率99/220台(45.0%)
- 平均G5,009G平均差枚+236枚総差枚+6.0万枚勝率102/252台(40.5%)
- 平均G2,949G平均差枚+200枚総差枚+5.9万枚勝率98/295台(33.2%)
- 平均G3,237G平均差枚+192枚総差枚+5.7万枚勝率117/299台(39.1%)
- 平均G3,391G平均差枚+387枚総差枚+5.7万枚勝率63/148台(42.6%)
- 平均G3,640G平均差枚+222枚総差枚+5.7万枚勝率99/257台(38.5%)
- 平均G2,325G平均差枚+381枚総差枚+5.7万枚勝率73/149台(49.0%)
- 平均G3,404G平均差枚+135枚総差枚+5.5万枚勝率159/407台(39.1%)
- 平均G3,528G平均差枚+304枚総差枚+5.4万枚勝率70/178台(39.3%)
- 平均G2,485G平均差枚+303枚総差枚+5.3万枚勝率64/176台(36.4%)
- 平均G3,109G平均差枚+376枚総差枚+5.3万枚勝率67/140台(47.9%)
- 平均G2,633G平均差枚+179枚総差枚+5.2万枚勝率133/291台(45.7%)
- 平均G2,924G平均差枚+109枚総差枚+5.1万枚勝率176/470台(37.4%)
- 平均G3,045G平均差枚+216枚総差枚+5.0万枚勝率86/234台(36.8%)
- 平均G2,577G平均差枚+132枚総差枚+5.0万枚勝率148/376台(39.4%)
- 平均G2,491G平均差枚+256枚総差枚+4.9万枚勝率63/193台(32.6%)
- 平均G3,115G平均差枚+370枚総差枚+4.6万枚勝率56/124台(45.2%)
- 平均G3,779G平均差枚+144枚総差枚+4.6万枚勝率131/317台(41.3%)
- 平均G6,877G平均差枚+107枚総差枚+4.5万枚勝率199/424台(46.9%)
- 平均G3,438G平均差枚+231枚総差枚+4.5万枚勝率78/194台(40.2%)
- 平均G3,377G平均差枚+63枚総差枚+4.4万枚勝率299/706台(42.4%)
- 平均G3,361G平均差枚+139枚総差枚+4.4万枚勝率141/314台(44.9%)
- 平均G3,197G平均差枚+195枚総差枚+4.2万枚勝率91/216台(42.1%)
- 平均G2,168G平均差枚+145枚総差枚+4.2万枚勝率114/287台(39.7%)
- 平均G3,971G平均差枚+212枚総差枚+4.2万枚勝率82/197台(41.6%)
- 平均G3,072G平均差枚+110枚総差枚+4.1万枚勝率143/378台(37.8%)
- 平均G1,045G平均差枚+219枚総差枚+4.1万枚勝率65/189台(34.4%)
- 平均G4,491G平均差枚+136枚総差枚+4.0万枚勝率132/294台(44.9%)
- 平均G2,367G平均差枚+206枚総差枚+3.6万枚勝率74/176台(42.0%)
- 平均G3,470G平均差枚+127枚総差枚+3.5万枚勝率119/278台(42.8%)
- 平均G3,470G平均差枚+127枚総差枚+3.5万枚勝率119/278台(42.8%)
- 平均G1,268G平均差枚+116枚総差枚+3.5万枚勝率123/302台(40.7%)
- 平均G2,990G平均差枚+94枚総差枚+3.5万枚勝率168/374台(44.9%)
- 平均G1,599G平均差枚+161枚総差枚+3.3万枚勝率72/202台(35.6%)
- 平均G2,791G平均差枚+129枚総差枚+3.2万枚勝率86/245台(35.1%)
- 平均G5,734G平均差枚+73枚総差枚+3.2万枚勝率193/432台(44.7%)
- 平均G4,366G平均差枚+193枚総差枚+3.1万枚勝率66/160台(41.3%)
- 平均G3,190G平均差枚+135枚総差枚+3.1万枚勝率99/226台(43.8%)
- 平均G2,930G平均差枚+186枚総差枚+3.0万枚勝率59/162台(36.4%)
- 平均G2,605G平均差枚+87枚総差枚+3.0万枚勝率104/340台(30.6%)
- 平均G2,840G平均差枚+116枚総差枚+2.9万枚勝率98/248台(39.5%)
- 平均G2,445G平均差枚+125枚総差枚+2.7万枚勝率74/220台(33.6%)
- 平均G3,636G平均差枚+142枚総差枚+2.7万枚勝率95/192台(49.5%)
- 平均G3,636G平均差枚+142枚総差枚+2.7万枚勝率95/192台(49.5%)
- 平均G2,581G平均差枚+102枚総差枚+2.7万枚勝率114/265台(43.0%)
- 平均G1,966G平均差枚+182枚総差枚+2.6万枚勝率52/145台(35.9%)
- 平均G3,070G平均差枚+145枚総差枚+2.6万枚勝率78/179台(43.6%)
- 平均G2,384G平均差枚+106枚総差枚+2.4万枚勝率90/228台(39.5%)
- 平均G3,364G平均差枚+121枚総差枚+2.4万枚勝率81/196台(41.3%)
- 平均G2,628G平均差枚+159枚総差枚+2.4万枚勝率67/148台(45.3%)
- 平均G4,374G平均差枚+69枚総差枚+2.3万枚勝率154/339台(45.4%)
- 平均G1,404G平均差枚+157枚総差枚+2.3万枚勝率61/147台(41.5%)
- 平均G5,039G平均差枚+167枚総差枚+2.2万枚勝率62/134台(46.3%)
- 平均G874G平均差枚+101枚総差枚+2.2万枚勝率76/220台(34.5%)
- 平均G2,066G平均差枚+81枚総差枚+2.2万枚勝率100/272台(36.8%)
- 平均G3,532G平均差枚+52枚総差枚+2.2万枚勝率182/414台(44.0%)
- 平均G2,282G平均差枚+143枚総差枚+2.2万枚勝率61/152台(40.1%)
- 平均G2,293G平均差枚+281枚総差枚+2.1万枚勝率32/73台(43.8%)
- 平均G1,952G平均差枚+84枚総差枚+2.0万枚勝率89/241台(36.9%)
- 平均G2,842G平均差枚+49枚総差枚+2.0万枚勝率141/408台(34.6%)
- 平均G4,442G平均差枚+108枚総差枚+1.9万枚勝率70/180台(38.9%)
差枚順 上位100件を表示中(全995件)。エリア・都道府県・日付で絞り込むと全件表示されます。
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キクヤ春日井店愛知県 | 6,458G | +628枚 | +319,846枚 | 270/509台 (53.0%) |
| 2 | ベガスベガス大東店大阪府 | 5,186G | +443枚 | +219,710枚 | 215/496台 (43.3%) |
| 3 | 🎯アミューズ浅草店東京都 | 5,129G | +441枚 | +202,547枚 | 222/459台 (48.4%) |
| 4 | 🎯キクヤ堺本店大阪府 | 3,179G | +234枚 | +192,925枚 | 309/824台 (37.5%) |
| 5 | GOGOアリーナ天神福岡県 | 5,398G | +506枚 | +174,149枚 | 157/344台 (45.6%) |
| 6 | SUPER COSMO PREMIUM堺店大阪府 | 4,786G | +329枚 | +164,786枚 | 224/501台 (44.7%) |
| 7 | 🎯キクヤ穂積店岐阜県 | 5,571G | +337枚 | +162,310枚 | 206/481台 (42.8%) |
| 8 | ALIVE東海南店茨城県 | 1,925G | +399枚 | +155,832枚 | 144/391台 (36.8%) |
| 9 | SUPER COSMO PREMIUM大東店大阪府 | 3,578G | +352枚 | +154,985枚 | 208/440台 (47.3%) |
| 10 | 🎯ベガスベガス苫小牧店北海道 | 4,107G | +314枚 | +139,862枚 | 208/446台 (46.6%) |
| 11 | 🎯SUPER CONCORDE静岡県 | 2,830G | +183枚 | +129,847枚 | 288/709台 (40.6%) |
| 12 | 🎯ホームラン桑名店三重県 | 6,012G | +339枚 | +129,333枚 | 178/381台 (46.7%) |
| 13 | MJアリーナ久留米店福岡県 | 4,378G | +672枚 | +127,645枚 | 95/190台 (50.0%) |
| 14 | 🎯SAP野田北千葉県 | 3,317G | +520枚 | +121,116枚 | 98/233台 (42.1%) |
| 15 | 🎯GOLD玉越浄水店愛知県 | 4,439G | +325枚 | +118,359枚 | 139/364台 (38.2%) |
| 16 | ダイナム滋賀彦根店滋賀県 | 3,485G | +328枚 | +114,293枚 | 138/348台 (39.7%) |
| 17 | 🎯GOLD玉越中川店愛知県 | 5,929G | +239枚 | +107,743枚 | 202/451台 (44.8%) |
| 18 | 🎯楽園渋谷道玄坂店東京都 | 3,867G | +331枚 | +104,634枚 | 132/316台 (41.8%) |
| 19 | マルハンメガシティ長野長野県 | 3,770G | +169枚 | +104,300枚 | 244/617台 (39.5%) |
| 20 | 🎯eZone富山店富山県 | 3,214G | +208枚 | +101,965枚 | 204/491台 (41.5%) |
| 21 | ひまわり豊平店北海道 | 4,307G | +260枚 | +97,319枚 | 141/374台 (37.7%) |
| 22 | 🎯BIGディッパー戸越銀座店東京都 | 3,602G | +329枚 | +96,491枚 | 124/293台 (42.3%) |
| 23 | 🎯123+Nフェニックスプラザ摩耶店兵庫県 | 2,444G | +183枚 | +95,385枚 | 211/520台 (40.6%) |
| 24 | マルハン川口店埼玉県 | 3,519G | +245枚 | +91,500枚 | 145/374台 (38.8%) |
| 25 | Premium Five奈良県 | 4,146G | +246枚 | +90,149枚 | 178/367台 (48.5%) |
| 26 | 🎯ベガスベガス釧路店北海道 | 3,107G | +198枚 | +89,276枚 | 183/452台 (40.5%) |
| 27 | 🎯KYORAKU西店愛知県 | 4,591G | +367枚 | +85,127枚 | 98/232台 (42.2%) |
| 28 | 🎯ジアス新百合ヶ丘神奈川県 | 5,894G | +484枚 | +84,212枚 | 84/174台 (48.3%) |
| 29 | 🎯スパークルV東京都 | 3,829G | +403枚 | +82,948枚 | 87/206台 (42.2%) |
| 30 | 🎯ZENT木曽川店愛知県 | 2,147G | +199枚 | +81,835枚 | 162/411台 (39.4%) |
| 31 | 🎯エスパス日拓上野本館東京都 | 3,533G | +208枚 | +76,688枚 | 177/369台 (48.0%) |
| 32 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 3,842G | +98枚 | +73,199枚 | 322/744台 (43.3%) |
| 33 | 🎯KYORAKU妙音通店愛知県 | 1,624G | +342枚 | +73,141枚 | 74/214台 (34.6%) |
| 34 | マルハン池袋店東京都 | 3,638G | +288枚 | +71,600枚 | 113/249台 (45.4%) |
| 35 | 🎯KING BOSS 1000栃木県 | 3,269G | +170枚 | +70,882枚 | 160/416台 (38.5%) |
| 36 | 荒江プラザ福岡県 | 3,710G | +270枚 | +68,904枚 | 107/255台 (42.0%) |
| 37 | マルハン池袋 SLOT BASE東京都 | 3,054G | +228枚 | +67,000枚 | 122/294台 (41.5%) |
| 38 | マルハンメガシティ三島駿東静岡県 | 3,121G | +103枚 | +64,600枚 | 233/625台 (37.3%) |
| 39 | 🎯GOLD玉越春日井インター店愛知県 | 4,418G | +300枚 | +63,098枚 | 96/210台 (45.7%) |
| 40 | ABC浜松森田町店静岡県 | 3,755G | +121枚 | +62,906枚 | 183/519台 (35.3%) |
| 41 | 🎯MGM国領店東京都 | 2,269G | +282枚 | +62,127枚 | 99/220台 (45.0%) |
| 42 | 123博多店福岡県 | 2,309G | +161枚 | +60,889枚 | 149/379台 (39.3%) |
| 43 | MJアリーナ井尻店福岡県 | 3,834G | +221枚 | +59,794枚 | 114/270台 (42.2%) |
| 44 | 🎯ゴードン祖師谷店東京都 | 5,009G | +236枚 | +59,589枚 | 102/252台 (40.5%) |
| 45 | 🎯ABC掛川細田店静岡県 | 2,949G | +200枚 | +58,991枚 | 98/295台 (33.2%) |
| 46 | 🎯ABC浜松葵西店静岡県 | 3,237G | +192枚 | +57,388枚 | 117/299台 (39.1%) |
| 47 | 🎯金時京急蒲田店東京都 | 3,391G | +387枚 | +57,203枚 | 63/148台 (42.6%) |
| 48 | 🎯SuperBOSS栃木県 | 3,640G | +222枚 | +56,989枚 | 99/257台 (38.5%) |
| 49 | ニューアサヒ茅野店長野県 | 2,616G | +171枚 | +56,916枚 | 136/332台 (41.0%) |
| 50 | 🎯MJアリーナ志免店福岡県 | 2,325G | +381枚 | +56,697枚 | 73/149台 (49.0%) |
| 51 | 🎯ABC清水町長沢店静岡県 | 3,404G | +135枚 | +54,983枚 | 159/407台 (39.1%) |
| 52 | 🎯Platinum5大阪府 | 3,528G | +304枚 | +54,091枚 | 70/178台 (39.3%) |
| 53 | クラブイーグル麻生店北海道 | 2,633G | +129枚 | +54,057枚 | 164/418台 (39.2%) |
| 54 | 🎯大山オーシャン東京都 | 2,485G | +303枚 | +53,374枚 | 64/176台 (36.4%) |
| 55 | 🎯キング河原町店京都府 | 3,109G | +376枚 | +52,703枚 | 67/140台 (47.9%) |
| 56 | 玉越 尾張旭店愛知県 | 1,668G | +281枚 | +52,553枚 | 83/187台 (44.4%) |
| 57 | 🎯エスパス日拓新大久保駅前店東京都 | 2,633G | +179枚 | +51,997枚 | 133/291台 (45.7%) |
| 58 | 🎯グランワールドカップ本巣店岐阜県 | 2,924G | +109枚 | +51,316枚 | 176/470台 (37.4%) |
| 59 | ニューグランド貫井店東京都 | 2,534G | +260枚 | +51,171枚 | 77/197台 (39.1%) |
| 60 | 🎯マルハン八王子四谷店東京都 | 3,045G | +216枚 | +50,500枚 | 86/234台 (36.8%) |
| 61 | アムズガーデンうるま店沖縄県 | 2,390G | +201枚 | +49,976枚 | 99/249台 (39.8%) |
| 62 | 🎯楽園大山店東京都 | 2,577G | +132枚 | +49,761枚 | 148/376台 (39.4%) |
| 63 | 🎯ABC浜松天竜川駅前店静岡県 | 2,491G | +256枚 | +49,480枚 | 63/193台 (32.6%) |
| 64 | コスモジャパン大府店愛知県 | 2,467G | +78枚 | +49,038枚 | 231/629台 (36.7%) |
| 65 | コンコルド浜松笠井店静岡県 | 881G | +208枚 | +48,598枚 | 83/234台 (35.5%) |
| 66 | KEIZ手稲店北海道 | 4,054G | +111枚 | +48,120枚 | 194/433台 (44.8%) |
| 67 | エンターテイメントオメガ寺町京都府 | 2,987G | +225枚 | +47,275枚 | 82/210台 (39.0%) |
| 68 | 🎯ミリオン国府店徳島県 | 3,115G | +370枚 | +45,901枚 | 56/124台 (45.2%) |
| 69 | 🎯ジャラン浅草店東京都 | 3,779G | +144枚 | +45,631枚 | 131/317台 (41.3%) |
| 70 | 🎯ビッグアップル.加古川兵庫県 | 6,877G | +107枚 | +45,316枚 | 199/424台 (46.9%) |
| 71 | 🎯21SEIKI八戸青森県 | 3,438G | +231枚 | +44,885枚 | 78/194台 (40.2%) |
| 72 | ビックマーチ栃木本店栃木県 | 2,325G | +114枚 | +44,681枚 | 143/392台 (36.5%) |
| 73 | BIGディッパー東中野店東京都 | 3,427G | +354枚 | +44,651枚 | 49/126台 (38.9%) |
| 74 | BIGBOSS1000栃木県 | 3,726G | +119枚 | +44,573枚 | 146/374台 (39.0%) |
| 75 | 🎯123+N布施店大阪府 | 3,377G | +63枚 | +44,366枚 | 299/706台 (42.4%) |
| 76 | メッセ竹の塚店東京都 | 2,744G | +90枚 | +44,325枚 | 197/491台 (40.1%) |
| 77 | ホームラン四日市店三重県 | 3,765G | +221枚 | +44,219枚 | 81/200台 (40.5%) |
| 78 | 🎯大東洋本店大阪府 | 3,361G | +139枚 | +43,730枚 | 141/314台 (44.9%) |
| 79 | 第一プラザ霞ヶ関店埼玉県 | 3,012G | +221枚 | +43,695枚 | 66/198台 (33.3%) |
| 80 | オーパ荻窪東京都 | 2,260G | +194枚 | +42,687枚 | 93/220台 (42.3%) |
| 81 | レイト水戸南茨城県 | 3,573G | +122枚 | +42,105枚 | 139/345台 (40.3%) |
| 82 | 🎯古賀プラザ福岡県 | 3,197G | +195枚 | +42,099枚 | 91/216台 (42.1%) |
| 83 | 🎯ベガスベガス帯広北店北海道 | 2,168G | +145枚 | +41,749枚 | 114/287台 (39.7%) |
| 84 | 🎯JOYSTAGE大洲店愛媛県 | 3,971G | +212枚 | +41,712枚 | 82/197台 (41.6%) |
| 85 | 🎯EXA FIRST東京都 | 3,072G | +110枚 | +41,416枚 | 143/378台 (37.8%) |
| 86 | 🎯パチンコプラザラカータ大宮本店埼玉県 | 1,045G | +219枚 | +41,405枚 | 65/189台 (34.4%) |
| 87 | カレイド新宿店東京都 | 2,323G | +172枚 | +40,436枚 | 85/235台 (36.2%) |
| 88 | 🎯やすだひばりヶ丘店東京都 | 4,491G | +136枚 | +40,018枚 | 132/294台 (44.9%) |
| 89 | コンサートホール志村東京都 | 1,298G | +264枚 | +39,894枚 | 69/151台 (45.7%) |
| 90 | 🎯MJアリーナ板付店福岡県 | 2,367G | +206枚 | +36,208枚 | 74/176台 (42.0%) |
| 91 | M'sリバーサイド沖縄県 | 2,616G | +153枚 | +35,990枚 | 94/235台 (40.0%) |
| 92 | プラザ本店II福岡県 | 2,917G | +82枚 | +35,380枚 | 162/433台 (37.4%) |
| 93 | プレイランドハッピー南6条店北海道 | 3,603G | +52枚 | +35,332枚 | 269/684台 (39.3%) |
| 94 | 🎯ベガスベガス北山形店山形県 | 3,470G | +127枚 | +35,298枚 | 119/278台 (42.8%) |
| 95 | 🎯ベガスベガス北山形店山形県 | 3,470G | +127枚 | +35,298枚 | 119/278台 (42.8%) |
| 96 | 🎯コンコルド沼津店1・2静岡県 | 1,268G | +116枚 | +35,061枚 | 123/302台 (40.7%) |
| 97 | 🎯123鶴橋店大阪府 | 2,990G | +94枚 | +35,033枚 | 168/374台 (44.9%) |
| 98 | パチンコボンボン永山店北海道 | 2,644G | +121枚 | +34,819枚 | 105/288台 (36.5%) |
| 99 | マルハン小岩店東京都 | 2,551G | +113枚 | +34,800枚 | 121/307台 (39.4%) |
| 100 | マルハン入間店埼玉県 | 3,200G | +107枚 | +34,300枚 | 123/321台 (38.3%) |
| 101 | ARROW池上店東京都 | 4,181G | +108枚 | +34,108枚 | 116/317台 (36.6%) |
| 102 | BEAM串間宮崎県 | 1,682G | +271枚 | +33,660枚 | 48/124台 (38.7%) |
| 103 | ナングン東温店愛媛県 | 2,934G | +169枚 | +33,653枚 | 75/199台 (37.7%) |
| 104 | アイランド佐野店栃木県 | 2,027G | +185枚 | +33,397枚 | 75/181台 (41.4%) |
| 105 | ニュー今津屋入谷店東京都 | 1,978G | +231枚 | +33,311枚 | 70/144台 (48.6%) |
| 106 | キューデンアネックス西新井店東京都 | 2,079G | +217枚 | +32,775枚 | 60/151台 (39.7%) |
| 107 | P-ROOTs住之江店大阪府 | 3,328G | +407枚 | +32,579枚 | 39/80台 (48.8%) |
| 108 | 🎯タイガー7綱島店神奈川県 | 1,599G | +161枚 | +32,558枚 | 72/202台 (35.6%) |
| 109 | みずほ台UNO埼玉県 | 2,757G | +127枚 | +32,497枚 | 106/256台 (41.4%) |
| 110 | キコーナ蒲田店東京都 | 1,359G | +99枚 | +32,265枚 | 116/327台 (35.5%) |
| 111 | LEO五日市駅前広島県 | 1,875G | +215枚 | +32,180枚 | 60/150台 (40.0%) |
| 112 | サンラッキー三ノ輪店東京都 | 1,307G | +222枚 | +32,163枚 | 55/145台 (37.9%) |
| 113 | GOLD玉越桶狭間店愛知県 | 4,329G | +203枚 | +32,125枚 | 76/158台 (48.1%) |
| 114 | ウイングレット愛知県 | 1,411G | +217枚 | +32,093枚 | 57/148台 (38.5%) |
| 115 | みとや大森町店東京都 | 2,672G | +124枚 | +32,069枚 | 100/258台 (38.8%) |
| 116 | T-MAX奄美大島1号店鹿児島県 | 1,975G | +168枚 | +31,873枚 | 77/190台 (40.5%) |
| 117 | 第一プラザ坂戸1000埼玉県 | 3,270G | +80枚 | +31,751枚 | 135/398台 (33.9%) |
| 118 | ドラゴン近江八幡2番館滋賀県 | 1,781G | +136枚 | +31,743枚 | 95/234台 (40.6%) |
| 119 | 🎯ビクトリア室蘭店北海道 | 2,791G | +129枚 | +31,704枚 | 86/245台 (35.1%) |
| 120 | 🎯エスパス日拓渋谷駅前新館東京都 | 5,734G | +73枚 | +31,699枚 | 193/432台 (44.7%) |
| 121 | アイマックス栃木県 | 1,612G | +104枚 | +31,309枚 | 96/302台 (31.8%) |
| 122 | スーパードーム中央店青森県 | 1,791G | +182枚 | +30,990枚 | 65/170台 (38.2%) |
| 123 | 🎯GOLD玉越フジオカ店愛知県 | 4,366G | +193枚 | +30,918枚 | 66/160台 (41.3%) |
| 124 | 🎯金時大森東口店東京都 | 3,190G | +135枚 | +30,542枚 | 99/226台 (43.8%) |
| 125 | 🎯ABC島田稲荷店静岡県 | 2,930G | +186枚 | +30,155枚 | 59/162台 (36.4%) |
| 126 | 🎯キング千本店京都府 | 2,605G | +87枚 | +29,745枚 | 104/340台 (30.6%) |
| 127 | マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | 3,094G | +41枚 | +29,600枚 | 240/715台 (33.6%) |
| 128 | プレイランドハッピー小樽駅前店北海道 | 1,487G | +298枚 | +29,192枚 | 39/98台 (39.8%) |
| 129 | 🎯KYORAKU東海店愛知県 | 2,840G | +116枚 | +28,813枚 | 98/248台 (39.5%) |
| 130 | 楽園浜松ザザシティ店静岡県 | 2,569G | +77枚 | +28,518枚 | 158/371台 (42.6%) |
| 131 | イーグルピュアシティ東札幌店北海道 | 2,034G | +192枚 | +27,964枚 | 57/146台 (39.0%) |
| 132 | コンサートホール調布東京都 | 1,600G | +182枚 | +27,844枚 | 50/153台 (32.7%) |
| 133 | 🎯DAMZ柏崎店新潟県 | 2,445G | +125枚 | +27,395枚 | 74/220台 (33.6%) |
| 134 | SUPER COSMO橿原店奈良県 | 2,170G | +111枚 | +27,327枚 | 99/247台 (40.1%) |
| 135 | 🎯パーラーDAIGORO X北海道 | 3,636G | +142枚 | +27,245枚 | 95/192台 (49.5%) |
| 136 | 🎯パーラーDAIGORO X北海道 | 3,636G | +142枚 | +27,245枚 | 95/192台 (49.5%) |
| 137 | 🎯エスパス日拓西武新宿駅前店東京都 | 2,581G | +102枚 | +26,906枚 | 114/265台 (43.0%) |
| 138 | 楽園蒲田店東京都 | 1,861G | +53枚 | +26,851枚 | 169/508台 (33.3%) |
| 139 | D's club燕三条店新潟県 | 1,277G | +292枚 | +26,827枚 | 37/92台 (40.2%) |
| 140 | 🎯コスモ光が丘店東京都 | 1,966G | +182枚 | +26,391枚 | 52/145台 (35.9%) |
| 141 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 4,328G | +39枚 | +26,100枚 | 270/661台 (40.8%) |
| 142 | 🎯吉兆横浜西寺尾店神奈川県 | 3,070G | +145枚 | +25,978枚 | 78/179台 (43.6%) |
| 143 | ラッキープラザ津島店愛知県 | 715G | +102枚 | +25,808枚 | 82/254台 (32.3%) |
| 144 | ジャラン川口峯店埼玉県 | 2,493G | +309枚 | +25,668枚 | 35/83台 (42.2%) |
| 145 | ニューダイエイIII埼玉県 | 1,701G | +102枚 | +25,561枚 | 88/251台 (35.1%) |
| 146 | グランワールドカップ鳥取店鳥取県 | 1,739G | +117枚 | +25,431枚 | 75/218台 (34.4%) |
| 147 | ジアス南大沢東京都 | 1,312G | +122枚 | +24,824枚 | 71/204台 (34.8%) |
| 148 | アビバ綱島南店神奈川県 | 1,325G | +223枚 | +24,804枚 | 38/111台 (34.2%) |
| 149 | YASUDA5東京都 | 3,648G | +102枚 | +24,339枚 | 93/238台 (39.1%) |
| 150 | 🎯ABC富士宮万野原店静岡県 | 2,384G | +106枚 | +24,178枚 | 90/228台 (39.5%) |
| 151 | HYPER ARROW美原店大阪府 | 3,855G | +47枚 | +23,721枚 | 191/501台 (38.1%) |
| 152 | 🎯エンターテイメントオメガ槇島京都府 | 3,364G | +121枚 | +23,688枚 | 81/196台 (41.3%) |
| 153 | キャッスル岩倉店愛知県 | 1,621G | +281枚 | +23,618枚 | 35/84台 (41.7%) |
| 154 | 🎯やすだ仲宿店東京都 | 2,628G | +159枚 | +23,551枚 | 67/148台 (45.3%) |
| 155 | 京浜ホール東京都 | 1,334G | +287枚 | +23,511枚 | 31/82台 (37.8%) |
| 156 | 🎯ゴードン西川口店埼玉県 | 4,374G | +69枚 | +23,295枚 | 154/339台 (45.4%) |
| 157 | マルハンメガシティ2000 蒲田1東京都 | 2,106G | +70枚 | +23,200枚 | 116/333台 (34.8%) |
| 158 | ワンダーランド770東合川店福岡県 | 1,935G | +82枚 | +23,089枚 | 95/281台 (33.8%) |
| 159 | 🎯ワンダーランド吉井店福岡県 | 1,404G | +157枚 | +23,034枚 | 61/147台 (41.5%) |
| 160 | マルハン綾瀬上土棚店神奈川県 | 2,338G | +91枚 | +22,900枚 | 94/253台 (37.2%) |
| 161 | 🎯ジアス港南台神奈川県 | 5,039G | +167枚 | +22,328枚 | 62/134台 (46.3%) |
| 162 | ジャラン水元店東京都 | 3,030G | +114枚 | +22,316枚 | 81/195台 (41.5%) |
| 163 | 🎯コンコルド菊川店静岡県 | 874G | +101枚 | +22,215枚 | 76/220台 (34.5%) |
| 164 | KEIZ LAPARK金沢店石川県 | 1,738G | +59枚 | +22,160枚 | 136/373台 (36.5%) |
| 165 | 🎯マルハン茅ヶ崎店神奈川県 | 2,066G | +81枚 | +21,900枚 | 100/272台 (36.8%) |
| 166 | 🎯ZENT市ノ坪店岐阜県 | 3,532G | +52枚 | +21,726枚 | 182/414台 (44.0%) |
| 167 | 🎯キング西円町店京都府 | 2,282G | +143枚 | +21,700枚 | 61/152台 (40.1%) |
| 168 | アイランド筑西店茨城県 | 2,296G | +69枚 | +21,613枚 | 105/311台 (33.8%) |
| 169 | クラウンときわ台東京都 | 1,758G | +218枚 | +21,386枚 | 44/98台 (44.9%) |
| 170 | コンコルド東名店静岡県 | 938G | +174枚 | +21,365枚 | 53/123台 (43.1%) |
| 171 | SLOT Zing 大島店愛知県 | 988G | +220枚 | +21,303枚 | 37/97台 (38.1%) |
| 172 | ワンダーランド柳川店福岡県 | 2,738G | +52枚 | +21,128枚 | 175/405台 (43.2%) |
| 173 | パーラーJ-遊佐沼みなみ店宮城県 | 2,501G | +135枚 | +21,102枚 | 58/156台 (37.2%) |
| 174 | みとや錦糸町南口店東京都 | 1,439G | +196枚 | +20,996枚 | 44/107台 (41.1%) |
| 175 | マルハン倉賀野店群馬県 | 2,109G | +111枚 | +20,900枚 | 62/189台 (32.8%) |
| 176 | キャッスル大金店愛知県 | 2,694G | +74枚 | +20,845枚 | 105/280台 (37.5%) |
| 177 | 大盛空港通り店愛媛県 | 4,606G | +161枚 | +20,728枚 | 51/129台 (39.5%) |
