
📅 今後の取材予定
📊 差枚データ (直近6ヶ月 / 170件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/10(水)› | 1,894G | +263枚+40,044枚 | 39.5%60/152台 |
| 6/8(月)› | 1,698G | -65枚-10,152枚 | 36.3%57/157台 |
| 6/7(日)› | 2,073G | +307枚+47,294枚 | 41.6%64/154台 |
| 6/6(土)› | 1,845G | -103枚-16,347枚 | 30.4%48/158台 |
| 🎯6/5(金)› | 2,325G | +381枚+56,697枚 | 49.0%73/149台 |
| 6/4(木)› | 1,201G | -44枚-6,540枚 | 33.3%49/147台 |
| 6/3(水)› | 1,111G | +32枚+4,461枚 | 34.3%48/140台 |
| 6/2(火)› | 1,310G | +50枚+7,231枚 | 31.7%46/145台 |
| 🎯6/1(月)› | 1,678G | -134枚-20,560枚 | 29.2%45/154台 |
| 🎯5/31(日)› | 1,688G | +142枚+21,758枚 | 39.9%61/153台 |
| 🎯5/30(土)› | 2,393G | -18枚-2,769枚 | 36.1%57/158台 |
| 5/29(金)› | 1,360G | -321枚-47,557枚 | 31.1%46/148台 |
| 5/28(木)› | 1,349G | -86枚-13,749枚 | 35.2%56/159台 |
| 5/27(水)› | 1,298G | -88枚-12,852枚 | 30.8%45/146台 |
| 5/26(火)› | 1,258G | +87枚+12,753枚 | 37.7%55/146台 |
| 🎯5/25(月)› | 2,565G | +203枚+30,815枚 | 43.4%66/152台 |
| 5/24(日)› | 1,578G | -72枚-10,911枚 | 26.5%40/151台 |
| 5/23(土)› | 1,483G | +163枚+24,290枚 | 40.3%60/149台 |
| 5/22(金)› | 1,084G | +124枚+16,837枚 | 39.7%54/136台 |
| 🎯5/21(木)› | 1,403G | +157枚+22,361枚 | 36.6%52/142台 |
| 🎯5/20(水)› | 1,953G | -64枚-10,056枚 | 35.9%56/156台 |
| 5/19(火)› | 1,350G | +13枚+2,040枚 | 33.1%51/154台 |
| 5/18(月)› | 1,331G | +87枚+12,093枚 | 35.3%49/139台 |
| 5/17(日)› | 1,884G | +72枚+10,629枚 | 35.8%53/148台 |
| 5/16(土)› | 2,025G | -206枚-32,146枚 | 33.3%52/156台 |
| 🎯5/15(金)› | 2,284G | +182枚+28,314枚 | 41.7%65/156台 |
| 5/13(水)› | 1,319G | +126枚+18,254枚 | 41.4%60/145台 |
| 5/12(火)› | 1,609G | +115枚+17,037枚 | 39.2%58/148台 |
| 🎯5/11(月)› | 2,273G | +23枚+3,720枚 | 35.8%58/162台 |
| 🎯5/10(日)› | 2,358G | -52枚-8,497枚 | 32.7%53/162台 |
| 5/9(土)› | 1,936G | +178枚+27,991枚 | 42.0%66/157台 |
| 5/8(金)› | 1,448G | +122枚+17,436枚 | 33.6%48/143台 |
| 5/7(木)› | 1,584G | +83枚+12,083枚 | 31.7%46/145台 |
| 5/6(水)› | 1,937G | -0枚-62枚 | 37.7%57/151台 |
| 🎯5/5(火)› | 3,992G | +392枚+62,404枚 | 51.6%82/159台 |
| 5/4(月)› | 2,050G | -73枚-11,457枚 | 35.0%55/157台 |
| 5/3(日)› | 2,165G | +39枚+6,216枚 | 34.4%55/160台 |
| 5/2(土)› | 2,297G | -50枚-7,975枚 | 33.1%53/160台 |
| 🎯5/1(金)› | 1,585G | -67枚-10,419枚 | 36.1%56/155台 |
| 🎯4/30(木)› | 2,298G | +43枚+6,883枚 | 40.6%65/160台 |
| 4/29(水)› | 2,039G | -212枚-34,160枚 | 32.3%52/161台 |
| 4/28(火)› | 1,481G | +105枚+15,178枚 | 37.2%54/145台 |
| 4/27(月)› | 1,404G | +89枚+13,398枚 | 40.0%60/150台 |
| 4/26(日)› | 2,247G | -66枚-10,153枚 | 38.1%59/155台 |
| 4/25(土)› | 2,330G | +211枚+33,151枚 | 41.4%65/157台 |
| 4/24(金)› | 1,683G | -40枚-5,982枚 | 35.8%54/151台 |
| 4/23(木)› | 1,609G | +72枚+10,924枚 | 32.9%50/152台 |
| 🎯4/22(水)› | 2,208G | +126枚+18,896枚 | 38.7%58/150台 |
| 🎯4/20(月)› | 3,416G | +172枚+27,812枚 | 42.0%68/162台 |
| 4/19(日)› | 5,013G | +589枚+96,072枚 | 49.7%81/163台 |
| 4/18(土)› | 2,442G | +53枚+8,456枚 | 39.8%64/161台 |
| 4/17(金)› | 1,578G | -49枚-7,396枚 | 39.3%59/150台 |
| 4/16(木)› | 1,601G | -8枚-1,186枚 | 35.1%54/154台 |
| 🎯4/15(水)› | 2,951G | +66枚+10,329枚 | 34.6%54/156台 |
| 4/14(火)› | 1,352G | +20枚+3,034枚 | 38.1%59/155台 |
| 4/13(月)› | 1,529G | -70枚-10,594枚 | 35.5%54/152台 |
| 4/12(日)› | 1,815G | +65枚+9,688枚 | 36.0%54/150台 |
| 🎯4/11(土)› | 2,208G | -77枚-12,270枚 | 31.3%50/160台 |
| 🎯4/10(金)› | 2,033G | -78枚-12,499枚 | 32.9%53/161台 |
| 4/9(木)› | 1,357G | +257枚+39,321枚 | 39.9%61/153台 |
| 🎯4/8(水)› | 2,382G | +307枚+48,142枚 | 42.7%67/157台 |
| 4/6(月)› | 1,949G | -84枚-13,172枚 | 35.0%55/157台 |
| 🎯4/5(日)› | 3,216G | +43枚+6,948枚 | 44.1%71/161台 |
| 4/4(土)› | 1,963G | +1枚+187枚 | 35.4%56/158台 |
| 4/3(金)› | 1,409G | -162枚-24,310枚 | 27.3%41/150台 |
| 4/2(木)› | 1,262G | +69枚+10,114枚 | 38.1%56/147台 |
| 🎯4/1(水)› | 1,407G | +51枚+7,529枚 | 35.4%52/147台 |
| 🎯3/31(火)› | 1,477G | -118枚-17,305枚 | 32.7%48/147台 |
| 🎯3/30(月)› | 2,288G | +133枚+20,908枚 | 39.5%62/157台 |
| 3/29(日)› | 2,023G | +11枚+1,705枚 | 40.0%60/150台 |
| 3/28(土)› | 1,894G | -139枚-21,539枚 | 34.2%53/155台 |
| 3/27(金)› | 1,506G | +137枚+21,244枚 | 38.7%60/155台 |
| 3/26(木)› | 1,396G | +67枚+9,989枚 | 34.2%51/149台 |
| 🎯3/25(水)› | 2,381G | +132枚+20,369枚 | 42.2%65/154台 |
| 3/24(火)› | 1,537G | +106枚+16,049枚 | 36.2%55/152台 |
| 3/23(月)› | 1,245G | -193枚-27,965枚 | 22.8%33/145台 |
| 3/22(日)› | 1,752G | +122枚+18,668枚 | 40.5%62/153台 |
| 🎯3/21(土)› | 1,782G | -1枚-140枚 | 34.0%52/153台 |
| 🎯3/20(金)› | 2,861G | +282枚+45,361枚 | 44.7%72/161台 |
| 3/19(木)› | 1,541G | +43枚+6,253枚 | 34.9%51/146台 |
| 3/18(水)› | 1,389G | -17枚-2,518枚 | 30.6%45/147台 |
| 3/17(火)› | 1,832G | +347枚+53,125枚 | 41.2%63/153台 |
| 3/16(月)› | 1,618G | -14枚-2,105枚 | 33.1%49/148台 |
| 🎯3/15(日)› | 3,369G | +158枚+25,412枚 | 43.5%70/161台 |
| 3/14(土)› | 2,012G | +254枚+38,850枚 | 42.5%65/153台 |
| 3/13(金)› | 1,481G | +351枚+51,965枚 | 45.3%67/148台 |
| 3/12(木)› | 1,433G | -43枚-6,426枚 | 30.0%45/150台 |
| 🎯3/11(水)› | 1,706G | +76枚+11,106枚 | 38.1%56/147台 |
| 🎯3/10(火)› | 2,534G | -49枚-7,619枚 | 37.6%59/157台 |
| 3/9(月)› | 1,749G | +149枚+22,127枚 | 43.0%64/149台 |
| 3/8(日)› | 2,051G | +116枚+17,798枚 | 39.0%60/154台 |
| 3/7(土)› | 1,925G | +122枚+18,628枚 | 37.3%57/153台 |
| 3/6(金)› | 1,707G | -80枚-11,973枚 | 30.0%45/150台 |
| 3/5(木)› | 3,041G | +71枚+11,427枚 | 37.9%61/161台 |
| 3/3(火)› | 1,989G | -20枚-3,203枚 | 33.8%53/157台 |
| 3/2(月)› | 2,157G | +143枚+22,165枚 | 39.4%61/155台 |
| 🎯3/1(日)› | 1,952G | -35枚-5,417枚 | 34.4%53/154台 |
| 2/28(土)› | 2,192G | -132枚-20,994枚 | 32.1%51/159台 |
| 2/27(金)› | 1,597G | +14枚+2,057枚 | 36.8%56/152台 |
| 2/26(木)› | 1,705G | +65枚+9,761枚 | 34.4%52/151台 |
| 2/25(水)› | 2,642G | +111枚+17,525枚 | 44.3%70/158台 |
| 2/24(火)› | 1,614G | +102枚+15,563枚 | 36.6%56/153台 |
| 2/23(月)› | 1,938G | +111枚+17,477枚 | 36.7%58/158台 |
| 2/22(日)› | 2,139G | -17枚-2,767枚 | 37.5%60/160台 |
| 🎯2/21(土)› | 2,236G | -5枚-795枚 | 32.7%52/159台 |
| 🎯2/20(金)› | 2,120G | +187枚+29,183枚 | 34.6%54/156台 |
| 2/19(木)› | 1,916G | +331枚+49,948枚 | 41.1%62/151台 |
| 2/18(水)› | 1,591G | +76枚+11,310枚 | 34.5%51/148台 |
| 2/17(火)› | 1,782G | +163枚+24,915枚 | 34.0%52/153台 |
| 2/16(月)› | 2,138G | +142枚+22,043枚 | 36.1%56/155台 |
| 🎯2/15(日)› | 3,507G | +69枚+11,187枚 | 42.3%69/163台 |
| 2/14(土)› | 2,503G | +28枚+4,451枚 | 40.4%65/161台 |
| 🎯2/13(金)› | 2,186G | +189枚+28,907枚 | 47.7%73/153台 |
| 🎯2/12(木)› | 1,910G | +118枚+18,336枚 | 40.0%62/155台 |
| 🎯2/11(水)› | 2,820G | +193枚+30,753枚 | 43.4%69/159台 |
| 2/10(火)› | 3,113G | +429枚+68,242枚 | 45.3%72/159台 |
| 2/9(月)› | 2,522G | +196枚+29,466枚 | 48.0%72/150台 |
| 🎯2/8(日)› | 2,764G | +106枚+17,142枚 | 38.9%63/162台 |
| 🎯2/7(土)› | 2,790G | +135枚+22,057枚 | 38.7%63/163台 |
| 🎯2/6(金)› | 3,221G | +373枚+59,685枚 | 44.4%71/160台 |
| 🎯2/5(木)› | 5,147G | +388枚+63,247枚 | 54.0%88/163台 |
| 🎯2/1(日)› | 1,841G | -171枚-19,618枚 | 27.8%32/115台 |
| 🎯1/31(土)› | 2,281G | -77枚-9,207枚 | 42.9%51/119台 |
| 1/30(金)› | 1,787G | -326枚-36,520枚 | 29.5%33/112台 |
| 1/29(木)› | 1,511G | -143枚-16,710枚 | 28.2%33/117台 |
| 1/28(水)› | 1,351G | -63枚-7,100枚 | 24.8%28/113台 |
| 1/27(火)› | 1,409G | -183枚-20,355枚 | 27.0%30/111台 |
| 🎯1/26(月)› | 2,052G | -96枚-10,979枚 | 35.1%40/114台 |
| 🎯1/25(日)› | 3,867G | +165枚+19,449枚 | 44.9%53/118台 |
| 1/24(土)› | 2,018G | -155枚-17,639枚 | 28.1%32/114台 |
| 1/23(金)› | 1,497G | +4枚+412枚 | 26.7%31/116台 |
| 1/22(木)› | 1,280G | -125枚-14,208枚 | 27.2%31/114台 |
| 🎯1/21(水)› | 1,573G | -166枚-18,734枚 | 26.5%30/113台 |
| 1/20(火)› | 1,573G | -125枚-14,272枚 | 34.2%39/114台 |
| 1/19(月)› | 1,350G | +122枚+13,224枚 | 35.2%38/108台 |
| 1/18(日)› | 1,845G | -66枚-7,656枚 | 31.9%37/116台 |
| 1/17(土)› | 1,966G | -137枚-15,920枚 | 28.4%33/116台 |
| 1/16(金)› | 1,802G | +306枚+34,617枚 | 46.9%53/113台 |
| 1/15(木)› | 2,204G | +145枚+16,499枚 | 35.1%40/114台 |
| 1/14(水)› | 1,679G | -24枚-2,721枚 | 37.4%43/115台 |
| 1/13(火)› | 1,253G | -94枚-10,582枚 | 31.3%35/112台 |
| 1/12(月)› | 1,732G | -123枚-13,807枚 | 27.7%31/112台 |
| 🎯1/11(日)› | 2,417G | -255枚-29,590枚 | 32.8%38/116台 |
| 1/10(土)› | 2,001G | +204枚+23,662枚 | 35.3%41/116台 |
| 1/9(金)› | 1,554G | -20枚-2,034枚 | 33.7%35/104台 |
| 🎯1/8(木)› | 1,948G | -7枚-797枚 | 29.9%35/117台 |
| 1/6(火)› | 2,301G | -276枚-32,284枚 | 35.0%41/117台 |
| 1/5(月)› | 2,787G | +3枚+328枚 | 40.9%47/115台 |
| 1/4(日)› | 2,417G | -7枚-844枚 | 34.7%41/118台 |
| 1/3(土)› | 2,154G | -88枚-9,990枚 | 37.7%43/114台 |
| 1/2(金)› | 1,936G | -82枚-9,293枚 | 35.4%40/113台 |
| 🎯1/1(木)› | 1,530G | -29枚-3,379枚 | 26.1%30/115台 |
| 🎯12/31(水)› | 1,495G | +31枚+3,588枚 | 34.8%40/115台 |
| 12/30(火)› | 1,869G | -78枚-8,521枚 | 37.6%41/109台 |
| 12/29(月)› | 2,292G | -88枚-10,389枚 | 29.7%35/118台 |
| 12/28(日)› | 2,114G | -119枚-13,160枚 | 39.6%44/111台 |
| 12/27(土)› | 2,410G | +31枚+3,658枚 | 39.5%47/119台 |
| 12/26(金)› | 1,589G | +75枚+8,488枚 | 40.7%46/113台 |
| 12/25(木)› | 1,926G | +62枚+6,744枚 | 41.3%45/109台 |
| 🎯12/24(水)› | 1,951G | 0枚+30枚 | 36.2%42/116台 |
| 12/22(月)› | 2,019G | -65枚-7,319枚 | 37.2%42/113台 |
| 🎯12/21(日)› | 1,962G | -115枚-13,248枚 | 27.8%32/115台 |
| 12/20(土)› | 1,805G | -222枚-24,429枚 | 28.2%31/110台 |
| 12/19(金)› | 1,451G | +126枚+13,892枚 | 42.7%47/110台 |
| 12/18(木)› | 1,360G | +37枚+4,090枚 | 34.8%39/112台 |
| 12/17(水)› | 1,638G | -70枚-7,732枚 | 40.5%45/111台 |
| 12/16(火)› | 1,270G | +235枚+25,844枚 | 41.8%46/110台 |
| 12/15(月)› | 2,743G | +133枚+14,848枚 | 44.6%50/112台 |
| 12/14(日)› | 1,677G | +131枚+15,216枚 | 36.2%42/116台 |
| 12/13(土)› | 1,617G | -249枚-29,077枚 | 29.9%35/117台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近6ヶ月 / 62件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/10(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/10(水) | でちゃう! | 九州・山口でちゃう!編集部取材[金] |
| 6/5(金) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 6/1(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 5/31(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 5/30(土) | でちゃう! | 九州・山口でちゃう!編集部取材[金] |
| 5/25(月) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 5/21(木) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 5/20(水) | でちゃう! | 九州・山口でちゃう!編集部取材[金] |
| 5/15(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/15(金) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 5/10(日) | でちゃう! | 九州・山口でちゃう!編集部取材[金] |
| 5/5(火) | でちゃう! | 爆撮 |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 4/30(木) | でちゃう! | 九州・山口でちゃう!編集部取材[金] |
| 4/22(水) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 4/21(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 4/20(月) | でちゃう! | でちゃう!取材(ダイヤ) |
| 4/15(水) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 4/10(金) | でちゃう! | 九州・山口でちゃう!編集部取材[金] |
| 4/8(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/8(水) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 4/5(日) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 3/31(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 3/30(月) | でちゃう! | 九州・山口でちゃう!編集部取材[金] |
| 3/25(水) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 3/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 3/20(金) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 3/15(日) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 3/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 3/10(火) | でちゃう! | 九州・山口でちゃう!編集部取材[ダイヤ] |
| 3/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 2/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 2/20(金) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 2/15(日) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 2/13(金) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 2/12(木) | でちゃう! | 百獣撮ライオン |
| 2/11(水) | DMMぱちタウン | アッパーガール |
| 2/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 2/8(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス |
| 2/8(日) | でちゃう! | でちゃう!取材(ダイヤ) |
| 2/7(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス |
| 2/6(金) | アツ姫 | 天地繁栄 |
| 2/5(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス |
| 2/5(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 2/5(木) | でちゃう! | 九州・山口でちゃう!編集部取材[虹] |
| 2/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 1/31(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 1/26(月) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 1/25(日) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 1/21(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 1/11(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 1/8(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 1/8(木) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 1/1(木) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 12/31(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |
| 12/24(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 12/24(水) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 |
| 12/21(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) |