
📅 今後の取材予定
- 2026年6月12日(金)新台入替新台入替(P-WORLD引用)
- 2026年6月16日(火)(2件)DMMぱちタウンやっちまえスロパチステーションいそまる来店実践
📊 差枚データ (直近3ヶ月 / 90件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/10(水)› | 1,719G | +107枚+26,222枚 | 38.2%94/246台 |
| 6/9(火)› | 1,836G | +9枚+2,267枚 | 34.3%87/254台 |
| 6/8(月)› | 2,149G | +259枚+65,908枚 | 40.6%103/254台 |
| 6/7(日)› | 2,054G | +48枚+12,814枚 | 35.1%94/268台 |
| 🎯6/6(土)› | 6,104G | +756枚+207,234枚 | 54.7%150/274台 |
| 6/5(金)› | 2,129G | -170枚-59,200枚 | 32.8%114/348台 |
| 6/4(木)› | 1,757G | +281枚+66,874枚 | 39.1%93/238台 |
| 6/3(水)› | 2,267G | -69枚-18,714枚 | 32.7%89/272台 |
| 6/2(火)› | 1,805G | -126枚-32,262枚 | 28.9%74/256台 |
| 6/1(月)› | 1,772G | -154枚-39,806枚 | 28.7%74/258台 |
| 🎯5/31(日)› | 3,927G | -6枚-1,648枚 | 35.8%98/274台 |
| 5/30(土)› | 2,374G | -121枚-32,662枚 | 32.7%88/269台 |
| 5/29(金)› | 1,772G | +48枚+12,317枚 | 33.6%86/256台 |
| 5/28(木)› | 1,695G | +54枚+13,719枚 | 32.8%83/253台 |
| 5/27(水)› | 1,802G | +132枚+33,973枚 | 34.1%88/258台 |
| 🎯5/26(火)› | 5,543G | +1,251枚+342,742枚 | 57.3%157/274台 |
| 5/25(月)› | 1,880G | +82枚+19,540枚 | 38.9%93/239台 |
| 5/24(日)› | 2,253G | -71枚-19,152枚 | 33.2%90/271台 |
| 5/23(土)› | 2,405G | -197枚-52,928枚 | 33.8%91/269台 |
| 5/22(金)› | 1,917G | -21枚-5,374枚 | 36.6%94/257台 |
| 5/21(木)› | 1,854G | +290枚+72,488枚 | 40.4%101/250台 |
| 5/20(水)› | 1,867G | +97枚+25,317枚 | 34.7%91/262台 |
| 5/19(火)› | 1,679G | -68枚-16,303枚 | 31.4%75/239台 |
| 5/18(月)› | 2,060G | +54枚+13,782枚 | 40.4%103/255台 |
| 5/17(日)› | 2,277G | -26枚-7,175枚 | 32.5%88/271台 |
| 🎯5/16(土)› | 5,996G | +418枚+114,453枚 | 48.9%134/274台 |
| 🎯5/15(金)› | 1,736G | +132枚+33,506枚 | 37.0%94/254台 |
| 5/14(木)› | 1,198G | -89枚-21,258枚 | 34.5%82/238台 |
| 5/13(水)› | 1,512G | +321枚+78,364枚 | 37.7%92/244台 |
| 5/12(火)› | 1,784G | +167枚+42,307枚 | 36.8%93/253台 |
| 5/11(月)› | 1,765G | +17枚+4,328枚 | 36.6%93/254台 |
| 🎯5/10(日)› | 4,215G | +306枚+83,851枚 | 44.2%121/274台 |
| 5/9(土)› | 2,637G | -203枚-55,733枚 | 29.9%82/274台 |
| 5/8(金)› | 1,880G | +143枚+36,869枚 | 37.6%97/258台 |
| 5/7(木)› | 1,714G | -16枚-4,280枚 | 31.7%85/268台 |
| 🎯5/6(水)› | 5,902G | +370枚+101,255枚 | 47.8%131/274台 |
| 5/5(火)› | 2,627G | -94枚-25,177枚 | 35.8%96/268台 |
| 5/4(月)› | 2,570G | -248枚-67,656枚 | 30.8%84/273台 |
| 5/3(日)› | 2,305G | -106枚-28,518枚 | 31.7%85/268台 |
| 5/2(土)› | 2,333G | +44枚+11,855枚 | 37.5%100/267台 |
| 5/1(金)› | 2,271G | -91枚-24,373枚 | 35.7%96/269台 |
| 4/30(木)› | 2,163G | +107枚+26,641枚 | 41.1%102/248台 |
| 4/29(水)› | 2,760G | +73枚+19,992枚 | 37.4%102/273台 |
| 4/28(火)› | 2,044G | -211枚-55,315枚 | 27.9%73/262台 |
| 4/27(月)› | 1,955G | -35枚-9,221枚 | 33.2%87/262台 |
| 🎯4/26(日)› | 5,877G | +637枚+174,452枚 | 49.3%135/274台 |
| 4/25(土)› | 2,328G | -170枚-45,803枚 | 34.8%94/270台 |
| 🎯4/24(金)› | 1,980G | +182枚+46,667枚 | 39.8%102/256台 |
| 4/23(木)› | 1,775G | -23枚-5,423枚 | 39.4%95/241台 |
| 4/22(水)› | 1,552G | -10枚-2,487枚 | 32.0%81/253台 |
| 4/21(火)› | 1,997G | +131枚+33,318枚 | 39.6%101/255台 |
| 4/20(月)› | 2,168G | -28枚-7,356枚 | 37.0%98/265台 |
| 🎯4/19(日)› | 4,178G | +94枚+25,675枚 | 40.5%111/274台 |
| 4/18(土)› | 2,039G | -29枚-7,684枚 | 35.5%94/265台 |
| 4/17(金)› | 1,651G | +193枚+47,435枚 | 39.4%97/246台 |
| 🎯4/16(木)› | 5,662G | +509枚+139,455枚 | 48.9%134/274台 |
| 4/15(水)› | 1,773G | -48枚-12,694枚 | 32.1%84/262台 |
| 4/14(火)› | 1,578G | -6枚-1,289枚 | 33.0%75/227台 |
| 4/13(月)› | 1,767G | +105枚+26,987枚 | 40.5%104/257台 |
| 4/12(日)› | 2,257G | -174枚-47,586枚 | 30.8%84/273台 |
| 4/11(土)› | 2,354G | -234枚-63,406枚 | 28.8%78/271台 |
| 🎯4/10(金)› | 2,227G | +70枚+18,436枚 | 33.6%88/262台 |
| 4/9(木)› | 1,098G | +24枚+5,471枚 | 32.8%76/232台 |
| 4/8(水)› | 1,494G | -91枚-22,239枚 | 26.5%65/245台 |
| 4/7(火)› | 1,838G | +196枚+48,150枚 | 39.0%96/246台 |
| 🎯4/6(月)› | 5,686G | +1,010枚+276,745枚 | 54.7%150/274台 |
| 4/5(日)› | 2,355G | -33枚-8,848枚 | 31.5%85/270台 |
| 4/4(土)› | 2,444G | -198枚-52,585枚 | 29.3%78/266台 |
| 4/3(金)› | 1,629G | +88枚+22,240枚 | 32.3%82/254台 |
| 4/2(木)› | 1,671G | +11枚+2,490枚 | 33.5%79/236台 |
| 4/1(水)› | 1,729G | -11枚-2,839枚 | 30.3%76/251台 |
| 3/31(火)› | 2,172G | +264枚+69,622枚 | 39.4%104/264台 |
| 3/30(月)› | 1,725G | +193枚+49,536枚 | 38.5%99/257台 |
| 🎯3/29(日)› | 4,101G | +769枚+210,738枚 | 47.4%130/274台 |
| 3/28(土)› | 2,498G | +60枚+15,714枚 | 37.5%99/264台 |
| 3/27(金)› | 1,594G | +46枚+10,916枚 | 30.7%73/238台 |
| 🎯3/26(木)› | 5,640G | +743枚+203,517枚 | 53.3%146/274台 |
| 3/25(水)› | 1,599G | -109枚-25,335枚 | 31.0%72/232台 |
| 3/24(火)› | 1,628G | +18枚+4,109枚 | 34.1%79/232台 |
| 3/23(月)› | 1,737G | +2枚+384枚 | 35.4%86/243台 |
| 3/22(日)› | 2,437G | -116枚-31,220枚 | 34.1%92/270台 |
| 3/21(土)› | 2,174G | +165枚+43,476枚 | 38.8%102/263台 |
| 🎯3/20(金)› | 3,967G | +365枚+99,953枚 | 46.7%128/274台 |
| 3/19(木)› | 1,835G | -49枚-12,611枚 | 32.0%83/259台 |
| 3/18(水)› | 1,816G | +105枚+26,473枚 | 35.6%90/253台 |
| 🎯3/17(火)› | 1,769G | +6枚+1,367枚 | 33.1%82/248台 |
| 🎯3/16(月)› | 5,558G | +873枚+239,265枚 | 50.4%138/274台 |
| 3/15(日)› | 2,123G | -221枚-58,588枚 | 28.3%75/265台 |
| 3/14(土)› | 2,386G | -107枚-28,199枚 | 35.2%93/264台 |
| 3/13(金)› | 1,898G | -45枚-11,212枚 | 33.5%84/251台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近3ヶ月 / 26件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/6(土) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) |
| 5/31(日) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 |
| 5/26(火) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) |
| 5/26(火) | スロパチステーション | スロパチ来店in埼玉 |
| 5/16(土) | スロパチステーション | いそまる来店実践 |
| 5/16(土) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) |
| 5/15(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/10(日) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 |
| 5/6(水) | スロパチステーション | スロパチ来店in埼玉 |
| 5/6(水) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) |
| 4/26(日) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) |
| 4/26(日) | スロパチステーション | スロパチ来店in埼玉 |
| 4/24(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/19(日) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 |
| 4/16(木) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) |
| 4/16(木) | スロパチステーション | じゅりそん来店実践 |
| 4/10(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/6(月) | スロパチステーション | スロパチ来店in埼玉 |
| 4/6(月) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) |
| 3/29(日) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 |
| 3/26(木) | スロパチステーション | スロパチ来店in埼玉 |
| 3/26(木) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) |
| 3/20(金) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 |
| 3/17(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/16(月) | 旧イベ | 旧イベ(6のつく日) |
| 3/16(月) | スロパチステーション | いそまる来店実践 |