
📅 今後の取材予定
- 2026年6月13日(土)旧イベ旧イベ(3のつく日)
📊 差枚データ (直近3ヶ月 / 90件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/10(水)› | 1,810G | +95枚+46,291枚 | 37.0%180/487台 |
| 🎯6/9(火)› | 3,561G | -83枚-45,360枚 | 35.2%193/549台 |
| 6/8(月)› | 1,896G | +52枚+26,344枚 | 37.0%187/506台 |
| 🎯6/7(日)› | 3,274G | -167枚-91,444枚 | 33.3%182/547台 |
| 6/6(土)› | 3,865G | +144枚+79,948枚 | 40.8%227/556台 |
| 6/5(金)› | 1,907G | -158枚-78,825枚 | 34.7%173/498台 |
| 6/4(木)› | 1,683G | +2枚+1,172枚 | 32.8%157/479台 |
| 🎯6/3(水)› | 3,582G | +34枚+18,781枚 | 38.9%216/555台 |
| 6/2(火)› | 1,708G | -74枚-34,791枚 | 35.8%169/472台 |
| 6/1(月)› | 1,865G | -83枚-39,774枚 | 34.4%166/482台 |
| 5/31(日)› | 3,593G | +104枚+57,504枚 | 42.2%233/552台 |
| 5/30(土)› | 3,049G | -131枚-72,104枚 | 37.1%205/552台 |
| 🎯5/29(金)› | 3,851G | -35枚-19,253枚 | 37.3%207/555台 |
| 5/28(木)› | 1,758G | +23枚+11,554枚 | 35.4%176/497台 |
| 🎯5/27(水)› | 2,248G | -67枚-34,927枚 | 34.7%180/518台 |
| 5/26(火)› | 1,807G | +34枚+16,543枚 | 35.3%170/481台 |
| 5/25(月)› | 2,171G | +25枚+12,666枚 | 36.3%182/502台 |
| 5/24(日)› | 3,129G | -176枚-95,748枚 | 32.5%177/544台 |
| 🎯5/23(土)› | 4,892G | +23枚+12,978枚 | 41.8%236/565台 |
| 5/22(金)› | 1,808G | -110枚-53,378枚 | 36.1%176/487台 |
| 5/21(木)› | 1,629G | -100枚-46,924枚 | 34.0%160/471台 |
| 5/20(水)› | 1,646G | -115枚-55,904枚 | 34.6%169/488台 |
| 🎯5/19(火)› | 3,459G | -48枚-26,448枚 | 34.5%191/553台 |
| 5/18(月)› | 1,671G | +108枚+50,096枚 | 39.2%182/464台 |
| 🎯5/17(日)› | 3,335G | -168枚-92,498枚 | 36.1%199/551台 |
| 5/16(土)› | 2,658G | -111枚-58,607枚 | 36.1%190/527台 |
| 5/15(金)› | 1,968G | +78枚+35,106枚 | 40.0%180/450台 |
| 5/14(木)› | 1,915G | -49枚-24,195枚 | 34.8%171/491台 |
| 🎯5/13(水)› | 3,443G | +162枚+86,896枚 | 42.3%227/537台 |
| 5/12(火)› | 1,631G | -43枚-19,584枚 | 36.5%167/458台 |
| 5/11(月)› | 1,781G | -15枚-7,164枚 | 34.4%168/489台 |
| 5/10(日)› | 2,952G | -21枚-11,480枚 | 35.1%190/542台 |
| 🎯5/9(土)› | 5,069G | +214枚+120,549枚 | 42.2%238/564台 |
| 5/8(金)› | 2,007G | -7枚-3,380枚 | 37.1%182/490台 |
| 🎯5/7(木)› | 2,631G | +23枚+12,026枚 | 36.6%191/522台 |
| 5/6(水)› | 3,006G | -228枚-124,917枚 | 32.8%180/548台 |
| 5/5(火)› | 4,905G | +93枚+52,165枚 | 39.9%224/562台 |
| 5/4(月)› | 3,530G | +30枚+16,436枚 | 40.6%226/557台 |
| 🎯5/3(日)› | 4,702G | -152枚-85,531枚 | 37.5%211/562台 |
| 🎯5/2(土)› | 3,190G | -39枚-21,660枚 | 36.4%201/552台 |
| 5/1(金)› | 2,717G | -159枚-82,694枚 | 32.1%167/520台 |
| 4/30(木)› | 2,309G | -65枚-33,711枚 | 36.6%189/516台 |
| 🎯4/29(水)› | 4,665G | +25枚+14,208枚 | 38.4%216/563台 |
| 4/28(火)› | 2,073G | +5枚+2,510枚 | 35.8%170/475台 |
| 🎯4/27(月)› | 2,266G | +116枚+59,125枚 | 36.4%185/508台 |
| 4/26(日)› | 3,127G | -90枚-49,099枚 | 37.4%203/543台 |
| 4/25(土)› | 3,515G | -148枚-81,804枚 | 36.3%200/551台 |
| 4/24(金)› | 1,836G | -58枚-28,881枚 | 37.1%185/498台 |
| 🎯4/23(木)› | 3,326G | +102枚+54,698枚 | 40.4%217/537台 |
| 4/22(水)› | 1,688G | -21枚-9,544枚 | 39.0%180/461台 |
| 4/21(火)› | 1,680G | -13枚-6,204枚 | 35.6%166/466台 |
| 4/20(月)› | 1,419G | -44枚-18,505枚 | 34.0%144/423台 |
| 🎯4/19(日)› | 4,215G | -118枚-66,276枚 | 35.6%200/562台 |
| 4/18(土)› | 2,645G | -205枚-112,548枚 | 32.5%178/548台 |
| 🎯4/17(金)› | 2,082G | -30枚-14,569枚 | 38.5%188/488台 |
| 4/16(木)› | 1,706G | -50枚-24,461枚 | 34.8%170/489台 |
| 4/15(水)› | 1,844G | +25枚+12,491枚 | 36.8%183/497台 |
| 4/14(火)› | 1,713G | +10枚+4,710枚 | 35.2%170/483台 |
| 🎯4/13(月)› | 3,084G | +173枚+94,406枚 | 41.2%225/546台 |
| 4/12(日)› | 3,095G | +116枚+63,492枚 | 38.5%210/545台 |
| 4/11(土)› | 3,083G | -169枚-93,567枚 | 33.3%185/555台 |
| 4/10(金)› | 1,682G | -75枚-35,057枚 | 34.0%159/468台 |
| 🎯4/9(木)› | 3,097G | -99枚-53,951枚 | 35.3%193/546台 |
| 4/8(水)› | 1,616G | -118枚-58,950枚 | 30.9%154/498台 |
| 🎯4/7(火)› | 1,559G | +79枚+35,530枚 | 39.5%178/451台 |
| 4/6(月)› | 1,670G | -52枚-25,855枚 | 34.9%172/493台 |
| 4/5(日)› | 3,072G | -180枚-99,086枚 | 35.2%194/551台 |
| 4/4(土)› | 3,597G | +136枚+75,126枚 | 41.5%230/554台 |
| 🎯4/3(金)› | 3,472G | -20枚-11,066枚 | 37.1%206/555台 |
| 4/2(木)› | 1,607G | -71枚-34,799枚 | 33.5%164/489台 |
| 4/1(水)› | 1,869G | +5枚+2,306枚 | 36.5%186/509台 |
| 3/31(火)› | 1,890G | -60枚-31,427枚 | 34.5%182/528台 |
| 3/30(月)› | 1,608G | -3枚-1,638枚 | 37.1%180/485台 |
| 🎯3/29(日)› | 4,761G | +64枚+35,763枚 | 41.0%231/563台 |
| 3/28(土)› | 2,717G | -74枚-40,853枚 | 35.2%194/551台 |
| 🎯3/27(金)› | 2,278G | -105枚-56,183枚 | 34.1%183/536台 |
| 3/26(木)› | 1,958G | +7枚+3,779枚 | 36.3%185/510台 |
| 3/25(水)› | 2,028G | -16枚-8,151枚 | 38.9%196/504台 |
| 3/24(火)› | 1,905G | +111枚+55,792枚 | 38.2%192/503台 |
| 🎯3/23(月)› | 3,578G | +31枚+17,150枚 | 36.9%205/555台 |
| 3/22(日)› | 3,550G | -51枚-28,575枚 | 36.7%205/558台 |
| 3/21(土)› | 3,472G | +125枚+69,567枚 | 40.2%224/557台 |
| 🎯3/20(金)› | 3,465G | -29枚-16,014枚 | 38.1%211/554台 |
| 🎯3/19(木)› | 4,000G | -57枚-31,922枚 | 38.9%218/561台 |
| 3/18(水)› | 1,625G | -183枚-85,589枚 | 29.3%137/467台 |
| 🎯3/17(火)› | 2,177G | -2枚-1,057枚 | 35.5%178/502台 |
| 3/16(月)› | 1,810G | -139枚-68,909枚 | 33.1%164/495台 |
| 3/15(日)› | 3,441G | -11枚-6,339枚 | 37.5%209/557台 |
| 3/14(土)› | 3,455G | +35枚+19,498枚 | 36.3%203/560台 |
| 🎯3/13(金)› | 4,031G | +143枚+79,063枚 | 38.2%211/552台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近3ヶ月 / 29件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/9(火) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 6/7(日) | DMMぱちタウン | 大和の神 |
| 6/3(水) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 5/29(金) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 5/27(水) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 5/23(土) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 5/19(火) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 5/17(日) | スロノトリガー | GOBOTEN来店取材 |
| 5/13(水) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 5/9(土) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 5/7(木) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 5/3(日) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 5/2(土) | セブンラッシュ | MEGAレポ |
| 4/29(水) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 4/27(月) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 4/23(木) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 4/19(日) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 4/17(金) | スロノトリガー | GOBOTEN来店取材 |
| 4/13(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 4/9(木) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 4/7(火) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 4/3(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 3/29(日) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 3/27(金) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 3/23(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 3/20(金) | セブンラッシュ | MEGAレポ |
| 3/19(木) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 3/17(火) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 3/13(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |