
📅 今後の取材予定
- 2026年6月17日(水)DMMぱちタウンスロセレ
📊 差枚データ (直近3ヶ月 / 90件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/10(水)› | 3,814G | -26枚-6,752枚 | 34.4%88/256台 |
| 6/9(火)› | 2,433G | +158枚+38,431枚 | 37.4%91/243台 |
| 6/8(月)› | 2,678G | +25枚+6,194枚 | 32.9%83/252台 |
| 🎯6/7(日)› | 3,918G | -61枚-15,649枚 | 40.8%104/255台 |
| 6/6(土)› | 4,783G | -279枚-71,532枚 | 36.3%93/256台 |
| 6/5(金)› | 2,655G | -24枚-5,990枚 | 36.4%91/250台 |
| 6/4(木)› | 2,112G | -22枚-5,122枚 | 34.0%80/235台 |
| 6/3(水)› | 2,451G | -24枚-5,876枚 | 34.7%86/248台 |
| 6/2(火)› | 1,958G | +108枚+26,344枚 | 36.1%88/244台 |
| 6/1(月)› | 2,276G | -61枚-14,963枚 | 35.1%86/245台 |
| 5/31(日)› | 3,124G | +151枚+37,788枚 | 38.4%96/250台 |
| 🎯5/30(土)› | 5,590G | +589枚+150,840枚 | 47.3%121/256台 |
| 5/29(金)› | 2,249G | +86枚+20,784枚 | 35.1%85/242台 |
| 5/28(木)› | 2,118G | -134枚-33,016枚 | 30.9%76/246台 |
| 🎯5/27(水)› | 2,391G | -96枚-23,519枚 | 31.1%76/244台 |
| 5/26(火)› | 2,065G | -226枚-55,089枚 | 29.1%71/244台 |
| 5/25(月)› | 2,517G | +220枚+52,542枚 | 37.2%89/239台 |
| 5/24(日)› | 2,942G | -161枚-40,523枚 | 34.3%86/251台 |
| 5/23(土)› | 3,739G | -135枚-33,679枚 | 35.6%89/250台 |
| 5/22(金)› | 2,625G | +19枚+4,638枚 | 29.6%73/247台 |
| 5/21(木)› | 2,281G | -7枚-1,567枚 | 34.2%81/237台 |
| 🎯5/20(水)› | 3,614G | +191枚+48,245枚 | 42.1%106/252台 |
| 5/19(火)› | 1,848G | +87枚+21,117枚 | 30.0%73/243台 |
| 5/18(月)› | 2,023G | -63枚-15,013枚 | 31.0%74/239台 |
| 🎯5/17(日)› | 3,868G | -285枚-73,077枚 | 33.2%85/256台 |
| 5/16(土)› | 3,455G | -54枚-13,657枚 | 31.6%80/253台 |
| 5/15(金)› | 2,242G | +18枚+4,296枚 | 36.0%85/236台 |
| 5/14(木)› | 2,235G | -122枚-28,824枚 | 28.3%67/237台 |
| 5/13(水)› | 2,230G | -237枚-58,843枚 | 33.1%82/248台 |
| 5/12(火)› | 2,405G | -2枚-568枚 | 36.7%91/248台 |
| 5/11(月)› | 2,396G | -65枚-15,947枚 | 36.8%91/247台 |
| 🎯5/10(日)› | 5,410G | +181枚+46,321枚 | 40.2%103/256台 |
| 5/9(土)› | 4,125G | -14枚-3,507枚 | 34.4%88/256台 |
| 5/8(金)› | 2,617G | +42枚+10,419枚 | 33.6%84/250台 |
| 🎯5/7(木)› | 3,045G | -10枚-2,590枚 | 34.8%86/247台 |
| 5/6(水)› | 3,572G | +1枚+134枚 | 36.7%94/256台 |
| 5/5(火)› | 5,639G | -196枚-50,078枚 | 34.8%89/256台 |
| 5/4(月)› | 3,803G | -74枚-18,924枚 | 31.8%81/255台 |
| 5/3(日)› | 3,710G | -47枚-11,710枚 | 38.6%97/251台 |
| 5/2(土)› | 4,446G | -147枚-37,240枚 | 36.6%93/254台 |
| 5/1(金)› | 3,527G | +174枚+43,586枚 | 41.2%103/250台 |
| 🎯4/30(木)› | 4,903G | -67枚-17,073枚 | 35.5%91/256台 |
| 4/29(水)› | 3,612G | +137枚+34,916枚 | 34.6%88/254台 |
| 4/28(火)› | 2,502G | -51枚-12,813枚 | 34.3%86/251台 |
| 🎯4/27(月)› | 2,876G | -142枚-35,145枚 | 34.3%85/248台 |
| 4/26(日)› | 3,680G | -105枚-26,811枚 | 34.4%88/256台 |
| 4/25(土)› | 4,062G | +60枚+15,290枚 | 37.5%96/256台 |
| 4/24(金)› | 2,594G | +93枚+23,370枚 | 35.1%88/251台 |
| 4/23(木)› | 2,513G | +136枚+33,348枚 | 35.4%87/246台 |
| 4/22(水)› | 2,987G | +8枚+1,938枚 | 36.3%89/245台 |
| 4/21(火)› | 2,514G | -146枚-36,437枚 | 29.2%73/250台 |
| 🎯4/20(月)› | 2,188G | +199枚+47,588枚 | 38.5%92/239台 |
| 4/19(日)› | 3,730G | -17枚-4,306枚 | 36.1%92/255台 |
| 4/18(土)› | 4,504G | +72枚+18,154枚 | 39.1%99/253台 |
| 🎯4/17(金)› | 2,415G | +232枚+53,559枚 | 39.0%90/231台 |
| 4/16(木)› | 1,927G | -89枚-21,115枚 | 33.6%80/238台 |
| 4/15(水)› | 2,574G | -165枚-39,378枚 | 31.4%75/239台 |
| 4/14(火)› | 1,896G | -37枚-8,504枚 | 37.2%86/231台 |
| 4/13(月)› | 1,991G | -70枚-16,360枚 | 34.6%81/234台 |
| 4/12(日)› | 2,956G | -47枚-11,940枚 | 31.2%79/253台 |
| 4/11(土)› | 3,674G | -152枚-38,514枚 | 30.3%77/254台 |
| 🎯4/10(金)› | 3,813G | -67枚-16,990枚 | 35.8%91/254台 |
| 4/9(木)› | 1,952G | -23枚-5,522枚 | 37.9%89/235台 |
| 4/8(水)› | 2,110G | -29枚-7,213枚 | 34.6%85/246台 |
| 🎯4/7(火)› | 2,583G | +160枚+40,250枚 | 35.1%88/251台 |
| 4/6(月)› | 1,946G | -94枚-22,827枚 | 33.6%82/244台 |
| 4/5(日)› | 3,727G | -248枚-62,975枚 | 32.3%82/254台 |
| 4/4(土)› | 4,872G | +346枚+88,638枚 | 41.4%106/256台 |
| 4/3(金)› | 2,558G | +145枚+35,765枚 | 34.6%85/246台 |
| 4/2(木)› | 2,371G | +111枚+26,564枚 | 36.8%88/239台 |
| 4/1(水)› | 2,596G | -44枚-10,393枚 | 27.0%64/237台 |
| 3/31(火)› | 2,552G | -61枚-15,044枚 | 29.8%73/245台 |
| 🎯3/30(月)› | 3,973G | +95枚+24,333枚 | 40.4%103/255台 |
| 3/29(日)› | 3,886G | -191枚-48,620枚 | 34.3%87/254台 |
| 3/28(土)› | 4,630G | +335枚+85,316枚 | 45.9%117/255台 |
| 3/27(金)› | 6,398G | +95枚+24,330枚 | 44.1%113/256台 |
| 3/26(木)› | 2,258G | +95枚+24,249枚 | 40.4%103/255台 |
| 3/25(水)› | 2,738G | +80枚+19,287枚 | 37.1%89/240台 |
| 3/24(火)› | 1,915G | -73枚-17,093枚 | 32.8%77/235台 |
| 3/23(月)› | 2,370G | -38枚-8,951枚 | 32.5%76/234台 |
| 🎯3/22(日)› | 4,199G | +83枚+21,120枚 | 34.6%88/254台 |
| 3/21(土)› | 4,240G | +59枚+15,033枚 | 42.6%109/256台 |
| 🎯3/20(金)› | 4,927G | -110枚-28,265枚 | 39.1%100/256台 |
| 3/19(木)› | 2,052G | -165枚-38,154枚 | 29.4%68/231台 |
| 3/18(水)› | 1,882G | -132枚-31,471枚 | 27.7%66/238台 |
| 🎯3/17(火)› | 2,620G | -27枚-6,576枚 | 37.5%90/240台 |
| 3/16(月)› | 2,130G | -182枚-43,051枚 | 32.2%76/236台 |
| 3/15(日)› | 3,995G | -36枚-9,098枚 | 37.6%96/255台 |
| 3/14(土)› | 4,276G | +194枚+49,557枚 | 41.6%106/255台 |
| 3/13(金)› | 2,811G | +171枚+41,474枚 | 40.1%97/242台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近3ヶ月 / 18件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 6/7(日) | その他取材・企画 | もんもん来店 |
| 5/30(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 5/27(水) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 5/20(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 5/17(日) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 5/7(木) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 4/27(月) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 4/17(金) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 4/7(火) | DMMぱちタウン | スロセレ |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 3/22(日) | その他取材・企画 | もんもん来店 |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) |
| 3/17(火) | DMMぱちタウン | スロセレ |