
📅 今後の取材予定
- 2026年6月13日(土)旧イベ旧イベ(3のつく日)
📊 差枚データ (直近3ヶ月 / 90件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/10(水)› | 2,428G | +8枚+1,698枚 | 39.4%85/216台 |
| 6/9(火)› | 2,241G | -233枚-50,128枚 | 36.7%79/215台 |
| 🎯6/8(月)› | 1,825G | -291枚-61,063枚 | 29.5%62/210台 |
| 6/7(日)› | 2,066G | -121枚-25,746枚 | 32.5%69/212台 |
| 6/6(土)› | 4,378G | -116枚-25,276枚 | 39.6%86/217台 |
| 🎯6/5(金)› | 1,947G | -33枚-7,055枚 | 30.5%65/213台 |
| 6/4(木)› | 1,705G | -260枚-54,240枚 | 31.6%66/209台 |
| 🎯6/3(水)› | 2,377G | -30枚-6,470枚 | 32.2%69/214台 |
| 6/2(火)› | 1,686G | -183枚-37,368枚 | 30.9%63/204台 |
| 6/1(月)› | 1,985G | +3枚+697枚 | 35.5%75/211台 |
| 5/31(日)› | 2,600G | +271枚+58,514枚 | 38.0%82/216台 |
| 5/30(土)› | 3,051G | +20枚+4,335枚 | 33.8%73/216台 |
| 5/29(金)› | 2,719G | +72枚+15,664枚 | 31.8%69/217台 |
| 5/28(木)› | 1,807G | -83枚-17,524枚 | 33.3%70/210台 |
| 5/27(水)› | 1,975G | -207枚-44,173枚 | 33.8%72/213台 |
| 5/26(火)› | 2,432G | -24枚-5,314枚 | 34.6%75/217台 |
| 🎯5/25(月)› | 2,679G | -187枚-40,185枚 | 34.0%73/215台 |
| 5/24(日)› | 2,678G | -246枚-53,279枚 | 31.3%68/217台 |
| 🎯5/23(土)› | 4,059G | -294枚-63,814枚 | 33.6%73/217台 |
| 5/22(金)› | 2,105G | -131枚-27,522枚 | 34.8%73/210台 |
| 5/21(木)› | 1,800G | -26枚-5,251枚 | 38.9%79/203台 |
| 🎯5/20(水)› | 2,535G | +126枚+26,825枚 | 39.0%83/213台 |
| 5/19(火)› | 2,098G | -13枚-2,690枚 | 34.0%73/215台 |
| 🎯5/18(月)› | 2,075G | +159枚+33,281枚 | 35.4%74/209台 |
| 5/17(日)› | 2,133G | -19枚-3,998枚 | 34.4%73/212台 |
| 5/16(土)› | 3,293G | +627枚+135,493枚 | 42.6%92/216台 |
| 5/15(金)› | 2,152G | -69枚-14,515枚 | 34.0%71/209台 |
| 5/14(木)› | 1,617G | -124枚-25,222枚 | 35.0%71/203台 |
| 🎯5/13(水)› | 3,036G | +145枚+31,268枚 | 36.3%78/215台 |
| 5/12(火)› | 2,260G | +56枚+11,956枚 | 35.7%76/213台 |
| 🎯5/11(月)› | 1,866G | +100枚+21,120枚 | 31.6%67/212台 |
| 5/10(日)› | 3,003G | -305枚-65,195枚 | 33.6%72/214台 |
| 5/9(土)› | 2,952G | +94枚+20,116枚 | 37.9%81/214台 |
| 5/8(金)› | 2,273G | -204枚-42,776枚 | 29.5%62/210台 |
| 5/7(木)› | 2,059G | -88枚-18,658枚 | 36.8%78/212台 |
| 5/6(水)› | 3,623G | -175枚-37,667枚 | 35.3%76/215台 |
| 🎯5/5(火)› | 3,506G | -104枚-22,450枚 | 36.1%78/216台 |
| 5/4(月)› | 2,551G | +45枚+9,739枚 | 39.8%86/216台 |
| 🎯5/3(日)› | 3,739G | +2枚+334枚 | 38.2%83/217台 |
| 5/2(土)› | 2,289G | -164枚-34,726枚 | 35.4%75/212台 |
| 5/1(金)› | 2,081G | -173枚-35,802枚 | 29.0%60/207台 |
| 4/30(木)› | 2,860G | -28枚-6,107枚 | 38.4%83/216台 |
| 4/29(水)› | 3,889G | +45枚+9,712枚 | 33.6%73/217台 |
| 4/28(火)› | 2,367G | -195枚-41,443枚 | 34.3%73/213台 |
| 🎯4/27(月)› | 2,071G | -108枚-22,667枚 | 29.5%62/210台 |
| 4/26(日)› | 3,235G | +24枚+5,147枚 | 37.0%80/216台 |
| 4/25(土)› | 2,543G | -83枚-17,680枚 | 34.1%73/214台 |
| 4/24(金)› | 1,993G | -125枚-25,986枚 | 32.2%67/208台 |
| 🎯4/23(木)› | 2,822G | +82枚+17,536枚 | 32.7%70/214台 |
| 4/22(水)› | 2,096G | -240枚-48,210枚 | 31.8%64/201台 |
| 4/21(火)› | 1,911G | +33枚+6,893枚 | 34.9%73/209台 |
| 🎯4/20(月)› | 2,424G | -349枚-73,991枚 | 29.7%63/212台 |
| 4/19(日)› | 2,742G | +233枚+49,646枚 | 33.3%71/213台 |
| 4/18(土)› | 2,814G | +82枚+17,746枚 | 38.9%84/216台 |
| 4/17(金)› | 2,014G | -136枚-28,197枚 | 32.2%67/208台 |
| 4/16(木)› | 2,396G | -144枚-30,754枚 | 38.3%82/214台 |
| 4/15(水)› | 1,740G | +153枚+31,461枚 | 40.8%84/206台 |
| 4/14(火)› | 1,705G | -110枚-22,689枚 | 31.1%64/206台 |
| 🎯4/13(月)› | 3,135G | -153枚-33,261枚 | 36.4%79/217台 |
| 4/12(日)› | 2,218G | -127枚-26,732枚 | 34.6%73/211台 |
| 4/11(土)› | 2,982G | -28枚-5,977枚 | 33.0%71/215台 |
| 4/10(金)› | 2,221G | -85枚-18,260枚 | 34.1%73/214台 |
| 4/9(木)› | 1,631G | +8枚+1,699枚 | 31.4%65/207台 |
| 4/8(水)› | 1,746G | -121枚-24,284枚 | 30.3%61/201台 |
| 4/7(火)› | 1,587G | -210枚-43,207枚 | 32.0%66/206台 |
| 🎯4/6(月)› | 2,533G | +48枚+10,252枚 | 38.8%83/214台 |
| 🎯4/5(日)› | 2,853G | +162枚+34,909枚 | 34.4%74/215台 |
| 4/4(土)› | 2,699G | -91枚-19,649枚 | 36.1%78/216台 |
| 🎯4/3(金)› | 2,916G | -115枚-24,980枚 | 31.8%69/217台 |
| 4/2(木)› | 1,849G | -358枚-74,101枚 | 28.5%59/207台 |
| 4/1(水)› | 1,736G | +270枚+56,938枚 | 41.2%87/211台 |
| 3/31(火)› | 1,926G | -256枚-54,987枚 | 32.1%69/215台 |
| 3/30(月)› | 2,484G | -156枚-32,956枚 | 32.7%69/211台 |
| 3/29(日)› | 3,534G | -25枚-5,413枚 | 38.2%83/217台 |
| 3/28(土)› | 2,536G | -191枚-41,088枚 | 32.1%69/215台 |
| 3/27(金)› | 1,846G | -287枚-60,061枚 | 28.2%59/209台 |
| 3/26(木)› | 2,180G | -97枚-20,327枚 | 33.0%69/209台 |
| 3/25(水)› | 1,760G | +67枚+14,395枚 | 33.6%72/214台 |
| 3/24(火)› | 1,606G | -156枚-32,132枚 | 30.6%63/206台 |
| 🎯3/23(月)› | 2,892G | +55枚+11,848枚 | 35.6%77/216台 |
| 3/22(日)› | 3,074G | +208枚+44,838枚 | 39.4%85/216台 |
| 3/21(土)› | 2,492G | -181枚-38,787枚 | 29.9%64/214台 |
| 🎯3/20(金)› | 3,686G | -256枚-55,606枚 | 33.6%73/217台 |
| 3/19(木)› | 1,803G | -153枚-31,904枚 | 33.2%69/208台 |
| 3/18(水)› | 1,880G | -128枚-26,643枚 | 31.7%66/208台 |
| 3/17(火)› | 1,988G | -136枚-28,933枚 | 29.2%62/212台 |
| 🎯3/16(月)› | 2,701G | +117枚+25,135枚 | 39.5%85/215台 |
| 3/15(日)› | 2,300G | -89枚-17,823枚 | 35.3%71/201台 |
| 3/14(土)› | 2,066G | -51枚-10,557枚 | 33.3%69/207台 |
| 🎯3/13(金)› | 2,905G | +130枚+28,180枚 | 30.9%67/217台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近3ヶ月 / 24件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/5(金) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 |
| 6/3(水) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 5/25(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/23(土) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 5/20(水) | DMMぱちタウン | 本気のしにせえず |
| 5/18(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/13(水) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/5(火) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 |
| 5/3(日) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 4/27(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/23(木) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 4/20(月) | DMMぱちタウン | 本気のしにせえず |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/13(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/5(日) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 |
| 4/3(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 3/23(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 3/23(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/20(金) | DMMぱちタウン | 本気のしにせえず |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/13(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |