
📅 今後の取材予定
- 2026年6月13日(土)旧イベ旧イベ(3のつく日)
📊 差枚データ (直近3ヶ月 / 18件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/9(火)› | 2,002G | -94枚-25,905枚 | 33.8%93/275台 |
| 🎯6/3(水)› | 1,457G | -99枚-26,124枚 | 32.8%87/265台 |
| 🎯5/29(金)› | 1,669G | -174枚-44,952枚 | 33.7%87/258台 |
| 🎯5/23(土)› | 2,510G | -61枚-17,297枚 | 33.3%94/282台 |
| 🎯5/19(火)› | 1,465G | -80枚-20,943枚 | 30.0%79/263台 |
| 🎯5/13(水)› | 1,448G | +73枚+19,153枚 | 32.1%84/262台 |
| 🎯5/9(土)› | 2,765G | -46枚-12,840枚 | 37.1%104/280台 |
| 🎯5/3(日)› | 2,860G | -82枚-23,168枚 | 33.2%94/283台 |
| 🎯4/29(水)› | 2,920G | +289枚+81,838枚 | 37.5%106/283台 |
| 🎯4/23(木)› | 1,820G | -105枚-27,117枚 | 29.5%76/258台 |
| 🎯4/19(日)› | 3,263G | +101枚+28,529枚 | 41.0%116/283台 |
| 🎯4/13(月)› | 1,618G | +77枚+20,174枚 | 35.9%94/262台 |
| 🎯4/9(木)› | 1,559G | +55枚+14,022枚 | 32.8%84/256台 |
| 🎯4/3(金)› | 1,765G | -66枚-18,079枚 | 30.9%85/275台 |
| 🎯3/29(日)› | 2,989G | +116枚+32,452枚 | 43.6%122/280台 |
| 🎯3/23(月)› | 1,824G | -33枚-8,991枚 | 30.5%83/272台 |
| 🎯3/19(木)› | 2,257G | +63枚+17,673枚 | 35.8%100/279台 |
| 🎯3/13(金)› | 2,045G | -82枚-22,793枚 | 30.6%85/278台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近3ヶ月 / 19件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/9(火) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 6/9(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/3(水) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 5/29(金) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 5/23(土) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 5/19(火) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 5/13(水) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 5/9(土) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 5/3(日) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 4/29(水) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 4/23(木) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 4/19(日) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 4/13(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 4/9(木) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 4/3(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 3/29(日) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 3/23(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |
| 3/19(木) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) |
| 3/13(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) |