
📊 差枚データ (直近3ヶ月 / 89件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/10(水)› | 1,898G | +217枚+22,115枚 | 47.1%48/102台 |
| 6/9(火)› | 2,048G | +104枚+10,588枚 | 38.2%39/102台 |
| 🎯6/8(月)› | 2,789G | -291枚-30,899枚 | 37.7%40/106台 |
| 🎯6/7(日)› | 2,703G | +21枚+2,222枚 | 39.3%42/107台 |
| 6/6(土)› | 3,799G | -103枚-10,993枚 | 37.4%40/107台 |
| 6/5(金)› | 2,240G | +145枚+13,495枚 | 46.2%43/93台 |
| 6/4(木)› | 1,699G | +177枚+17,325枚 | 37.8%37/98台 |
| 6/3(水)› | 1,659G | -34枚-3,609枚 | 35.2%37/105台 |
| 6/2(火)› | 1,872G | +10枚+1,109枚 | 41.5%44/106台 |
| 6/1(月)› | 2,180G | +296枚+30,187枚 | 46.1%47/102台 |
| 5/31(日)› | 2,877G | -225枚-24,049枚 | 29.0%31/107台 |
| 5/30(土)› | 2,440G | +56枚+5,946枚 | 37.4%40/107台 |
| 5/29(金)› | 1,550G | +54枚+5,030枚 | 35.1%33/94台 |
| 🎯5/28(木)› | 2,936G | -319枚-34,182枚 | 32.7%35/107台 |
| 5/26(火)› | 1,886G | -85枚-8,961枚 | 34.9%37/106台 |
| 🎯5/25(月)› | 2,282G | +12枚+1,209枚 | 25.5%26/102台 |
| 5/24(日)› | 2,653G | +230枚+24,115枚 | 45.7%48/105台 |
| 5/23(土)› | 2,727G | -75枚-8,015枚 | 38.3%41/107台 |
| 5/22(金)› | 1,880G | -32枚-3,337枚 | 37.1%39/105台 |
| 5/21(木)› | 1,302G | -182枚-18,166枚 | 30.0%30/100台 |
| 5/20(水)› | 1,858G | +101枚+9,965枚 | 37.4%37/99台 |
| 5/19(火)› | 2,062G | +137枚+14,078枚 | 42.7%44/103台 |
| 🎯5/18(月)› | 2,905G | -91枚-9,786枚 | 33.6%36/107台 |
| 5/17(日)› | 2,162G | +378枚+39,325枚 | 36.5%38/104台 |
| 5/16(土)› | 2,779G | -288枚-30,832枚 | 38.3%41/107台 |
| 🎯5/15(金)› | 2,502G | -178枚-17,977枚 | 33.7%34/101台 |
| 5/14(木)› | 1,754G | -44枚-4,313枚 | 33.7%33/98台 |
| 5/13(水)› | 2,075G | -158枚-15,322枚 | 37.1%36/97台 |
| 5/12(火)› | 1,723G | +103枚+9,796枚 | 37.9%36/95台 |
| 5/11(月)› | 2,226G | -46枚-4,816枚 | 33.7%35/104台 |
| 5/10(日)› | 3,097G | +118枚+12,495枚 | 39.6%42/106台 |
| 🎯5/9(土)› | 3,116G | -142枚-15,209枚 | 37.4%40/107台 |
| 🎯5/8(金)› | 2,949G | -274枚-29,305枚 | 27.1%29/107台 |
| 🎯5/7(木)› | 2,236G | -179枚-19,170枚 | 34.6%37/107台 |
| 5/6(水)› | 2,899G | -74枚-7,948枚 | 34.6%37/107台 |
| 🎯5/5(火)› | 4,068G | +257枚+27,547枚 | 43.9%47/107台 |
| 5/4(月)› | 2,780G | -307枚-32,843枚 | 36.4%39/107台 |
| 5/3(日)› | 2,790G | +103枚+11,051枚 | 34.6%37/107台 |
| 🎯5/2(土)› | 2,751G | +184枚+19,677枚 | 32.7%35/107台 |
| 🎯5/1(金)› | 3,133G | -392枚-41,914枚 | 27.1%29/107台 |
| 4/30(木)› | 2,378G | -50枚-5,302枚 | 33.0%35/106台 |
| 🎯4/29(水)› | 2,841G | -264枚-28,257枚 | 28.0%30/107台 |
| 🎯4/28(火)› | 3,347G | +108枚+11,602枚 | 37.4%40/107台 |
| 4/27(月)› | 1,952G | -43枚-4,302枚 | 39.4%39/99台 |
| 🎯4/26(日)› | 3,302G | +668枚+71,527枚 | 49.5%53/107台 |
| 4/25(土)› | 4,583G | +120枚+12,878枚 | 41.1%44/107台 |
| 4/24(金)› | 1,744G | -70枚-7,336枚 | 36.2%38/105台 |
| 4/23(木)› | 1,730G | -205枚-20,921枚 | 24.5%25/102台 |
| 4/22(水)› | 2,139G | -126枚-13,097枚 | 36.5%38/104台 |
| 4/21(火)› | 2,051G | -142枚-14,189枚 | 32.0%32/100台 |
| 4/20(月)› | 1,886G | +110枚+10,624枚 | 38.1%37/97台 |
| 4/19(日)› | 2,692G | -61枚-6,490枚 | 37.7%40/106台 |
| 🎯4/18(土)› | 3,555G | -187枚-20,045枚 | 37.4%40/107台 |
| 4/17(金)› | 1,637G | +25枚+2,449枚 | 37.1%36/97台 |
| 4/16(木)› | 1,997G | +111枚+11,685枚 | 35.2%37/105台 |
| 4/15(水)› | 2,413G | +102枚+10,615枚 | 43.3%45/104台 |
| 4/14(火)› | 1,673G | +204枚+19,362枚 | 38.9%37/95台 |
| 4/13(月)› | 1,909G | -314枚-32,034枚 | 28.4%29/102台 |
| 4/12(日)› | 2,280G | +40枚+4,158枚 | 38.1%40/105台 |
| 🎯4/11(土)› | 3,131G | +70枚+7,464枚 | 35.8%38/106台 |
| 4/10(金)› | 1,944G | -168枚-15,613枚 | 35.5%33/93台 |
| 4/9(木)› | 1,840G | +19枚+1,835枚 | 36.8%35/95台 |
| 🎯4/8(水)› | 3,370G | +414枚+44,298枚 | 45.8%49/107台 |
| 4/7(火)› | 1,794G | -125枚-12,672枚 | 26.7%27/101台 |
| 4/6(月)› | 2,207G | -346枚-34,974枚 | 30.7%31/101台 |
| 4/5(日)› | 3,447G | -214枚-22,876枚 | 37.4%40/107台 |
| 🎯4/4(土)› | 3,288G | -199枚-21,146枚 | 35.8%38/106台 |
| 4/3(金)› | 1,903G | -61枚-6,072枚 | 32.0%32/100台 |
| 4/2(木)› | 1,943G | -230枚-23,725枚 | 31.1%32/103台 |
| 🎯4/1(水)› | 2,347G | +31枚+3,119枚 | 35.3%36/102台 |
| 3/31(火)› | 3,031G | -200枚-20,805枚 | 29.8%31/104台 |
| 3/30(月)› | 1,892G | -173枚-18,015枚 | 31.7%33/104台 |
| 🎯3/29(日)› | 2,915G | -302枚-32,352枚 | 32.7%35/107台 |
| 🎯3/28(土)› | 4,346G | +38枚+4,043枚 | 38.3%41/107台 |
| 3/27(金)› | 2,045G | -134枚-13,914枚 | 35.6%37/104台 |
| 3/26(木)› | 1,801G | +211枚+21,556枚 | 35.3%36/102台 |
| 3/25(水)› | 1,707G | -24枚-2,412枚 | 36.3%37/102台 |
| 3/24(火)› | 2,211G | -115枚-11,976枚 | 32.7%34/104台 |
| 3/23(月)› | 1,921G | -34枚-3,363枚 | 36.7%36/98台 |
| 3/22(日)› | 3,315G | -28枚-3,014枚 | 42.1%45/107台 |
| 3/21(土)› | 2,336G | -226枚-23,949枚 | 34.0%36/106台 |
| 🎯3/20(金)› | 2,304G | +169枚+18,053枚 | 42.1%45/107台 |
| 3/19(木)› | 2,085G | +38枚+3,916枚 | 36.3%37/102台 |
| 🎯3/18(水)› | 3,181G | -71枚-7,569枚 | 33.6%36/107台 |
| 3/17(火)› | 2,158G | -126枚-12,712枚 | 31.7%32/101台 |
| 3/16(月)› | 1,832G | -87枚-8,629枚 | 29.3%29/99台 |
| 3/15(日)› | 2,913G | -133枚-14,277枚 | 34.6%37/107台 |
| 3/14(土)› | 2,656G | -207枚-21,731枚 | 31.4%33/105台 |
| 3/13(金)› | 1,967G | -160枚-15,721枚 | 30.6%30/98台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近3ヶ月 / 30件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/8(月) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) |
| 6/7(日) | B級グルメ | 北斗覇道取材 |
| 6/7(日) | DMMぱちタウン | タレント・ライター |
| 5/28(木) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) |
| 5/25(月) | その他取材・企画 | にょむにょむ来店 |
| 5/25(月) | ちゃみパチランド | アイムクイーン |
| 5/18(月) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) |
| 5/15(金) | ちゃみパチランド | アイムクイーン |
| 5/9(土) | マルっとWAVE | レバオンキング |
| 5/8(金) | ちゃみパチランド | ネコミミTV うみのいくら来店 |
| 5/8(金) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) |
| 5/7(木) | アツ姫 | 覇王のリアル |
| 5/5(火) | その他取材・企画 | 小鳥遊なつな来店 |
| 5/5(火) | ちゃみパチランド | アイムクイーン |
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | タレント・ライター |
| 5/1(金) | スロミュー | ヒカルの一致団結(スロミュー×ヒカル) |
| 4/29(水) | その他取材・企画 | 黒咲ハル来店 |
| 4/28(火) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) |
| 4/26(日) | アツ姫 | 覇王のリアル |
| 4/18(土) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) |
| 4/18(土) | ちゃみパチランド | ネコミミTV うみのいくら来店 |
| 4/11(土) | その他取材・企画 | 黒咲ハル来店 |
| 4/8(水) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) |
| 4/4(土) | DMMぱちタウン | タレント・ライター |
| 4/1(水) | スロミュー | ヒカルの一致団結(スロミュー×ヒカル) |
| 3/29(日) | その他取材・企画 | 黒咲ハル来店 |
| 3/28(土) | ちゃみパチランド | ネコミミTV うみのいくら来店 |
| 3/28(土) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) |
| 3/20(金) | その他取材・企画 | 黒咲ハル来店 |
| 3/18(水) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) |