
📅 今後の取材予定
- 2026年6月14日(日)DMMぱちタウンぱちタウンエンジェルス
📊 差枚データ (直近6ヶ月 / 180件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/10(水)› | 1,668G | -88枚-12,462枚 | 36.9%52/141台 |
| 6/9(火)› | 1,602G | -173枚-23,339枚 | 32.6%44/135台 |
| 🎯6/8(月)› | 1,780G | -32枚-4,205枚 | 35.4%46/130台 |
| 6/7(日)› | 1,787G | -294枚-40,222枚 | 32.8%45/137台 |
| 6/6(土)› | 2,753G | +158枚+22,417枚 | 40.8%58/142台 |
| 6/5(金)› | 1,723G | -252枚-33,294枚 | 30.3%40/132台 |
| 🎯6/4(木)› | 1,763G | -77枚-10,813枚 | 36.2%51/141台 |
| 6/3(水)› | 1,295G | -152枚-19,898枚 | 32.8%43/131台 |
| 6/2(火)› | 1,503G | -75枚-10,149枚 | 30.9%42/136台 |
| 6/1(月)› | 1,766G | -180枚-24,307枚 | 31.9%43/135台 |
| 5/31(日)› | 2,213G | -224枚-31,590枚 | 36.9%52/141台 |
| 5/30(土)› | 2,625G | +407枚+56,998枚 | 49.3%69/140台 |
| 5/29(金)› | 2,052G | +255枚+34,462枚 | 49.6%67/135台 |
| 5/28(木)› | 1,507G | -32枚-4,113枚 | 33.3%43/129台 |
| 5/27(水)› | 1,855G | -117枚-15,718枚 | 29.9%40/134台 |
| 5/26(火)› | 1,833G | +179枚+24,135枚 | 37.0%50/135台 |
| 🎯5/25(月)› | 1,715G | -13枚-1,658枚 | 39.2%51/130台 |
| 🎯5/24(日)› | 2,084G | -258枚-35,061枚 | 30.9%42/136台 |
| 5/23(土)› | 2,230G | -159枚-22,077枚 | 34.5%48/139台 |
| 5/22(金)› | 1,703G | -96枚-12,417枚 | 40.8%53/130台 |
| 5/21(木)› | 1,664G | -192枚-25,519枚 | 30.1%40/133台 |
| 5/20(水)› | 1,562G | -52枚-7,070枚 | 37.5%51/136台 |
| 5/19(火)› | 1,474G | -85枚-11,336枚 | 34.6%46/133台 |
| 5/18(月)› | 1,574G | -157枚-20,617枚 | 31.3%41/131台 |
| 5/17(日)› | 2,219G | -183枚-25,745枚 | 34.0%48/141台 |
| 5/16(土)› | 2,282G | -150枚-21,001枚 | 35.7%50/140台 |
| 5/15(金)› | 1,866G | -99枚-13,441枚 | 39.7%54/136台 |
| 🎯5/14(木)› | 1,596G | -16枚-2,051枚 | 36.2%46/127台 |
| 5/13(水)› | 1,242G | -113枚-13,365枚 | 27.1%32/118台 |
| 5/12(火)› | 1,476G | -98枚-12,793枚 | 32.3%42/130台 |
| 🎯5/11(月)› | 1,701G | -68枚-9,091枚 | 35.1%47/134台 |
| 🎯5/10(日)› | 1,802G | -289枚-38,755枚 | 34.3%46/134台 |
| 5/9(土)› | 2,075G | -114枚-15,542枚 | 32.4%44/136台 |
| 5/8(金)› | 1,818G | -247枚-33,305枚 | 37.8%51/135台 |
| 5/7(木)› | 1,560G | +24枚+3,129枚 | 34.6%46/133台 |
| 5/6(水)› | 1,963G | -122枚-17,248枚 | 35.5%50/141台 |
| 5/5(火)› | 3,990G | -481枚-68,824枚 | 29.4%42/143台 |
| 🎯5/4(月)› | 2,564G | -278枚-38,885枚 | 30.7%43/140台 |
| 5/3(日)› | 2,284G | -351枚-49,425枚 | 29.8%42/141台 |
| 5/2(土)› | 2,472G | -405枚-57,955枚 | 38.5%55/143台 |
| 5/1(金)› | 2,173G | -15枚-2,195枚 | 34.3%49/143台 |
| 4/30(木)› | 1,788G | -62枚-8,441枚 | 38.0%52/137台 |
| 4/29(水)› | 2,232G | -479枚-66,594枚 | 31.7%44/139台 |
| 4/28(火)› | 1,408G | -151枚-19,074枚 | 35.7%45/126台 |
| 4/27(月)› | 1,712G | -213枚-29,155枚 | 35.8%49/137台 |
| 4/26(日)› | 2,605G | -197枚-28,022枚 | 28.9%41/142台 |
| 4/25(土)› | 2,548G | -248枚-35,163枚 | 36.6%52/142台 |
| 🎯4/24(金)› | 1,858G | +119枚+15,638枚 | 45.8%60/131台 |
| 4/23(木)› | 1,448G | -67枚-8,782枚 | 34.1%45/132台 |
| 4/22(水)› | 1,583G | -122枚-16,063枚 | 33.3%44/132台 |
| 4/21(火)› | 1,630G | -187枚-23,877枚 | 34.4%44/128台 |
| 🎯4/20(月)› | 1,477G | -217枚-28,271枚 | 27.7%36/130台 |
| 4/19(日)› | 2,286G | -265枚-37,432枚 | 30.5%43/141台 |
| 4/18(土)› | 2,119G | -52枚-7,212枚 | 35.0%49/140台 |
| 4/17(金)› | 1,911G | -152枚-21,185枚 | 36.7%51/139台 |
| 4/16(木)› | 1,674G | +38枚+4,991枚 | 41.5%54/130台 |
| 4/15(水)› | 1,859G | -55枚-7,402枚 | 34.1%46/135台 |
| 🎯4/14(火)› | 1,615G | -119枚-15,706枚 | 33.3%44/132台 |
| 4/13(月)› | 1,496G | +85枚+11,426枚 | 39.3%53/135台 |
| 🎯4/12(日)› | 2,027G | -267枚-37,375枚 | 37.1%52/140台 |
| 4/11(土)› | 2,510G | -86枚-12,102枚 | 32.6%46/141台 |
| 4/10(金)› | 1,478G | +103枚+12,823枚 | 41.6%52/125台 |
| 4/9(木)› | 1,656G | -150枚-20,555枚 | 34.3%47/137台 |
| 4/8(水)› | 1,518G | +330枚+42,602枚 | 41.1%53/129台 |
| 4/7(火)› | 1,731G | +2枚+273枚 | 35.6%47/132台 |
| 🎯4/6(月)› | 1,789G | -51枚-7,126枚 | 31.4%44/140台 |
| 4/5(日)› | 2,144G | -289枚-40,474枚 | 31.4%44/140台 |
| 🎯4/4(土)› | 2,193G | -75枚-10,596枚 | 34.8%49/141台 |
| 4/3(金)› | 1,787G | -84枚-11,370枚 | 41.5%56/135台 |
| 4/2(木)› | 1,692G | -104枚-14,080枚 | 35.6%48/135台 |
| 4/1(水)› | 1,239G | -37枚-4,638枚 | 36.0%45/125台 |
| 3/31(火)› | 1,798G | -341枚-47,382枚 | 30.2%42/139台 |
| 3/30(月)› | 1,528G | -205枚-26,506枚 | 27.1%35/129台 |
| 3/29(日)› | 1,951G | -315枚-44,090枚 | 26.4%37/140台 |
| 3/28(土)› | 2,386G | -125枚-17,693枚 | 31.0%44/142台 |
| 3/27(金)› | 1,741G | -190枚-25,318枚 | 35.3%47/133台 |
| 3/26(木)› | 1,584G | -142枚-18,302枚 | 36.4%47/129台 |
| 3/25(水)› | 1,275G | -109枚-14,376枚 | 37.9%50/132台 |
| 🎯3/24(火)› | 1,575G | -85枚-11,517枚 | 31.6%43/136台 |
| 3/23(月)› | 1,614G | -77枚-10,059枚 | 40.8%53/130台 |
| 3/22(日)› | 1,978G | +49枚+6,679枚 | 30.7%42/137台 |
| 3/21(土)› | 2,373G | -297枚-42,175枚 | 36.6%52/142台 |
| 3/20(金)› | 2,392G | -212枚-29,855枚 | 31.2%44/141台 |
| 3/19(木)› | 1,722G | -68枚-9,238枚 | 40.0%54/135台 |
| 3/18(水)› | 1,529G | +184枚+24,829枚 | 42.2%57/135台 |
| 3/17(火)› | 1,658G | +49枚+6,490枚 | 36.4%48/132台 |
| 🎯3/16(月)› | 1,724G | +49枚+6,790枚 | 40.3%56/139台 |
| 3/15(日)› | 2,084G | -77枚-10,872枚 | 39.0%55/141台 |
| 🎯3/14(土)› | 2,220G | +71枚+9,896枚 | 39.3%55/140台 |
| 3/13(金)› | 1,866G | -261枚-35,431枚 | 27.2%37/136台 |
| 3/12(木)› | 1,638G | -108枚-14,941枚 | 31.2%43/138台 |
| 3/11(水)› | 1,600G | -46枚-6,039枚 | 34.1%45/132台 |
| 3/10(火)› | 1,775G | -132枚-17,651枚 | 41.8%56/134台 |
| 3/9(月)› | 1,668G | -3枚-433枚 | 33.1%45/136台 |
| 🎯3/8(日)› | 1,792G | +68枚+9,396枚 | 42.0%58/138台 |
| 3/7(土)› | 2,575G | -112枚-15,846枚 | 35.9%51/142台 |
| 3/6(金)› | 1,709G | -75枚-10,254枚 | 41.2%56/136台 |
| 3/5(木)› | 1,706G | -9枚-1,194枚 | 35.6%48/135台 |
| 3/4(水)› | 1,874G | +208枚+28,443枚 | 36.5%50/137台 |
| 3/3(火)› | 1,851G | -118枚-15,673枚 | 38.3%51/133台 |
| 3/2(月)› | 1,830G | -208枚-27,866枚 | 32.1%43/134台 |
| 3/1(日)› | 2,406G | -125枚-17,470枚 | 37.1%52/140台 |
| 2/28(土)› | 2,423G | -33枚-4,684枚 | 35.2%50/142台 |
| 2/27(金)› | 1,783G | -174枚-23,482枚 | 31.9%43/135台 |
| 2/26(木)› | 1,357G | +132枚+17,127枚 | 42.3%55/130台 |
| 2/25(水)› | 1,581G | -47枚-6,430枚 | 36.8%50/136台 |
| 🎯2/24(火)› | 1,484G | -237枚-30,556枚 | 29.5%38/129台 |
| 2/23(月)› | 1,581G | -251枚-33,395枚 | 30.1%40/133台 |
| 2/22(日)› | 2,764G | -129枚-17,826枚 | 38.4%53/138台 |
| 2/21(土)› | 2,187G | -442枚-60,940枚 | 23.9%33/138台 |
| 2/20(金)› | 1,795G | -14枚-1,827枚 | 39.1%52/133台 |
| 2/19(木)› | 1,555G | -94枚-12,644枚 | 35.1%47/134台 |
| 2/18(水)› | 1,543G | -8枚-1,109枚 | 39.8%53/133台 |
| 2/17(火)› | 1,693G | +57枚+7,665枚 | 36.3%49/135台 |
| 🎯2/16(月)› | 1,693G | -54枚-7,191枚 | 38.3%51/133台 |
| 2/15(日)› | 2,100G | -61枚-8,197枚 | 36.6%49/134台 |
| 🎯2/14(土)› | 2,643G | -182枚-25,838枚 | 35.2%50/142台 |
| 2/13(金)› | 1,765G | -40枚-5,240枚 | 38.6%51/132台 |
| 2/12(木)› | 1,415G | +203枚+26,029枚 | 39.1%50/128台 |
| 2/11(水)› | 2,178G | +68枚+9,091枚 | 40.6%54/133台 |
| 2/10(火)› | 1,655G | -199枚-27,432枚 | 27.5%38/138台 |
| 2/9(月)› | 1,361G | +172枚+21,868枚 | 39.4%50/127台 |
| 🎯2/8(日)› | 1,909G | -155枚-21,290枚 | 28.5%39/137台 |
| 2/7(土)› | 2,511G | -185枚-26,073枚 | 39.7%56/141台 |
| 2/6(金)› | 1,635G | -66枚-8,867枚 | 34.3%46/134台 |
| 2/5(木)› | 1,712G | -96枚-12,385枚 | 35.7%46/129台 |
| 🎯2/4(水)› | 1,704G | +50枚+6,866枚 | 41.3%57/138台 |
| 2/3(火)› | 1,410G | -52枚-6,590枚 | 31.5%40/127台 |
| 🎯2/2(月)› | 1,821G | -389枚-52,524枚 | 28.9%39/135台 |
| 2/1(日)› | 2,011G | -58枚-8,207枚 | 36.9%52/141台 |
| 1/31(土)› | 2,536G | -81枚-11,384枚 | 37.9%53/140台 |
| 1/30(金)› | 1,771G | +6枚+808枚 | 33.8%46/136台 |
| 1/29(木)› | 1,631G | -62枚-8,419枚 | 37.8%51/135台 |
| 1/28(水)› | 1,585G | -81枚-10,132枚 | 36.8%46/125台 |
| 1/27(火)› | 1,789G | +103枚+13,999枚 | 39.0%53/136台 |
| 1/26(月)› | 1,577G | -12枚-1,570枚 | 34.1%43/126台 |
| 1/25(日)› | 2,095G | -250枚-34,975枚 | 26.4%37/140台 |
| 🎯1/24(土)› | 2,423G | -19枚-2,708枚 | 44.6%62/139台 |
| 1/23(金)› | 1,829G | -88枚-11,740枚 | 33.8%45/133台 |
| 1/22(木)› | 1,622G | +144枚+18,912枚 | 42.7%56/131台 |
| 1/21(水)› | 1,764G | +32枚+4,266枚 | 40.2%53/132台 |
| 1/20(火)› | 1,531G | -210枚-27,768枚 | 31.8%42/132台 |
| 1/19(月)› | 1,633G | +116枚+15,716枚 | 38.2%52/136台 |
| 1/18(日)› | 2,100G | -252枚-35,807枚 | 35.2%50/142台 |
| 1/17(土)› | 2,606G | -317枚-44,431枚 | 28.6%40/140台 |
| 1/16(金)› | 1,595G | +35枚+4,605枚 | 36.6%48/131台 |
| 1/15(木)› | 1,585G | -132枚-18,225枚 | 34.8%48/138台 |
| 🎯1/14(水)› | 1,621G | -99枚-12,626枚 | 36.7%47/128台 |
| 1/13(火)› | 1,634G | +52枚+6,855枚 | 42.0%55/131台 |
| 1/12(月)› | 2,135G | -66枚-8,903枚 | 30.6%41/134台 |
| 🎯1/11(日)› | 2,692G | -185枚-26,419枚 | 39.2%56/143台 |
| 1/10(土)› | 2,737G | -165枚-23,662枚 | 38.5%55/143台 |
| 1/9(金)› | 1,906G | -54枚-7,159枚 | 37.9%50/132台 |
| 1/8(木)› | 1,647G | -3枚-340枚 | 34.1%44/129台 |
| 1/7(水)› | 1,687G | -170枚-22,638枚 | 33.8%45/133台 |
| 1/6(火)› | 1,602G | -3枚-438枚 | 33.6%44/131台 |
| 🎯1/5(月)› | 1,728G | -253枚-33,093枚 | 31.3%41/131台 |
| 🎯1/4(日)› | 1,933G | -257枚-35,656枚 | 36.7%51/139台 |
| 1/3(土)› | 2,088G | -288枚-39,756枚 | 31.9%44/138台 |
| 1/2(金)› | 1,747G | -51枚-7,094枚 | 38.6%54/140台 |
| 1/1(木)› | 1,487G | +9枚+1,271枚 | 33.6%47/140台 |
| 12/31(水)› | 1,356G | -192枚-25,679枚 | 29.1%39/134台 |
| 12/30(火)› | 2,172G | -166枚-23,132枚 | 38.1%53/139台 |
| 12/29(月)› | 2,938G | -194枚-27,782枚 | 35.0%50/143台 |
| 12/28(日)› | 2,439G | -147枚-20,683枚 | 36.2%51/141台 |
| 12/27(土)› | 2,794G | -165枚-23,623枚 | 31.5%45/143台 |
| 12/26(金)› | 1,960G | -241枚-33,469枚 | 33.8%47/139台 |
| 12/25(木)› | 1,625G | -291枚-38,123枚 | 31.3%41/131台 |
| 🎯12/24(水)› | 1,074G | +59枚+7,180枚 | 33.1%40/121台 |
| 12/23(火)› | 1,685G | -50枚-7,007枚 | 35.3%49/139台 |
| 🎯12/22(月)› | 1,634G | -264枚-35,954枚 | 25.0%34/136台 |
| 12/21(日)› | 1,813G | -93枚-12,760枚 | 35.8%49/137台 |
| 12/20(土)› | 2,358G | -149枚-21,237枚 | 35.0%50/143台 |
| 12/19(金)› | 1,711G | -15枚-2,109枚 | 41.6%57/137台 |
| 12/18(木)› | 1,647G | -98枚-13,473枚 | 42.3%58/137台 |
| 12/17(水)› | 1,767G | -285枚-38,190枚 | 33.6%45/134台 |
| 12/16(火)› | 1,850G | +139枚+17,456枚 | 46.8%59/126台 |
| 🎯12/15(月)› | 1,570G | -141枚-19,610枚 | 32.4%45/139台 |
| 🎯12/14(日)› | 2,031G | -59枚-8,317枚 | 31.7%45/142台 |
| 12/13(土)› | 1,968G | -21枚-2,931枚 | 31.4%44/140台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近6ヶ月 / 34件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/4(木) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 5/25(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/24(日) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 5/14(木) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス |
| 5/4(月) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 4/24(金) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/14(火) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/4(土) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 3/24(火) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 3/14(土) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 3/8(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス |
| 2/24(火) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 2/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 2/14(土) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 2/8(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス |
| 2/4(水) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 1/24(土) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 1/14(水) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 1/11(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス |
| 1/5(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 1/4(日) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 12/24(水) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |
| 12/22(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 12/15(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 12/14(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス |
| 12/14(日) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) |