
📅 今後の取材予定
- 2026年6月11日(木)(2件)スロトレ調査団スロトレ調査団 三大天パーフェクトリサーチちゅんげー玉調査隊来店
- 2026年6月15日(月)アナスロアナスロ予測(赤)
- 2026年6月18日(木)アナスロアナスロ予測(金)
📊 差枚データ (直近3ヶ月 / 90件)
| 日付 | 平均G | 差枚(平均/総) | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/10(水)› | 2,409G | -81枚-13,971枚 | 34.9%60/172台 |
| 6/9(火)› | 2,368G | -580枚-96,236枚 | 31.3%52/166台 |
| 🎯6/8(月)› | 2,443G | -171枚-29,416枚 | 35.5%61/172台 |
| 🎯6/7(日)› | 3,156G | -528枚-90,269枚 | 29.8%51/171台 |
| 🎯6/6(土)› | 4,272G | +24枚+4,123枚 | 38.5%67/174台 |
| 🎯6/5(金)› | 2,820G | +22枚+3,772枚 | 38.7%67/173台 |
| 6/4(木)› | 2,090G | -158枚-27,378枚 | 37.0%64/173台 |
| 6/3(水)› | 2,657G | -321枚-55,923枚 | 31.0%54/174台 |
| 6/2(火)› | 1,827G | -38枚-6,465枚 | 32.0%54/169台 |
| 🎯6/1(月)› | 3,048G | +116枚+20,167枚 | 35.1%61/174台 |
| 🎯5/31(日)› | 3,423G | +81枚+14,099枚 | 38.5%67/174台 |
| 🎯5/30(土)› | 3,378G | -506枚-88,005枚 | 29.9%52/174台 |
| 5/29(金)› | 2,120G | -269枚-44,922枚 | 29.9%50/167台 |
| 🎯5/28(木)› | 2,203G | +128枚+22,081枚 | 34.9%60/172台 |
| 🎯5/27(水)› | 2,433G | -284枚-48,843枚 | 29.7%51/172台 |
| 5/26(火)› | 2,189G | -321枚-55,592枚 | 31.2%54/173台 |
| 🎯5/25(月)› | 2,664G | -228枚-38,570枚 | 33.1%56/169台 |
| 5/24(日)› | 3,190G | -363枚-63,233枚 | 29.3%51/174台 |
| 5/23(土)› | 3,080G | -224枚-38,810枚 | 37.0%64/173台 |
| 🎯5/22(金)› | 2,706G | -89枚-15,445枚 | 33.5%58/173台 |
| 5/21(木)› | 3,036G | +84枚+14,475枚 | 42.8%74/173台 |
| 5/20(水)› | 2,450G | -254枚-43,753枚 | 37.8%65/172台 |
| 5/19(火)› | 1,860G | -239枚-39,362枚 | 27.3%45/165台 |
| 🎯5/18(月)› | 2,469G | -435枚-73,883枚 | 27.1%46/170台 |
| 🎯5/17(日)› | 4,525G | -119枚-20,625枚 | 38.2%66/173台 |
| 🎯5/16(土)› | 3,155G | -56枚-9,776枚 | 36.8%64/174台 |
| 🎯5/15(金)› | 2,846G | +149枚+25,697枚 | 38.2%66/173台 |
| 5/14(木)› | 2,002G | -496枚-82,815枚 | 31.1%52/167台 |
| 5/13(水)› | 2,048G | -191枚-32,730枚 | 40.4%69/171台 |
| 5/12(火)› | 2,006G | -228枚-38,917枚 | 34.5%59/171台 |
| 🎯5/11(月)› | 2,997G | +58枚+9,964枚 | 40.1%69/172台 |
| 5/10(日)› | 3,517G | -209枚-36,289枚 | 34.5%60/174台 |
| 🎯5/9(土)› | 3,636G | -367枚-63,866枚 | 31.0%54/174台 |
| 🎯5/8(金)› | 2,428G | -84枚-14,196枚 | 35.5%60/169台 |
| 🎯5/7(木)› | 2,269G | +318枚+53,804枚 | 40.8%69/169台 |
| 5/6(水)› | 3,746G | -131枚-22,594枚 | 36.4%63/173台 |
| 🎯5/5(火)› | 4,679G | -161枚-27,924枚 | 36.4%63/173台 |
| 5/4(月)› | 3,388G | -679枚-117,517枚 | 30.1%52/173台 |
| 5/3(日)› | 3,427G | -274枚-47,393枚 | 32.4%56/173台 |
| 5/2(土)› | 3,423G | -505枚-87,844枚 | 31.0%54/174台 |
| 🎯5/1(金)› | 4,634G | -179枚-31,112枚 | 35.6%62/174台 |
| 4/30(木)› | 2,977G | -68枚-11,914枚 | 37.4%65/174台 |
| 4/29(水)› | 3,605G | -383枚-66,622枚 | 35.1%61/174台 |
| 🎯4/28(火)› | 2,651G | -353枚-59,928枚 | 32.4%55/170台 |
| 🎯4/27(月)› | 2,702G | -365枚-63,106枚 | 31.8%55/173台 |
| 🎯4/26(日)› | 4,342G | +4枚+726枚 | 44.3%77/174台 |
| 🎯4/25(土)› | 4,264G | -41枚-7,145枚 | 42.5%74/174台 |
| 🎯4/24(金)› | 2,881G | -30枚-5,262枚 | 34.5%60/174台 |
| 4/23(木)› | 2,432G | -260枚-45,183枚 | 33.9%59/174台 |
| 🎯4/22(水)› | 5,786G | -307枚-53,416枚 | 42.5%74/174台 |
| 4/21(火)› | 3,190G | -271枚-47,184枚 | 33.9%59/174台 |
| 🎯4/20(月)› | 2,187G | -414枚-70,846枚 | 24.6%42/171台 |
| 4/19(日)› | 3,269G | -175枚-30,461枚 | 37.4%65/174台 |
| 🎯4/18(土)› | 4,265G | -187枚-32,509枚 | 35.6%62/174台 |
| 🎯4/17(金)› | 1,979G | -208枚-34,801枚 | 29.9%50/167台 |
| 4/16(木)› | 2,516G | -365枚-62,354枚 | 31.6%54/171台 |
| 🎯4/15(水)› | 2,633G | -69枚-11,999枚 | 37.4%65/174台 |
| 4/14(火)› | 1,922G | -236枚-39,148枚 | 27.1%45/166台 |
| 4/13(月)› | 1,848G | -250枚-43,168枚 | 30.6%53/173台 |
| 🎯4/12(日)› | 3,475G | -173枚-30,057枚 | 36.2%63/174台 |
| 4/11(土)› | 3,747G | -218枚-37,872枚 | 37.9%66/174台 |
| 4/10(金)› | 2,339G | -408枚-70,133枚 | 29.7%51/172台 |
| 4/9(木)› | 1,897G | -134枚-22,993枚 | 33.7%58/172台 |
| 🎯4/8(水)› | 3,529G | -234枚-40,674枚 | 38.5%67/174台 |
| 🎯4/7(火)› | 2,389G | -259枚-44,858枚 | 29.5%51/173台 |
| 🎯4/6(月)› | 2,117G | -17枚-2,991枚 | 36.4%63/173台 |
| 🎯4/5(日)› | 4,140G | -48枚-7,869枚 | 40.5%66/163台 |
| 4/4(土)› | 3,476G | -334枚-54,507枚 | 33.1%54/163台 |
| 4/3(金)› | 2,305G | -271枚-45,052枚 | 31.3%52/166台 |
| 4/2(木)› | 2,495G | -304枚-50,524枚 | 35.5%59/166台 |
| 4/1(水)› | 3,312G | -77枚-12,956枚 | 38.7%65/168台 |
| 3/31(火)› | 2,465G | -447枚-74,216枚 | 27.7%46/166台 |
| 3/30(月)› | 1,940G | -215枚-35,871枚 | 31.1%52/167台 |
| 3/29(日)› | 3,155G | -189枚-31,503枚 | 36.5%61/167台 |
| 🎯3/28(土)› | 3,458G | -198枚-33,208枚 | 38.1%64/168台 |
| 🎯3/27(金)› | 2,331G | -425枚-69,206枚 | 31.9%52/163台 |
| 3/26(木)› | 2,350G | -131枚-21,935枚 | 32.3%54/167台 |
| 🎯3/25(水)› | 2,413G | -124枚-20,182枚 | 36.2%59/163台 |
| 3/24(火)› | 1,809G | +148枚+24,402枚 | 43.6%72/165台 |
| 3/23(月)› | 1,970G | +76枚+12,344枚 | 37.7%61/162台 |
| 🎯3/22(日)› | 3,847G | -327枚-54,920枚 | 32.1%54/168台 |
| 3/21(土)› | 4,203G | -44枚-7,328枚 | 46.4%78/168台 |
| 🎯3/20(金)› | 3,406G | -387枚-65,000枚 | 30.4%51/168台 |
| 3/19(木)› | 2,344G | -169枚-28,284枚 | 34.1%57/167台 |
| 🎯3/18(水)› | 2,084G | -288枚-47,191枚 | 28.7%47/164台 |
| 🎯3/17(火)› | 2,387G | -276枚-45,582枚 | 35.8%59/165台 |
| 🎯3/16(月)› | 2,906G | -63枚-10,476枚 | 40.6%67/165台 |
| 🎯3/15(日)› | 3,705G | -26枚-4,177枚 | 41.8%66/158台 |
| 3/14(土)› | 3,303G | -343枚-54,882枚 | 30.6%49/160台 |
| 3/13(金)› | 2,381G | -61枚-9,271枚 | 36.4%55/151台 |
🎯 = 取材あり
📋 過去の取材履歴 (直近3ヶ月 / 55件)
| 日付 | 媒体 | 取材名 |
|---|---|---|
| 6/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 6/8(月) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 6/7(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) |
| 6/6(土) | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 超ダブル取材 |
| 6/6(土) | パーフェクトリサーチ | 天草王道ホール応援団来店 |
| 6/5(金) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 6/1(月) | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 三大天 |
| 6/1(月) | パーフェクトリサーチ | ちゅんげー玉調査隊来店 |
| 5/31(日) | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 ZEUS |
| 5/30(土) | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 ZEUS |
| 5/28(木) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) |
| 5/25(月) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 5/25(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/22(金) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 5/18(月) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) |
| 5/17(日) | パーフェクトリサーチ | 天草王道ホール応援団来店 |
| 5/16(土) | DMMぱちタウン | 横須賀アニマルリゾート |
| 5/15(金) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 5/9(土) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 5/8(金) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) |
| 5/5(火) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 5/1(金) | パーフェクトリサーチ | 天草王道ホール応援団来店 |
| 4/28(火) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) |
| 4/26(日) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 4/26(日) | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 ZEUS |
| 4/25(土) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 4/25(土) | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 ZEUS |
| 4/24(金) | DMMぱちタウン | 横須賀アニマルリゾート |
| 4/22(水) | アナスロ | アナスロ予測(虹) |
| 4/22(水) | スロミュー | ヒカルのホール千景(スロミュー×ヒカル) |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) |
| 4/18(土) | パーフェクトリサーチ | 天草王道ホール応援団来店 |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) |
| 4/15(水) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 4/12(日) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 4/8(水) | アナスロ | アナスロ予測(虹) |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) |
| 4/7(火) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 4/6(月) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 4/5(日) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 3/28(土) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 3/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) |
| 3/25(水) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |
| 3/22(日) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 3/20(金) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 3/18(水) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 3/17(火) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 3/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) |
| 3/16(月) | アナスロ | アナスロ予測(金) |
| 3/15(日) | アナスロ | アナスロ予測(赤) |