
この日の店舗サマリー
平均G1,810G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/415台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 501 | 6,702 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 502 | 1,571 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 503 | 2,575 | 0枚 |
| 4.ミスタージャグラー | 561 | 3,047 | 0枚 |
| 5.不二子BT | 445 | 448 | 0枚 |
| 6.不二子BT | 446 | 1,156 | 0枚 |
| 7.咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 661 | 360 | 0枚 |
| 8.咲‐Saki‐ 頂上決戦 | 662 | 400 | 0枚 |
| 9.新ハナビ | 465 | 684 | 0枚 |
| 10.新ハナビ | 466 | 959 | 0枚 |
| 11.痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 663 | 679 | 0枚 |
| 12.痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 664 | 0 | 0枚 |
| 13.範馬刃牙 | 655 | 253 | 0枚 |
| 14.範馬刃牙 | 656 | 207 | 0枚 |
| 15.デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 137 | 852 | 0枚 |
| 16.バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 138 | 1,739 | 0枚 |
| 17.主役は銭形4 | 139 | 1,035 | 0枚 |
| 18.バーニングエクスプレス | 140 | 351 | 0枚 |
| 19.頭文字D 2nd | 141 | 1,973 | 0枚 |
| 20.少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 142 | 3,399 | 0枚 |
🎯 この日の取材(1件)
- パチンコ店長のホール攻略クロロ調査隊チームS
🎰 機種別データ(63機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・21機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 137 | 852 | 0枚 | 3 | 5 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 138 | 1,739 | 0枚 | 18 | 10 |
| 主役は銭形4 | 139 | 1,035 | 0枚 | 13 | 4 |
| バーニングエクスプレス | 140 | 351 | 0枚 | 1 | 0 |
| 頭文字D 2nd | 141 | 1,973 | 0枚 | 22 | 1 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 142 | 3,399 | 0枚 | 22 | 37 |
| ドッチ | 143 | 348 | 0枚 | 2 | 0 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 144 | 1,386 | 0枚 | 13 | 7 |
| 銀河英雄伝説 Die Neue These | 145 | 185 | 0枚 | 0 | 1 |
| ヨルムンガンド | 146 | 599 | 0枚 | 1 | 0 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 147 | 899 | 0枚 | 14 | 6 |
| アクダマドライブ | 148 | 909 | 0枚 | 6 | 3 |
| L麻雀物語 | 149 | 424 | 0枚 | 0 | 1 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 150 | 289 | 0枚 | 0 | 0 |
| シャーマンキング | 151 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| 七つの魔剣が支配する | 152 | 3,622 | 0枚 | 35 | 10 |
| 今日から俺は!! パチスロ編 | 153 | 5,580 | 0枚 | 12 | 10 |
| とある科学の超電磁砲2 | 154 | 937 | 0枚 | 2 | 1 |
| アレックス ブライト | 453 | 1,255 | 0枚 | 6 | 2 |
| 翔べ!ハーレムエース | 454 | 1,323 | 0枚 | 2 | 4 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 467 | 4,161 | 0枚 | 32 | 31 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 1,502G | 0.0%(0/41) |
| 1 | 0枚 | 2,643G | 0.0%(0/47) |
| 2 | 0枚 | 1,816G | 0.0%(0/44) |
| 3 | 0枚 | 1,813G | 0.0%(0/39) |
| 4 | 0枚 | 1,877G | 0.0%(0/41) |
| 5 | 0枚 | 1,608G | 0.0%(0/40) |
| 6 | 0枚 | 1,658G | 0.0%(0/42) |
| 7 | 0枚 | 2,016G | 0.0%(0/41) |
| 8 | 0枚 | 1,648G | 0.0%(0/41) |
| 9 | 0枚 | 2,161G | 0.0%(0/39) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,755G | 0.0%(0/36) |