
この日の店舗サマリー
平均G1,613G
平均差枚0枚
総差枚0枚
勝率0/408台(0.0%)
🏅 差枚トップ20(台番号別)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1.ネオアイムジャグラーEX | 501 | 990 | 0枚 |
| 2.ネオアイムジャグラーEX | 502 | 1,758 | 0枚 |
| 3.ネオアイムジャグラーEX | 503 | 846 | 0枚 |
| 4.ネオアイムジャグラーEX | 504 | 655 | 0枚 |
| 5.ネオアイムジャグラーEX | 505 | 6,022 | 0枚 |
| 6.ネオアイムジャグラーEX | 506 | 2,326 | 0枚 |
| 7.ネオアイムジャグラーEX | 507 | 2,642 | 0枚 |
| 8.ネオアイムジャグラーEX | 508 | 1,358 | 0枚 |
| 9.ネオアイムジャグラーEX | 509 | 1,361 | 0枚 |
| 10.ネオアイムジャグラーEX | 510 | 3,219 | 0枚 |
| 11.ネオアイムジャグラーEX | 511 | 944 | 0枚 |
| 12.ネオアイムジャグラーEX | 512 | 2,666 | 0枚 |
| 13.ネオアイムジャグラーEX | 513 | 608 | 0枚 |
| 14.ネオアイムジャグラーEX | 514 | 1,107 | 0枚 |
| 15.ネオアイムジャグラーEX | 515 | 2,733 | 0枚 |
| 16.ネオアイムジャグラーEX | 516 | 1,741 | 0枚 |
| 17.ネオアイムジャグラーEX | 517 | 2,460 | 0枚 |
| 18.ネオアイムジャグラーEX | 518 | 753 | 0枚 |
| 19.ネオアイムジャグラーEX | 519 | 1,056 | 0枚 |
| 20.ネオアイムジャグラーEX | 520 | 4,691 | 0枚 |
🎰 機種別データ(63機種 / 平均差枚降順)
🎲 バラエティ(1台設置のみ・21機種 / 台番号順)
| 機種名 | 台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 137 | 399 | 0枚 | 2 | 2 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 138 | 520 | 0枚 | 6 | 6 |
| 主役は銭形4 | 139 | 1,032 | 0枚 | 3 | 3 |
| バーニングエクスプレス | 140 | 1,846 | 0枚 | 8 | 2 |
| 頭文字D 2nd | 141 | 2 | 0枚 | 0 | 0 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 142 | 626 | 0枚 | 4 | 1 |
| ドッチ | 143 | 1,124 | 0枚 | 11 | 1 |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 144 | 1,939 | 0枚 | 15 | 9 |
| 銀河英雄伝説 Die Neue These | 145 | 0 | 0枚 | 0 | 0 |
| ヨルムンガンド | 146 | 523 | 0枚 | 2 | 1 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 147 | 1,142 | 0枚 | 2 | 4 |
| アクダマドライブ | 148 | 1,221 | 0枚 | 1 | 4 |
| L麻雀物語 | 149 | 290 | 0枚 | 2 | 1 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン | 150 | 2,333 | 0枚 | 13 | 49 |
| シャーマンキング | 151 | 3,632 | 0枚 | 11 | 12 |
| 七つの魔剣が支配する | 152 | 957 | 0枚 | 12 | 4 |
| 今日から俺は!! パチスロ編 | 153 | 996 | 0枚 | 9 | 8 |
| とある科学の超電磁砲2 | 154 | 1,311 | 0枚 | 6 | 3 |
| アレックス ブライト | 453 | 678 | 0枚 | 2 | 0 |
| 翔べ!ハーレムエース | 454 | 4,552 | 0枚 | 13 | 12 |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 467 | 690 | 0枚 | 4 | 3 |
🔢 末尾別データ(台番号の下1桁 / 稼働台ベース)
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0枚 | 2,082G | 0.0%(0/41) |
| 1 | 0枚 | 1,659G | 0.0%(0/46) |
| 2 | 0枚 | 1,512G | 0.0%(0/43) |
| 3 | 0枚 | 1,082G | 0.0%(0/36) |
| 4 | 0枚 | 1,812G | 0.0%(0/40) |
| 5 | 0枚 | 1,657G | 0.0%(0/39) |
| 6 | 0枚 | 1,568G | 0.0%(0/40) |
| 7 | 0枚 | 1,731G | 0.0%(0/41) |
| 8 | 0枚 | 2,009G | 0.0%(0/42) |
| 9 | 0枚 | 1,896G | 0.0%(0/40) |
| ゾロ目 | 0枚 | 1,205G | 0.0%(0/32) |